カミュのスキルパネル
- スキルパネルはキャラによって違っていてスキルポイントを使ってパネルに割り振る事によって特技を取得したり、能力値アップの効果が得られます。
スキルパネルの詳細
- 画像をタップ(クリック)すると別画面で開きます。
- 赤い数字は開くのに必要なスキルポイントです。
- 「?」は秘密パネルです。
- 秘密パネルは回りのパネルを埋めることによって開くことが出来ます。
片手剣スキル
| スキル名 | SP | 概要 |
| かえん斬り | 3 | 敵1体に攻撃 |
| 装備時こうげき力+10 | 4 | 片手剣装備の攻撃力+10 |
| 装備時かいしん率+2% | 6 | 片手剣装備時の会心率+2% |
| ソードガード | 7 | 一定時間、武器のガード率が上がる |
| ドラゴン斬り | 10 | ドラゴン系に大ダメージ |
| 装備時こうげき力+20 | 10 | 片手剣装備時のこうげき力+20 |
| メタル斬り | 12 | メタル系に確実にダメージを与える |
| ミラクルソード(秘密) | 16 | 攻撃と同時に回復する |
| 装備時こうげき力+25 | 14 | 片手剣装備時のこうげき力+25 |
| 装備時こうげき力+35 | 16 | 片手剣装備時のこうげき力+35 |
| 心眼一閃 | 20 | 敵の急所を狙う |
| 二刀の極意(秘密) | 25 | 二刀流でも片手の攻撃力が半分にならない |
短剣スキル
| スキル名 | SP | 概要 |
| 装備時こうげき力+5 | 3 | 短剣装備時にこうげき力+5 |
| 装備時かいしん率+2% | 4 | 短剣装備時に会心率+2% |
| スリープダガー | 6 | 敵1体を攻撃してたまに眠らせる |
| ヒュプノスハント | 9 | 眠りや混乱してる敵に通常の6倍のダメージ |
| ヴァイパーファング | 7 | 敵1体を攻撃してたまに猛毒にする |
| 二刀の心得 | 16 | 左手にも武器を装備出来る |
| タナトスハント | 13 | 毒やマヒしてる敵に通常の6倍のダメージ |
| 装備時かいしん率+4% | 14 | 短剣装備時に会心率+4% |
| アサシンアタック(秘密) | 13 | 敵1体の急所を狙う |
| 装備時こうげき力+30 | 16 | 短剣装備時にこうげき力+30 |
| 状態異常成功率アップ | 20 | 短剣装備時に状態異常成功率がアップ |
| 常時みかわし率+3% | 14 | 常時みかわし率+3% |
| バンパイアエッジ(秘密) | 16 | 敵1体のHPを吸い取って攻撃する |
ブーメランスキル
| スキル名 | SP | 概要 |
| スライムブロウ | 3 | スライム系の敵に大ダメージ(全体攻撃) |
| 装備時命中率+5% | 4 | ブーメラン攻撃時に命中率+5% |
| 装備時こうげき力+5 | 6 | ブーメラン装備時にこうげき力+5 |
| メタルウィング | 7 | メタル系に確実にダメージを与える(全体攻撃) |
| 装備時命中率+5% | 9 | ブーメラン攻撃時に命中率+5% |
| デュアルカッター | 16 | 2回連続で敵全体を攻撃する |
| パワフルスロー | 13 | 敵全体に等しいダメージ |
| シャインスコール(秘密) | 18 | 敵全体に攻撃 |
| 装備時こうげき力+10 | 14 | ブーメラン装備時にこうげき力+10 |
| 装備時命中率+10% | 16 | ブーメラン攻撃時に命中率+10% |
| デュアルブレイカー | 20 | 2連続の全体攻撃で状態異常にかかりやすくなる |
| ゾーン効果アップ(秘密) | 25 | ゾーンに入った時に能力アップ |
かみわざスキル
| スキル名 | SP | 概要 |
| ぬすむ | 8 | 敵1体の持っている物を盗む |
| 常時きようさ+10 | 8 | 常時、常時きようさ+10 |
| 常時みかわし率+2% | 8 | 常時に敵の攻撃をかわしやすくなる |
| 常時すばやさ+10 | 8 | 常時すばやさ+10 |
| 常時きようさ+30 | 10 | 常時きようさ+30 |
| 常時すばやさ+30 | 10 | 常時すばやさ+30 |
| シャドーステップ | 12 | みかわし率を大幅アップ |
| ぶんしん(秘密) | 14 | 自分の分身を作って効果3倍 |
| はやぶさ斬り(秘密) | 18 | 敵1体に2回攻撃 |
| ぬすむ確率アップ | 14 | ぬすむでの成功率アップ |
| 常時みかわし率+5% | 16 | 常時みかわし率+5% |
| かいしん必中 | 20 | 会心の一撃が必ず出せる |
| ゾーン突入率+5%(秘密) | 16 | ゾーンに入る確率+5% |

|

|