攻撃呪文の一覧
| 呪文 | 消費MP | 対象 | 効果 | 取得 |
| メラ | 3 | 敵1体 | ダメージ(小) | - |
| メラミ | - | 敵1体 | ダメージ(中) | - |
| メラゾーマ | - | 敵1体 | ダメージ(大) | ベロニカ |
| メラガイアー | - | 敵1体 | ダメージ(特大) | ベロニカ |
| ギラ | 5 | 敵1グループ | ダメージ(小) | - |
| ベギラマ | - | 敵1グループ | ダメージ(中) | ベロニカ |
| ベギラゴン | - | 敵1グループ | ダメージ(大) | - |
| ヒャド | - | 敵1体 | ダメージ(小) | - |
| ヒャダルコ | - | 敵1グループ | ダメージ(中) | - |
| マヒャド | - | 敵全体 | ダメージ(大) | ベロニカ |
| バギ | - | 敵1グループ | ダメージ(小) | - |
| バギマ | - | 敵1グループ | ダメージ(中) | - |
| バギクロス | - | 敵1グループ | ダメージ(大) | - |
| バギムーチョ | - | 敵1グループ | ダメージ(特大) | - |
| イオ | - | 敵全体 | ダメージ(小) | - |
| イオラ | - | 敵全体 | ダメージ(中) | - |
| イオナズン | - | 敵全体 | ダメージ(大) | ベロニカ |
| デイン | - | 敵全体 | ダメージ(小) | 主人公 |
| ライデイン | - | 敵全体 | ダメージ(中) | 主人公 |
| ギガデイン | - | 敵全体 | ダメージ(大) | - |
| ザラキ | - | 敵1グループ | 即死攻撃 | セーニャ |
| ザラキーマ | - | 敵全体 | 即死攻撃 | セーニャ |
| メガンテ | - | 敵全体 | 即死or瀕死攻撃 自分が死ぬ | - |
| マダンテ | 全部 | 敵1体 | ダメージ(MP次第) | - |

|

|