発掘エリア
ダッピロ平原
| 通常エリア | 有料エリア |
| No | 名前 | 属性 | No | 名前 | 属性 |
| 004 | タルボ | 風 | 017 | カルカーロ | 土 |
| 009 | シャンシャン | 風 | 021 | ネオー | 無 |
| 020 | アルティス | 風 | 039 | カルノ | 土 |
| 029 | ベロキー | 風 | 076 | セントロン | 土 |
| 059 | ガーゴイル | 風 | 094 | アンドリュー | 火 |
オソロシの森
| オソロシの森 | ディグミット |
| No | 名前 | 属性 | No | 名前 | 属性 |
| 013 | アフロン | 土 | 055 | レクソン | 土 |
| 014 | シンシン | 火 | 069 | パキファロ | 土 |
| 026 | ディックス | 火 | | | |
ロコットけいこく
| 通常エリア | 有料エリア |
| No | 名前 | 属性 | No | 名前 | 属性 |
| 007 | アレクトロ | 水 | 018 | アクロス | 土 |
| 012 | メガロ | 無 | 035 | イリテーター | 水 |
| 081 | クエルコ | 風 | 068 | パラサーン | 風 |
| | | 078 | ディモル | 土 |
| | | 083 | パキン | 火 |
| 制限エリア1 | 制限エリア2 |
| No | 名前 | 属性 | No | 名前 | 属性 |
| 006 | シャモティ | 火 | 005 | アリオン | 水 |
| 011 | メトリアン | 風 | 038 | ケラトン | 風 |
| 061 | ヒプシロン | 風 | 063 | イグアン | 風 |
| 071 | ゴヨケン | 風 | 065 | ランベーオ | 火 |
| トンネル(第五) | トンネル(第五以外) |
| No | 名前 | 属性 | No | 名前 | 属性 |
| 007 | アレクトロ | 水 | 028 | ユター | 火 |
| 012 | メガロ | 無 | 064 | オウラーノ | 土 |
| 015 | ギガー | 火 | | | |
| 036 | スコミムス | 水 | | | |
| 062 | ラエリナ | 水 | | | |
| 070 | スティル | 火 | | | |
| 081 | クエルコ | 風 | | | |
| 092 | エラスモ | 風 | | | |
| ひみつのトンネル | ひみつのトンネル4 |
| No | 名前 | 属性 | No | 名前 | 属性 |
| 043 | テジー | 火 | 044 | ブラキオン | 無 |
| 100 | アーロン | 水 | 073 | トリケラ | 水 |
ソコナシ海底
| ソコナシ海てい | ソコナシ海てい(地下) |
| No | 名前 | 属性 | No | 名前 | 属性 |
| 085 | クロノス | 水 | 024 | デルター | 水 |
| 087 | エラース | 水 | 085 | クロノス | 水 |
| 088 | プレシオ | 水 | 087 | エラース | 水 |
| 089 | ジョニー | 水 | 088 | プレシオ | 水 |
| | | 089 | ジョニー | 水 |
| かいぞく船 | かいぞく船(1F右の部屋) |
| No | 名前 | 属性 | No | 名前 | 属性 |
| 027 | ミクロール | 風 | 027 | ミクロール | 風 |
| 037 | バリオン | 水 | 037 | バリオン | 水 |
| 053 | ジャンゴ | 水 | 048 | プレシオ | 土 |
| 086 | フタスズ | 水 | 053 | ジャンゴ | 水 |
| | | 086 | フタスズ | 水 |
ヌスッ島
| 1F | 2F |
| No | 名前 | 属性 | No | 名前 | 属性 |
| 022 | ダスプレン | 土 | 022 | ダスプレン | 土 |
| 024 | デルター | 水 | 024 | デルター | 水 |
| 032 | コエロン | 風 | 045 | サルタン | 土 |
| 045 | サルタン | 土 | 054 | ケントロン | 風 |
| 054 | ケントロン | 風 | 060 | サウロン | 土 |
| 060 | サウロン | 土 | 074 | スティーラー | 風 |
| 074 | スティーラー | 風 | | | |
| 3F | 4F |
| No | 名前 | 属性 | No | 名前 | 属性 |
| 002 | ダスプレン | 土 | 024 | デルター | 水 |
| 032 | コエロン | 風 | 032 | コエロン | 風 |
| 045 | サルタン | 土 | 033 | ディロン | 水 |
| 054 | ケントロン | 風 | 045 | サルタン | 土 |
| 060 | サウロン | 土 | 054 | ケントロン | 風 |
| 074 | スティーラー | 風 | 060 | サウロン | 土 |
| 5F |
| No | 名前 | 属性 |
| 002 | ダスプレン | 土 |
| 024 | デルター | 水 |
| 032 | コエロン | 風 |
| 033 | ディロン | 水 |
| 058 | サイカニア | 火 |
マグマグ火山
| マグマグ火山全体 | マグマ部分・火山の北西 |
| No | 名前 | 属性 | No | 名前 | 属性 |
| 046 | シュノン | 火 | 008 | グアンロン | 火 |
| 050 | アマルガー | 火 | 025 | トロオ | 無 |
| 058 | サイカニア | 火 | 052 | ファンヤン | 火 |
| 082 | タペヤラ | 無 | 075 | エイニー | 火 |
| | | 077 | ペンタゴン | 無 |
| 火山の北東 |
| No | 名前 | 属性 |
| 025 | トロオ | 無 |
| 046 | シュノン | 火 |
| 050 | アマルガー | 火 |
| 052 | ファンヤン | 火 |
| 058 | サイカニア | 火 |
| 075 | エイニー | 火 |
| 077 | ペンタゴン | 無 |
| 082 | タペヤラ | 無 |
シークレッ島
| 昔の宇宙船の通路1〜2 | 昔の宇宙船の通路3・メインルーム |
| No | 名前 | 属性 | No | 名前 | 属性 |
| 041 | ディノス | 風 | 023 | シノサーロ | 火 |
| 048 | セイスモー | 土 | 030 | ブラディー | 火 |
| 066 | マイアン | 火 | 041 | ディノス | 風 |
| 067 | アナトン | 土 | 042 | オビラプ | 無 |
| 093 | ホプロー | 風 | 048 | セイスモー | 土 |
| | | 066 | マイアン | 火 |
| | | 067 | アナトン | 土 |
| | | 072 | プロトン | 水 |
| | | 093 | ホプロー | 風 |
| 昔の宇宙船の通路4〜5 |
| No | 名前 | 属性 |
| 023 | シノサーロ | 火 |
| 030 | ブラディー | 火 |
| 042 | オビラプ | 無 |
| 072 | プロトン | 水 |
アチスナさばく
| 第1オアシス | 第2オアシス |
| No | 名前 | 属性 | No | 名前 | 属性 |
| 003 | ゴルゴ | 火 | 003 | ゴルゴ | 火 |
| 015 | ギガー | 火 | 010 | アロン | 無 |
| 040 | オルトミー | 無 | 015 | ギガー | 火 |
| 090 | アルシーノ | 土 | 031 | しそちょう | 無 |
| 096 | スミロン | 土 | 040 | オルトミー | 無 |
| | | 090 | アルシーノ | 土 |
| | | 096 | スミロン | 火 |
| 第3オアシス | 第4オアシス |
| No | 名前 | 属性 | No | 名前 | 属性 |
| 003 | ゴルゴ | 火 | 001 | ティラノ | 火 |
| 010 | アロン | 無 | 003 | ゴルゴ | 火 |
| 015 | ギガー | 火 | 010 | アロン | 火 |
| 031 | しそちょう | 無 | 015 | ギガー | 火 |
| 040 | オルトミー | 無 | 031 | しそちょう | 無 |
| 047 | スーパース | 土 | 040 | オルトミー | 無 |
| 090 | アルシーノ | 土 | 047 | スーパース | 土 |
| 096 | スミロン | 火 | 079 | ミフネン | 無 |
| | | 090 | アルシーノ | 土 |
| | | 096 | スミロン | 火 |
コゴエル氷山
| コゴエル氷山 |
| No | 名前 | 属性 |
| 004 | タルボ | 風 |
| 016 | クリオン | 水 |
| 034 | スピノ | 水 |
| 036 | スコミムス | 水 |
| 049 | アパトン | 無 |
| 057 | アンキロ | 水 |
| 084 | アンハン | 無 |
| 091 | プロントン | 水 |
| 095 | パキー | 水 |
| 097 | ケーマン | 水 |

|

|