レシピ
★の倍率
| 星の数 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| 倍率 | x1.0 | x1.2 | x1.4 | x1.6 | x1.8 | x2.0 | x2.2 | x2.4 | x2.6 | x2.8 |
サラダ
| レシピ | 入手方法 | 価格料2 | 販売開始時期 |
| かぶサラダ | 料理の基礎 | | |
| マッシュポテト | コムギの国 | | |
| きゅうりのナムル | シルクロードの国 | | |
| オニオンスライス | レストラン | | |
| かぼちゃサラダ | クエスト達成報酬 | | |
| トマトサラダ | シルクロードの国 | 800 | 1年目夏 |
| コーンサラダ | コムギの国 | | |
| おひたし | サクラの国 | | |
| さつまいもサラダ | シルクロードの国 | 800 | |
| だいこんサラダ | サクラの国 | 800 | 1年目冬 |
| パプリカのマリネ | 作物祭優勝商品 | | |
| ごぼうサラダ | シルクロードの国 | 800 | |
| ミモザサラダ | 山小屋の国 | 1000 | 初期 |
| ミルキーサラダ | 山小屋の国 | 1000 | 初期 |
| ハーブサラダ | バラの国 | 1000 | 2年目春 |
| きのこサラダ | 料理の基礎 | | |
| 高級カルパッチョ | バラの国 | 1500 | 3年目春 |
| キムチ | シルクロードの国 | 1000 | 2年目春 |
| ミックスサラダ | バラの国 | 1500 | 2年目秋 |
| ポテトの梅肉和え | 料理の基礎 | | |
| タラモサラダ | シルクロードの国 | 1000 | 2年目春 |
| 大豆サラダ | レストラン | | |
| ライスサラダ | 作物祭優勝商品 | | |
| うめきゅうり | サクラの国 | 1000 | 2年目春 |
| サラダパスタ | レストラン | | |
| イタリアンサラダ | | | |
| フリッターサラダ | | | |
| コールスロー | バラの国 | 1000 | 3年目春 |
| 夏野菜サラダ | 優勝商品 | | |
| カプレーゼ | バラの国 | 1500 | |
| カレーサラダ | 優勝商品 | | |
| 梅酢サラダ | サクラの国 | 1000 | 2年目春 |
スープ
| レシピ | 入手方法 | 価格料2 | 販売開始時期 |
| かぶのスープ | シルクロードの国 | | |
| オニオンスープ | バラの国 | 800 | |
| ポタージュ | シルクロードの国 | | |
| トマトスープ | シルクロードの国 | | |
| コーンポタージュ | コムギの国 | | |
| ほうれんそうスープ | レストラン | | |
| キャロットスープ | 山小屋の国 | 800 | 秋 |
| 卵スープ | シルクロードの国 | | |
| ミルクスープ | 山小屋の国 | 800 | 初期 |
| チーズスープ | 山小屋の国 | 800 | 初期 |
| ハーブスープ | クエスト達成報酬 | | |
| きのこスープ | レストラン | | |
| ブイヤベース | バラの国 | 1500 | 1年目冬 |
| フォー | シルクロードの国 | | |
| スープピストゥ | | | |
| スープスパゲッティ | バラの国 | 1200 | 2年目秋 |
| ヴィシソワーズ | コムギの国 | | |
| ブイヨンスープ | バラの国 | 1200 | |
| ウハー | シルクロードの国 | 1200 | 2年目春 |
| ボルシチ | シルクロードの国 | 1500 | 秋 |
| ガスパチョ | シルクロードの国 | 800 | 2年目秋 |
| ミネストローネ | バラの国 | 800 | |
| かき卵汁 | サクラの国 | 800 | 1年目冬 |
| みそ汁 | サクラの国 | | |
| ガンボスープ | コムギの国 | | |
| すりおろしれんこん汁 | シルクロードの国 | 800 | 秋 |
| ごぼう汁 | 作物祭優勝商品 | | |
| 豆乳 | レストラン | | |
| チョルバス | シルクロードの国 | 800 | 2年目春 |
| クラムチャウダー | バラの国 | 800 | 3年目春 |
| トムヤムクン | 作物祭優勝商品 | | |
| エマダツィ | シルクロードの国 | 800 | 2年目春 |
| おすまし | サクラの国 | | |
| アクアパッツァ | バラの国 | 800 | 3年目夏 |
| フィッシュチャウダー | コムギの国 | | |
| チョウザメスープ | コムギの国 | 1500 | |
| 高級カニスープ | 優勝商品 | | |
ヤキ・イタメ物
| レシピ | 入手方法 | 価格料2 | 販売開始時期 |
| ポテトのパンケーキ | 料理の基礎 | | |
| かぼちゃの照り焼き | コムギの国 | | |
| 焼きトマト | 優勝商品 | | |
| 焼きとうもろこし | コムギの国 | | |
| ほうれんそうソテー | レストラン | | |
| 焼きいも | 料理の基礎 | | |
| 野菜炒め | サクラの国 | | |
| 目玉焼き | コムギの国 | | |
| 焼きチーズ | 山小屋の国 | 1500 | 初期 |
| 焼ききのこ | シルクロードの国 | | |
| 焼き魚 | シルクロードの国 | | |
| かぶのバター炒め | 山小屋の国 | 1500 | 2年目春 |
| 八宝菜 | シルクロードの国 | 1500 | 3年目春 |
| イカの唐辛子炒め | クエスト達成報酬 | | |
| テリーヌ | バラの国 | 1800 | 2年目春 |
| お好み焼き | サクラの国 | | |
| 海鮮ビビンバ | 優勝商品 | | |
| グラタン | バラの国 | 1800 | 1年目冬 |
| キッシュ | バラの国 | 1800 | 2年目秋 |
| ピザ | バラの国 | 1800 | |
| バターコーン | コムギの国 | | |
| れんこんのきんぴら | シルクロードの国 | 1800 | 2年目春 |
| ブロッコリー炒め | 優勝商品 | | |
| 豆腐ハンバーグ | サクラの国 | 2400 | 2年目秋 |
| オムレツ | 料理の基礎 | | |
| ピサラディエール | 訪問販売 | 3600 | |
| エビチリ | シルクロードの国 | | |
| ラクレット | 山小屋の国 | 1800 | 2年目春 |
| ぎょうざ | シルクロードの国 | 1800 | 2年目春 |
| ムニエル | バラの国 | 2400 | |
| 巨大マグロステーキ | | | |
ナベ料理
| レシピ | 入手方法 | 価格料2 | 販売開始時期 |
| かぶの煮物 | シルクロードの国 | 1500 | 秋 |
| いもの煮っ転がし | サクラの国 | | |
| ロールキャベツ | 料理の基礎 | | |
| かぼちゃの煮つけ | コムギの国 | | |
| トマトのファルス | 優勝商品 | | |
| ゆでとうもろこし | コムギの国 | | |
| ほうれんそうの煮物 | サクラの国 | | |
| なすの煮物 | シルクロードの国 | 1500 | 秋 |
| ふろふきだいこん | サクラの国 | 1500 | 1年目冬 |
| きりぼしだいこん | 優勝商品 | | |
| おでん | サクラの国 | 2000 | 1年目 |
| れんこん南蛮 | シルクロードの国 | 2000 | 1年目冬 |
| バーニャカウダ | バラの国 | 2000 | 2年目春 |
| 野菜のエチュベ | バラの国 | 2000 | 2年目冬 |
| ゆで卵 | 料理の基礎 | | |
| チーズフォンデュ | 山小屋の国 | 2500 | 2年目春 |
| ポトフ | バラの国 | 2500 | 1年目冬 |
| シチュー | レストラン | | |
| ラタトゥーユ | バラの国 | 2500 | 2年目秋 |
| ムケッカ | コムギの国 | 2500 | |
| ピベラード | バラの国 | 2500 | |
| コーンシチュー | コムギの国 | 2500 | |
| カポナータ | バラの国 | 2500 | 2年目秋 |
| ブロッコリーの煮物 | レストラン | | |
| 茶碗蒸し | サクラの国 | 2500 | 1年目冬 |
| フラン | バラの国 | 2500 | |
| トルティージャ | バラの国 | 2500 | 2年目秋 |
| レシュティ | バラの国 | 2500 | 2年目春 |
| コロッケ | 料理の基礎 | | |
| かぼちゃコロッケ | サクラの国 | | |
| クリームコロッケ | サクラの国 | | |
| あんこうの唐揚げ | 訪問販売 | 5000 | |
| 春巻 | シルクロードの国 | 2500 | 秋 |
| れんこんのはさみ揚げ | シルクロードの国 | | |
| 磯辺揚げ | サクラの国 | | |
| ナマズのフライ | 優勝商品 | | |
| サモサ | シルクロードの国 | 2500 | 秋 |
| かきあげ | サクラの国 | | |
| 牛乳なべ | 山小屋の国 | 2500 | 2年目春 |
| クエなべ | 優勝商品 | | |
| あんこうなべ | シルクロードの国 | | |
| ケイジの三平汁 | サクラの国 | 5000 | 3年目夏 |
| タラバガニなべ | 優勝商品 | | |
| すっぽんなべ | 優勝商品 | | |
| ふぐちり | 優勝商品 | | |
コメ料理
| レシピ | 入手方法 | 価格料2 | 販売開始時期 |
| 焼きおにぎり | サクラの国 | | |
| オニオンライス | バラの国 | 1500 | |
| チャーハン | サクラの国 | | |
| ドリア | サクラの国 | | |
| パンプキンドリア | レストラン | | |
| リゾット | 料理の基礎 | | |
| トマトリゾット | 優勝商品 | | |
| ピラフ | 優勝商品 | | |
| ハーブピラフ | シルクロードの国 | | |
| ドルマ | シルクロードの国 | 2000 | 2年目春 |
| 炊き込みご飯 | サクラの国 | | |
| さつまいもご飯 | サクラの国 | 2000 | 2年目秋 |
| くりご飯 | レストラン | | |
| きのこご飯 | サクラの国 | | |
| アランチーニ | バラの国 | 2000 | |
| オムライス | 料理の基礎 | | |
| 海鮮オムライス | サクラの国 | | |
| 牛乳ご飯 | サクラの国 | | |
| ヨーグルトライス | | | |
| バターライス | サクラの国 | | |
| カレーライス | 訪問販売 | 4000 | |
| 辛口カレー | 訪問販売 | | |
| ドライカレー | 訪問販売 | 4000 | |
| パエリア | バラの国 | 2000 | 3年目夏 |
| いかめし | 優勝商品 | | |
| 卵丼 | サクラの国 | | |
| うな重 | サクラの国 | 3500 | 3年目夏 |
| ウニ丼 | 優勝商品 | | |
| 海鮮丼 | サクラの国 | | |
| お親香巻き | サクラの国 | | |
| かっぱ巻き | サクラの国 | | |
| ちらし寿司 | サクラの国 | 4000 | 2年目春 |
| タイ茶づけ | 優勝商品 | | |
メン・パン
| レシピ | 入手方法 | 価格料2 | 販売開始時期 |
| パン | 料理の基礎 | | |
| ポテトブレッド | 山小屋の国 | 1200 | 秋 |
| コーンパン | コムギの国 | | |
| クルミパン | コムギの国 | | |
| ベジタブルパン | クエスト達成報酬 | | |
| フルーツパン | 優勝商品 | | |
| フレンチトースト | 料理の基礎 | | |
| ヨーグルトパン | バラの国 | 1200 | |
| バターパン | 山小屋の国 | 1000 | 秋 |
| バジルチーズパン | 山小屋の国 | 1500 | 2年目秋 |
| メロンパン | コムギの国 | 1500 | |
| フォカッチャ | バラの国 | 1500 | |
| 和風パスタ | サクラの国 | 1500 | 1年目冬 |
| 冷やし中華 | 訪問販売 | | |
| マカロニ&チーズ | コムギの国 | 1500 | 2年目春 |
| ナポリタン | サクラの国 | 2000 | 2年目秋 |
| スパゲッティ | バラの国 | 2000 | |
| コーンパスタ | コムギの国 | | |
| カネロニ | バラの国 | 2000 | 2年目春 |
| さつまいもパスタ | レストラン | | |
| グリーンパスタ | クエスト達成報酬 | | |
| きつねうどん | レストラン | | |
| なべ焼きうどん | サクラの国 | 2500 | 2年目冬 |
| 月見うどん | サクラの国 | 2000 | 1年目冬 |
| クリームパスタ | バラの国 | 2000 | |
| ペンネアラビアータ | バラの国 | 2000 | |
| チーズのパスタ | 山小屋の国 | 2000 | 2年目秋 |
| カルボナーラ | バラの国 | 2000 | |
| ラザニア | コムギの国 | | |
| ハーブパスタ | 優勝商品 | | |
| ペペロンチーノ | バラの国 | 2000 | |
| ジェノベーゼパスタ | バラの国 | 2500 | 3年目春 |
| ビファロニ | コムギの国 | 2500 | 2年目秋 |
| きのこスパゲッティ | | | |
| ペスカトーレ | バラの国 | 2500 | 2年目春 |
| たらこパスタ | 訪問販売 | 7000 | |
| タコパスタ | 優勝商品 | | |
| うにパスタ | 訪問販売 | 7000 | |
お菓子
| レシピ | 入手方法 | 価格料2 | 販売開始時期 |
| スイートポテト | サクラの国 | | |
| 生チョコ | レストラン | | |
| チョコフォンデュ | 優勝商品 | | |
| クレープ | バラの国 | 800 | |
| マカロン | バラの国 | 800 | |
| アイスクレープ | レストラン | | |
| パンプキンパイ | コムギの国 | 800 | 2年目秋 |
| ピーチパイ | サクラの国 | | |
| チェリーパイ | バラの国 | 800 | |
| アップルパイ | サクラの国 | | |
| オレンジパイ | コムギの国 | | |
| ブルーベリーパイ | 料理の基礎 | | |
| ヨーグルトパイ | レストラン | | |
| ハーブパイ | 優勝商品 | | |
| きのこパイ | レストラン | | |
| フィッシュパイ | | | |
| フルーツグラタン | 優勝商品 | | |
| モンブラン | バラの国 | 1,500 | |
| クラフティ | バラの国 | 1,500 | |
| コーンパフィン | コムギの国 | | |
| ハッシュパピー | 優勝商品 | | |
| カンノーロ | バラの国 | 1,500 | 3年目春 |
| バクラヴァ | シルクロードの国 | 1,500 | 秋 |
| マクサダ | バラの国 | 1,500 | |
| ベジタブルケーキ | クエスト達成報酬 | | |
| ショートケーキ | サクラの国 | | |
| ミルフィーユ | バラの国 | 1,200 | 2年目秋 |
| パイナップルケーキ | | | |
| すいかタルト | | | |
| レモンタルト | 優勝商品 | | |
| マスカットタルト | レストラン | | |
| ロールケーキ | バラの国 | 1,200 | 2年目春 |
| シフォンケーキ | 優勝商品 | | |
| マンゴーケーキ | | | |
| ぶどうケーキ | 優勝商品 | | |
| メロンケーキ | コムギの国 | 1,200 | |
| レモンケーキ | 優勝商品 | | |
| マスカットケーキ | レストラン | | |
| チョコレートケーキ | レストラン | | |
| アプリコットケーキ | 優勝商品 | | |
| ブリオッシュ | バラの国 | 1,200 | |
| シュークリーム | 料理の基礎 | | |
| ホットケーキ | コムギの国 | | |
| 豆乳ケーキ | シルクロードの国 | 1,200 | 2年目春 |
| チョコクッキー | シルクロードの国 | 1,200 | 夏 |
| 豆乳クッキー | 優勝商品 | | |
| アーモンドクッキー | コムギの国 | | |
| チーズケーキ | バラの国 | 1,200 | |
| マドレーヌ | バラの国 | 1,200 | |
| アロエヨーグルト | コムギの国 | 1,200 | 2年目春 |
| プリン | 料理の基礎 | | |
| プリンアラモード | サクラの国 | 2,000 | 2年目秋 |
| かぼちゃプリン | コムギの国 | 1,200 | 2年目秋 |
| チョコプリン | レストラン | | |
| 豆乳プリン | シルクロードの国 | 1,200 | 2年目春 |
| ババロア | バラの国 | 1,200 | 2年目春 |
| アーモンドキャラメル | レストラン | | |
| フルーツポンチ | サクラの国 | 1,200 | 2年目秋 |
| パンプキンアイス | コムギの国 | | |
| さつまいもアイス | シルクロードの国 | 1,200 | 夏 |
| いちごアイス | レストラン | | |
| パインアイス | | | |
| すいかシャーベット | | | |
| キウイシャーベット | 優勝商品 | | |
| レモンシャーベット | 優勝商品 | | |
| ピーチアイス | サクラの国 | | |
| チェリーアイス | 優勝商品 | | |
| バナナアイス | | | |
| マンゴーアイス | | | |
| アップルアイス | 優勝商品 | | |
| ぶどうアイス | 優勝商品 | | |
| チョコアイス | シルクロードの国 | 1,200 | 夏 |
| オレンジアイス | コムギの国 | | |
| メロンアイス | 優勝商品 | | |
| ブルーベリーアイス | レストラン | | |
| 卵アイス | 訪問販売 | | |
| ソフトクリーム | サクラの国 | | |
| ヨーグルトアイス | 優勝商品 | | |
| バターアイス | 山小屋の国 | | |
| ハーブアイス | 優勝商品 | | |
| きのこアイス | シルクロードの国 | 1,200 | 夏 |
| お魚アイス | クエスト達成報酬 | | |
| 豆乳アイス | レストラン | | |
| アイスモナカ | 優勝商品 | | |
| ライスアイス | サクラの国 | | |
ドリンク
| レシピ | 入手方法 | 価格料2 | 販売開始時期 |
| トマトジュース | クエスト達成報酬 | | |
| キャロットジュース | 料理の基礎 | | |
| パインジュース | | | |
| すいかジュース | | | |
| キウイジュース | シルクロードの国 | 1000 | 夏 |
| バナナジュース | | | |
| マンゴージュース | | | |
| ぶどうジュース | バラの国 | 1000 | |
| オレンジジュース | コムギの国 | | |
| メロンジュース | コムギの国 | | |
| レモンジュース | レストラン | | |
| マスカットジュース | バラの国 | 1000 | |
| アロエジュース | クエスト達成報酬 | | |
| チョコジュース | クエスト達成報酬 | | |
| チーズドリンク | ???優勝商品 | | |
| ヨーグルトドリンク | 山小屋の国 | | |
| ラッシー | シルクロードの国 | 1300 | 夏 |
| バナナオレ | サクラの国 | | |
| アイスココア | コムギの国 | | |
| カプチーノ | バラの国 | 1300 | |
| カフェモカ | コムギの国 | | |
| ベシタブルティー | 料理の基礎 | | |
| ストロベリーティー | クエスト達成報酬 | | |
| ピーチティー | サクラの国 | | |
| チェリーティー | バラの国 | 1000 | 2年目春 |
| アップルティー | サクラの国 | | |
| ブルーベリーティー | コムギの国 | | |
| バターティー | シルクロードの国 | | |
| アールグレイ | バラの国 | 1000 | 2年目春 |
| ハーブティー | レストラン | | |
| ミルクティー | シルクロードの国 | | |
| 春色ミルクティー | 優勝商品・バラの国 | 1300 | |
| 夏色ミルクティー | 作物祭優勝商品・バラの国 | 1300 | |
| 秋色ミルクティー | 作物祭優勝商品・訪問販売 | | |
| 春色ハーブティー | | | |
| 夏色ハーブティー | | | |
| 秋色ハーブティー | 訪問販売 | | |
| ハチミツティー | | | |
| いちごシェイク | バラの国 | 1500 | |
| パインシェイク | | | |
| スイカシェイク | | | |
| キウイシェイク | シルクロードの国 | 1500 | 夏 |
| ピーチシェイク | サクラの国 | | |
| チェリーシェイク | バラの国 | 1500 | |
| バナナシェイク | | | |
| マンゴーシェイク | | | |
| アップルシェイク | サクラの国 | | |
| ぶどうシェイク | クエスト達成報酬 | | |
| オレンジシェイク | コムギの国 | | |
| メロンシェイク | コムギの国 | | |
| ベリーシェイク | 料理の基礎 | | |
| チョコシェイク | レストラン | | |
| はちみつシェイク | 優勝商品 | | |
| 豆乳シェイク | 優勝商品 | | |
| ティラミスシェイク | バラの国 | 1500 | |
| スムージー | シルクロードの国 | 1500 | 夏 |
| 青汁 | 訪問販売 | 4000 | |

|

|