農作物
★の倍率
| 星の数 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| 倍率 | x1.0 | x1.2 | x1.4 | x1.6 | x1.8 | x2.0 | x2.2 | x2.4 | x2.6 | x2.8 |
春
| 分類 | 名前 | 種売値(★0.5) | 日数 |
| 根菜 | かぶ | 80 | 4〜5日 |
| 根菜 | 新鮮かぶ | 80 | 4〜5日 |
| 根菜 | 黄金かぶ | 360 | 8〜9日 |
| 根菜 | じゃがいも | 110 | 6〜7日 |
| 根菜 | 新鮮じゃがいも | 110 | 6〜7日 |
| 根菜 | 黄金じゃがいも | 495 | 10〜12日 |
| 葉作物 | きゃべつ | 190 | 12〜14日 |
| 葉作物 | 黄金きゃべつ | 870 | 16〜19日 |
| 葉作物 | いちご | 160 | 14〜17日 |
| 葉作物 | 黄金いちご | 740 | 19〜23日 |
| 背高作物 | きゅうり | 130 | 9〜11日 |
| 背高作物 | 新鮮きゅうり | 130 | 9〜11日 |
| 背高作物 | 黄金きゅうり | 575 | 14〜17日 |
| 花 | ピンクローズ | 165 | 8〜10日 |
| 花 | マーガレット | 90 | 6〜7日 |
| 花 | チューリップ | 190 | 11〜13日 |
| 花 | カーネーション | 165 | 12〜14日 |
夏
| 分類 | 名前 | 種売値(★0.5) | 日数 |
| 根菜 | たまねぎ | 80 | 6〜7日 |
| 根菜 | 新鮮たまねぎ | 80 | 6〜7日 |
| 根菜 | 黄金たまねぎ | 360 | 9〜11日 |
| 葉作物 | かぼちゃ | 140 | 12〜14日 |
| 葉作物 | 新鮮かぼちゃ | 140 | 12〜14日 |
| 葉作物 | 黄金かぼちゃ | 630 | 16〜20日 |
| 葉作物 | すいか | 360 | 16〜20日 |
| 葉作物 | 黄金すいか | 1575 | 20〜25日 |
| 葉作物 | メロン | 350 | 16〜20日 |
| 葉作物 | 黄金メロン | 1575 | 20〜25日 |
| 背高作物 | トマト | 80 | 11〜13日 |
| 背高作物 | 新鮮トマト | 80 | 11〜13日 |
| 背高作物 | 黄金トマト | 360 | 15〜18日 |
| 背高作物 | パプリカ | 80 | 11〜13日 |
| 背高作物 | 新鮮パプリカ | 80 | 11〜13日 |
| 背高作物 | 黄金パプリカ | 360 | 15〜18日 |
| 背高作物 | とうもろこし | 285 | 12〜15日 |
| 背高作物 | 新鮮とうもろこし | 285 | 12〜15日 |
| 背高作物 | 黄金とうもころし | 1280 | 16〜20日 |
| 背高作物 | パイナップル | 210 | 14〜17日 |
| 背高作物 | 黄金パイナップル | 960 | 19〜23日 |
| 花 | ひまわり | 165 | 12〜14日 |
| 花 | レッドローズ | 150 | 8〜10日 |
| 花 | あじさい | 150 | 8〜10日 |
| 花 | ユリ | 190 | 11〜13日 |
| 花 | ハイビスカス | 120 | 6〜7日 |
秋
| 分類 | 名前 | 種売値(★0.5) | 日数 |
| 根菜 | ごぼう | 165 | 9〜11日 |
| 根菜 | 新鮮ごぼう | 165 | 9〜11日 |
| 根菜 | 黄金ごぼう | 740 | 14〜17日 |
| 根菜 | にんじん | 100 | 6〜7日 |
| 根菜 | 新鮮にんじん | 100 | 6〜7日 |
| 根菜 | 黄金にんじん | 440 | 10〜12日 |
| 根菜 | さつまいも | 60 | 5〜6日 |
| 根菜 | 新鮮さつまいも | 60 | 5〜6日 |
| 根菜 | 黄金さつまいも | 270 | 9〜11日 |
| 根菜 | アンデスイモ | 240 | 16〜20日 |
| 根菜 | 黄金アンデスイモ | 1080 | 20〜25日 |
| 葉作物 | ほうれんそう | 110 | 4〜5日 |
| 葉作物 | 新鮮ほうれんそう | 110 | 4〜5日 |
| 葉作物 | 黄金ほうれんそう | 495 | 8〜9日 |
| 背高作物 | なす | 120 | 11〜13日 |
| 背高作物 | 新鮮なす | 120 | 11〜13日 |
| 背高作物 | 黄金なす | 540 | 15〜18日 |
| 背高作物 | ピーマン | 130 | 11〜13日 |
| 背高作物 | 新鮮ピーマン | 130 | 11〜13日 |
| 背高作物 | 黄金ピーマン | 575 | 15〜18日 |
| 花 | なでしこ | 100 | 6〜7日 |
| 花 | ホワイトローズ | 190 | 11〜13日 |
| 花 | ガーベラ | 160 | 8〜10日 |
冬
| 分類 | 名前 | 種売値(★0.5) | 日数 |
| 根菜 | だいこん | 70 | 4〜5日 |
| 根菜 | 新鮮だいこん | 70 | 4〜5日 |
| 根菜 | 黄金だいこん | 330 | 8〜9日 |
| 葉作物 | はくさい | 330 | 11〜13日 |
| 葉作物 | 黄金はくさい | 870 | 15〜18日 |
| 葉作物 | ブロッコリー | 150 | 9〜11日 |
| 葉作物 | 黄金ブロッコリー | 665 | 14〜17日 |
| 花 | スノードロップ | 150 | 8〜10日 |
| 花 | りんどう | 110 | 6〜7日 |
| 花 | ブルーローズ | 910 | 16〜20日 |
1年中
| 分類 | 名前 | 種売値(★0.5) | 日数 |
| 果樹 | さくらんぼ(春に収穫) | 65 | 2ヶ月 |
| 果樹 | もも(夏に収穫) | 160 | 1ヶ月半 |
| 果樹 | 新鮮もも(夏に収穫) | 160 | 1ヶ月半 |
| 果樹 | バナナ(夏に収穫) | 250 | 2ヶ月 |
| 果樹 | マンゴー(夏に収穫) | 240 | 2ヶ月 |
| 果樹 | アーモンド(夏に収穫) | 250 | 2ヶ月 |
| 果樹 | りんご(秋に収穫) | 90 | 1ヶ月半 |
| 果樹 | ぶどう(秋に収穫) | 210 | 2ヶ月 |
| 果樹 | カカオ(秋に収穫) | 250 | 2ヶ月 |
| 果樹 | キウイ(秋に収穫) | 190 | 1ヶ月半 |
| 果樹 | レモン(秋に収穫) | 195 | 1ヶ月半 |
| 果樹 | 新鮮レモン(秋に収穫) | 195 | 407 |
| 果樹 | マスカット(秋に収穫) | 390 | 2ヶ月 |
| 果樹 | オリーブ(秋に収穫) | 375 | 2ヶ月 |
| 果樹 | オレンジ(冬に収穫) | 370 | 2ヶ月 |
| 穀物 | 小麦 | 50 | 1ヶ月 |
| 穀物 | 大豆 | 75 | 1ヶ月半 |
| 穀物 | 新鮮大豆 | 75 | 1ヶ月半 |
| 花 | サボテン | 160 | 8〜10日 |
| スパイス | サトウキビ | 150 | 12〜14日 |
| スパイス | 唐辛子 | 150 | 8〜10日 |
| 森林 | 広葉樹 | | 16〜20日 |
| 森林 | 針葉樹 | | 16〜20日 |
| 森林 | 竹 | 150 | 16〜20日 |
| お茶 | 茶葉 | 315 | 1ヶ月 |
| 春茶葉 | 茶葉 | | 1 |
| 夏茶葉 | 茶葉 | | |
| 秋茶葉 | 茶葉 | | |
| 背高作物 | 亜麻 | 65 | 7〜8日 |
| 背高作物 | 綿花 | 100 | 8〜10日 |
| キノコ | しいたけ | 120 | 11日 |
| キノコ | しめじ | 100 | 10日 |
| キノコ | エリンギ | 140 | 13日 |
| キノコ | ホウキタケ | 140 | 13日 |
| キノコ | マッシュルーム | 100 | 12日 |
| キノコ | どくきのこ | 30 | 9日 |
| 餌 | 飼い葉 | 10 | 2日 |
ナゾの種
| 分類 | 名前 | 日数 | 効果 |
| キャラ | スーパーキノコ | 20日 | 同じエリアの作物を成長させる 収穫数も増える |
| キャラ | ファイヤーフラワー | 20日 | 枯れている作物を排除する 品質も向上する |
| キャラ | スーパースター | 20日 | 新鮮状態が長く続く |
ビニールハウス
| 名前 | 販売価格 | 販売の季節 | 購入場所 | 条件 |
| かぶの種 | 320 | 春 | 雑貨屋・シルクロードの国 | 最初から |
| じゃがいもの種 | 440 | 春 | 雑貨屋・コムギの国 | 最初から |
| ももの苗 | 630 | 春・夏 | 雑貨屋・サクラの国 | 最初から |
| 牧草の種 | 30 | 一年中 | 雑貨屋 | 最初から |
| たまねぎの種 | 320 | 夏 | 雑貨屋 | 1年目夏から |
| トマトの種 | 320 | 夏 | シルクロードの国 | 1年目夏から |
| にんじんの種 | 390 | 秋 | 雑貨屋・山小屋の国 | 1年目夏から |
| さつまいもの種 | 240 | 秋 | 雑貨屋 | 1年目夏から |
| 茶葉の種 | 1,260 | | 雑貨屋 | 1年目夏から |
| 大豆の種 | 300 | 一年中 | シルクロードの国 | シルクロードの国への出荷額が5万G以上 |
| れんこんの苗 | 390 | 一年中 | シルクロードの国 | シルクロードの国への出荷額が10万G以上 |
| レモンの苗 | 780 | 一年中 | シルクロードの国 | シルクロードの国への出荷額が10万G以上 |
| 亜麻の種 | 260 | 一年中 | シルクロードの国 | シルクロードの国への出荷額が15万G以上 |

|

|