音楽
- 第4話で1Fエントランスにいるふぶきちゃんと会話すると音楽アプリが入手できます。
- ゲーム内で流れている音楽が聞けるようになります。
- 音楽を集めるにはミュージックカードが必要になります。
- ミュージックカードはお宝ドロップのハズレなどで入手できます。
マップ音楽の一覧
| No | タイトル | 必要なミュージックカードの数 |
| 1 | バスターズ アジト | − |
| 2 | 通常ミッション | − |
| 3 | パトロールミッション | 2 |
| 4 | 隠密・インポッシブル | 2 |
| 5 | フシギな妖怪登場 | 1 |
| 6 | 探索-妖怪をさがせ | 1 |
| 7 | 無限地獄 | 1 |
| 8 | のんびりした場所 | 1 |
| 9 | にぎやかな店内 | 1 |
| 10 | ケマモト駅 | 1 |
| 11 | 平釜平原の大合戦 | 1 |
| 12 | 福福超特急 | 1 |
バトル音楽の一覧
| No | タイトル | 必要なミュージックカードの数 |
| 1 | VSウィスマロマン | 3 |
| 2 | VS 赤魔寝鬼 白古魔 | 3 |
| 3 | ミッションクリア | 2 |
| 4 | 勝利!!-バスターズ- | 2 |
| 5 | 敗北・・・ | 1 |
| 6 | 鬼時間-逃走中 | 1 |
| 7 | 鬼時間-忍び足 | 1 |
| 8 | 事件発生!! | 1 |
| 9 | 戦闘!! | 1 |
| 10 | vs 妖怪-2- | 1 |
| 11 | vs へんな妖怪 | 1 |
| 12 | vs つよい妖怪 | 1 |
| 13 | vs 和風な妖怪 | 1 |
| 14 | vs トキヲ・ウバウネ(赤猫団限定) | 2 |
| 15 | vs スベテ・ウバウネ(赤猫団限定) | 2 |
| 14 | 魔界議長 イカカモネ・ソウカモネ(白犬隊限定) | 2 |
| 15 | ラストバトル-覚悟は いイカ!!!(白犬隊限定) | 2 |
| 16 | 北斗の犬のテーマ | 2 |
| 17 | VSキャプテンサンダー | 2 |
| 18 | USAピョンベイダーモード | 2 |
| 19 | 進撃!ウィスパゲリオン! | 2 |
| 20 | vs ぬらりひょん | 2 |
| 21 | vs ぬらねいら | 2 |
テーマ音楽の一覧
| No | タイトル | 必要なミュージックカードの数 |
| 1 | 妖怪ウォッチ バスターズのテーマ | − |
| 2 | なまえを決めよう! -バスターズ- | − |
| 3 | コマさん 都会へゆく | 2 |
| 4 | コマさん 都会へゆく -KJ remix- | 2 |
| 5 | 最強の妖怪 マスターニャーダ | 2 |
| 6 | 無敵王者ガッツ仮面! | 2 |
| 7 | オロチさすらいのテーマ | 2 |
| 8 | お金ナイダ―のテーマ | 2 |
| 9 | USAピョンのテーマ | 3 |
| 10 | お笑いタイム | 2 |
| 11 | のんびりのんきな昼下がり | 1 |
| 12 | ブキミな妖怪登場 | 1 |
| 13 | キュートな妖怪登場 | 1 |
| 14 | 和風な妖怪登場 | 1 |
| 15 | 未来からの使者ロボニャン参上 | 1 |
| 16 | じんめん犬の大脱走 | 1 |
その他の音楽の一覧
| No | タイトル | 必要なミュージックカードの数 |
| 1 | ドタバタ状態 | 1 |
| 2 | 自転車レース・ビリ・・・ | 1 |
| 3 | 決心!! | 1 |
| 4 | 逃げろ〜!! | 1 |
| 5 | ちっちゃないたずら | 1 |
| 6 | わるだくみ | 1 |
| 7 | かなしいおはなし | 1 |
| 8 | まったりタイム | 1 |
| 9 | めでたしめでたし! | 1 |
| 10 | おとぼけなヤツら | 1 |
| 11 | レッツ!かくれんぼ | 1 |

|

|