チャレンジモード
- 条件を満たすと遊べるゲームが増えていく
- 入手した宝箱の数で金銀銅が決まる
- 1分間チャレンジ:4つの部屋で15秒以内に宝箱を取る
- サバイバルチャレンジ:連続で宝箱を取る
一覧
| No | オープンの条件 |
| 1 | 金メダルを1枚手に入れたらオープン |
| 2 | 金メダルを3枚手に入れたらオープン |
| 3 | 金メダルを5枚手に入れたらオープン |
| 4 | レベル1のボスを倒すとオープン |
| 5 | 宝箱を3個手に入れたらオープン |
| 6 | 宝箱を5個手に入れたらオープン |
| 7 | 宝箱を10個手に入れたらオープン |
| 8 | 1分チャレンジを6ステージ遊ぶとオープン |
| 9 | 金メダルを7枚手に入れたらオープン |
| 10 | 金メダルを12枚手に入れたらオープン |
| 11 | 金メダルを20枚手に入れたらオープン |
| 12 | レベル2のボスを倒すとオープン |
| 13 | 宝箱を15個手に入れたらオープン |
| 14 | 宝箱を20個手に入れたらオープン |
| 15 | 宝箱を30個手に入れたらオープン |
| 16 | 1分チャレンジを12ステージ遊ぶとオープン |
| 17 | 金メダルを25枚手に入れたらオープン |
| 18 | 金メダルを32枚手に入れたらオープン |
| 19 | レベル3のボスを倒すとオープン |
| 20 | レベル4のボスを倒すとオープン |
| 21 | 宝箱を40個手に入れたらオープン |
| 22 | 宝箱を50個手に入れたらオープン |
| 23 | 1分チャレンジを18ステージ遊ぶとオープン |
| 24 | 1分チャレンジを24ステージ遊ぶとオープン |
| 25 | 金メダルを36枚手に入れたらオープン |
| 26 | 金メダルを42枚手に入れたらオープン |
| 27 | レベル5のボスを倒すとオープン |
| 28 | レベル6のボスを倒すとオープン |
| 29 | 宝箱を60個手に入れたらオープン |
| 30 | 宝箱を70個手に入れたらオープン |
| 31 | 宝箱を80個手に入れたらオープン |
| 32 | 1分チャレンジを30ステージ遊ぶとオープン |
| 33 | 金メダルを48枚手に入れたらオープン |
| 34 | 金メダルを54枚手に入れたらオープン |
| 35 | 金メダルを60枚手に入れたらオープン |
| 36 | レベル7のボスを倒すとオープン |
| 37 | 宝箱を90個手に入れたらオープン |
| 38 | 宝箱を103個手に入れたらオープン |
| 39 | ひみつノートを全て手に入れたらオープン |
| 40 | 1分チャレンジを36ステージ遊ぶとオープン |
| 41 | レベル1のボスをノーダメージで倒すとオープン |
| 42 | レベル2のボスをノーダメージで倒すとオープン |
| 43 | レベル3のボスをノーダメージで倒すとオープン |
| 44 | レベル4のボスをノーダメージで倒すとオープン |
| 45 | レベル5のボスをノーダメージで倒すとオープン |
| 46 | レベル6のボスをノーダメージで倒すとオープン |
| 47 | レベル7のボスをノーダメージで倒すとオープン |
| 48 | 金メダルを68枚手に入れたらオープン |

|

|