化石の種類一覧
- 「スコップ」で地面の星型のマークを掘って取れる化石の名前、売値、パーツサイズ、パーツ数、リメイク代などの一覧
取った化石は博物館に寄贈できる。
化石の種類一覧
- 化石は全て鑑定してもらい寄贈出来なかった物を売ったりリメイクしよう
| 名前 | 売値 | 1パーツの大きさ | パーツ数 | リメイク代 |
| 単品 | あしあとのかせき | 1000 | 1×1 | 1 | リメイク不可 |
| アンモナイト | 1100 |
| ウンコのかせき | 880 |
| コハク | 1200 |
| サメのはのかせき | 1000 |
| さんようちゅう | 1300 |
| しそちょう | 1300 |
| シダのかせき | 1000 |
| タマゴのかせき | 1400 |
| ペキンげんじん | 1100 |
| アーケロン | アーケロンのあたま | 4000 | 2×2 | 2 | 3000 |
| アーケロンのからだ | 3500 |
| アパトサウルス | アパトサウルスのあたま | 5000 | 2×2 | 3 | 5400 |
| アパトサウルスのからだ | 4500 |
| アパトサウルスのしっぽ | 4000 |
| アンキロサウルス | アンキロサウルスのあたま | 3500 | 2×2 | 3 | 3600 |
| アンキロサウルスのからだ | 3000 |
| アンキロサウルスのしっぽ | 2000 |
| イグアノドン | イグアノドンのあたま | 4000 | 2×2 | 3 | 4200 |
| イグアノドンのからだ | 3500 |
| イグアノドンのしっぽ | 3000 |
| イクチオサウルス | イクチオサウルスのあたま | 2500 | 2×2 | 2 | 1800 |
| イクチオサウルスのからだ | 2000 |
| サーベルタイガー | サーベルタイガーのあたま | 2500 | 2×2 | 2 | 1800 |
| サーベルタイガーのからだ | 2000 |
| スティラコサウルス | スティラコのあたま | 3500 | 2×2 | 3 | 3600 |
| スティラコのからだ | 3000 |
| スティラコのしっぽ | 2500 |
| ステゴサウルス | ステゴサウルスのあたま | 5000 | 2×2 | 3 | 5400 |
| ステゴサウルスのからだ | 4500 |
| ステゴサウルスのしっぽ | 4000 |
| スピノサウルス | スピノサウルスのあたま | 4000 | 2×2 | 3 | 3800 |
| スピノサウルスのからだ | 3000 |
| スピノサウルスのしっぽ | 2500 |
| セイスモサウルス | セイスモサウルスのあたま | 5000 | 2×2 | 5 | 9200 |
| セイスモサウルスのくび | 5000 |
| セイスモサウルスのむね | 4500 |
| セイスモサウルスのこし | 4000 |
| セイスモサウルスのしっぽ | 4500 |
| Tレックス | Tレックスのあたま | 6000 | 2×2 | 3 | 6600 |
| Tレックスのからだ | 5500 |
| Tレックスのしっぽ | 5000 |
| ディメトロドン | ディメトロドンのあたま | 5500 | 2×2 | 3 | 6000 |
| ディメトロドンのからだ | 5000 |
| ディメトロドンのしっぽ | 4500 |
| トリケラトプス | トリケラトプスのあたま | 5500 | 2×2 | 3 | 6000 |
| トリケラトプスのからだ | 5000 |
| トリケラトプスのしっぽ | 4500 |
| パキケファロサウルス | パキケファロのあたま | 4000 | 2×2 | 3 | 4200 |
| パキケファロのからだ | 3500 |
| パキケファロのしっぽ | 3000 |
| パラサウロロフス | パラサウロロフスのあたま | 3500 | 2×2 | 3 | 3600 |
| パラサウロロフスのからだ | 3000 |
| パラサウロロフスのしっぽ | 2500 |
| フタバスズキリュウ | スズキリュウのあたま | 4000 | 2×2 | 3 | 5200 |
| スズキリュウのくび | 4500 |
| スズキリュウのからだ | 4500 |
| プテラノドン | プテラノドンのあたま | 4000 | 2×1 | 3 | 5200 |
| プテラノドンのうよく | 4500 |
| プテラノドンのさよく | 4500 |
| ブロントテリウム | ブロントテリウムのあたま | 4500 | 2×2 | 3 | 4400 |
| ブロントテリウムのからだ | 3500 |
| ブロントテリウムのしっぽ | 3000 |
| マンモス | マンモスのあたま | 3000 | 2×2 | 2 | 2200 |
| マンモスのからだ | 2500 |
| ラプター | ラプターのあたま | 3000 | 2×2 | 2 | 2200 |
| ラプターのからだ | 2500 |

|

|