海の幸の種類一覧
- 「マリンスーツ」を着て海に潜って取れる海の幸の名前、取れる時期、取れる時間帯、取れる場所、売値などの一覧
取った海の幸は博物館に寄贈できる。
海の幸の種類一覧
- 初めて取った海の幸は記念に図鑑に記載されるのでその時に一緒に博物館に寄贈しよう(どれを寄贈したか分からなくなるのを防ぐ為)
- それぞれのタイトルをクリックすると昇順、降順に並び変わります。
| 図鑑No | 名前 | 時期 | 時間帯 | 場所 | 魚影 | 頻度 | 動き | 売値 | 備考 |
| 10 | アコヤガイ | 1年中 | 24時間 | 海 | やや小 | 中 | 不動 | 1600 | |
| 18 | アマエビ | 09月後半〜12月 | 16時〜09時 | 海 | やや小 | 中 | 並 (緩急) | 650 | |
| 7 | アワビ | 1年中 | 16時〜09時 | 海 | 中 | 低 | 遅い | 400 | 南の島は1年中取れる |
| 20 | イセエビ | 09月後半〜12月 | 21時〜04時 | 海 | やや大 | 低 | やや速 (小刻み) | 3000 | |
| 12 | イソギンチャク | 1年中 | 24時間 | 海 | 中 | 高 | 不動 | 100 | 南の島は1年中取れる |
| 3 | ウニ | 05月〜09月前半 | 24時間 | 海 | やや小 | 中 | 不動 (すこしずつ動く) | 800 | 南の島は1年中取れる |
| 15 | ウミウシ | 1年中 | 24時間 | 海 | やや小 | 高 | 遅い (なめらか) | 200 | 南の島は1年中取れる |
| 2 | ウミブドウ | 06〜09月前半 | 24時間 | 海 | やや小 | 高 | 不動 | 600 | 南の島は1年中取れる |
| 5 | オイスター | 09月〜02月 | 24時間 | 海 | やや小 | 高 | 不動 | 400 | |
| 28 | オウムガイ | 1年中 | 24時間 | 海 | 中 | 中 | 普通 (なめらか) | 900 | 南の島は1年中取れる |
| 29 | カブトガニ | 07月〜09月 | 21時〜04時 | 海 | 中 | 低 | 遅い | 1500 | |
| 19 | クルマエビ | 06月〜09月 | 16時〜09時 | 海 | やや小 | 中 | 速い (なめらか) | 1600 | 南の島は1年中取れる |
| 23 | ケガニ | 11月〜04月 | 24時間 | 海 | 中 | 中 | 並 (なめらか) | 4000 | |
| 6 | サザエ | 08月〜05月 | 16時〜09時 | 海 | やや小 | 中 | 遅い | 300 | |
| 17 | シャコ | 1年中 | 16時〜09時 | 海 | やや小 | 中 | 並 (緩急) | 1250 | 南の島は1年中取れる |
| 22 | ズワイガニ | 11月〜04月 | 24時間 | 海 | やや大 | 低 | 並 (なめらか) | 4000 | |
| 25 | タカアシガニ | 03月〜04月 | 24時間 | 海 | 大 | 低 | やや速い | 10000 | |
| 26 | タコ | 03月〜07月 09月後半〜01月 | 24時間 | 海 | 中 | 中 | 速い (緩急) | 1200 | 南の島は1年中取れる |
| 24 | タラバガニ | 11月〜03月 | 24時間 | 海 | やや大 | 低 | 速い (なめらか) | 6000 | |
| 30 | ダイオウグソクムシ | 1年中 | 24時間 | 海 | 中 | 低 | 遅い | 9000 | 南の島は1年中取れる |
| 27 | チンアナゴ | 1年中 | 24時間 | 海 | やや小 | 中 | 不動 (ほんの少し動く) | 600 | 南の島は1年中取れる |
| 8 | トコブシ | 1年中 | 16時〜09時 | 海 | やや小 | 中 | 遅い | 300 | 南の島は1年中取れる |
| 14 | ナマコ | 11月〜04月 | 24時間 | 海 | 中 | 高 | 遅い | 150 | |
| 9 | ハマグリ | 09月〜04月 | 24時間 | 海 | やや小 | 中 | 遅い (小刻み) | 300 | |
| 13 | ヒトデ | 1年中 | 24時間 | 海 | やや小 | 高 | ほぼ不動 | 100 | 南の島は1年中取れる |
| 16 | ヒラムシ | 08月〜09月前半 | 16時〜09時 | 海 | やや小 | 中 | 遅い | 200 | 南の島は1年中取れる |
| 4 | フジツボ | 1年中 | 24時間 | 海 | 小 | 中 | ほぼ不動 | 200 | 南の島は1年中取れる |
| 11 | ホタテ | 1年中 | 24時間 | 海 | 中 | 低 | 速い (小刻み) | 1000 | 南の島は1年中取れる |
| 21 | ロブスター | 1年中 | 24時間 | 海 | やや大 | 中 | 速い (なめらか) | 2500 | 南の島は1年中取れる |
| 1 | ワカメ | 11月〜07月 | 24時間 | 海 | やや大 | 高 | 不動 | 200 | 南の島は1年中取れる |

|

|