| 8 | アカエリアゲハ | 05月〜09月 | 08時〜17時
08時〜19時 (06月) | 水辺(海以外) | 2500 | 雨と雪の日以外 |
| 26 | アキアカネ | 09月〜10月 | 08時〜19時 | 空中(海以外) | 80 | 雨と雪の日以外 |
| 3 | アゲハチョウ | 03月〜09月 | 04時〜19時 08時〜17時 (07月、08月)
08時〜17時 (09月) | 花(赤、ピンク) | 160 | 南の島は1年中取れる 雨と雪の日以外 |
| 19 | アブラゼミ | 07月〜08月 | 08時〜17時 | 木(ヤシとバナナの木以外) | 200 | |
| 31 | アメンボ | 05月〜09月 | 08時〜19時 08時〜17時 (05月) | 池・ため池 | 130 | 雨と雪の日以外 |
| 30 | アリ | 1年中 | 24時間 | 地面(腐ったカブ、アメ) | 80 | 通信中以外 |
| 9 | アレクサンドラアゲハ | 06月〜09月 | 08時〜16時 | 花 | 4000 | 南の島は1年中取れる |
| 16 | イナゴ | 08月〜11月 | 08時〜19時 | 草地 | 400 | 雨と雪の日以外 |
| 58 | オウゴンオニクワガタ | 07月〜08月 | 17時〜08時 | ヤシの木 | 12000 | 南の島は1年中取れる |
| 5 | オオカバマダラ | 09月〜11月 | 04時〜17時 08時〜17時 (11月) | 花 | 140 | 南の島は1年中取れる 雨と雪の日以外 |
| 55 | オオクワガタ | 07月〜08月 | 23時〜08時 | 木(ヤシとバナナの木以外) | 10000 | 南の島は1年中取れる |
| 38 | オケラ | 11月〜05月 | 24時間 | 地中(鳴き声がする場所を掘る) | 280 | |
| 28 | オニヤンマ | 07月〜08月 | 08時〜17時 | 空中(海以外) | 4500 | 雨と雪の日以外 |
| 66 | カ | 06月〜09月 | 17時〜04時 | 空中 | 130 | 雨と雪の日以外 通信中以外 |
| 34 | カタツムリ | 04月〜09月 | 24時間 | 低木(雨天時) | 250 | |
| 59 | カブトムシ | 07月〜08月 | 17時〜08時 | 木(ヤシとバナナの木以外) | 1350 | 南の島は1年中取れる |
| 17 | カマキリ | 04月〜11月 | 08時〜17時 | 花 | 430 | 南の島は1年中取れる 雨と雪の日以外 |
| 44 | カミキリムシ | 07月〜08月 | 24時間 (7月)
23時〜19時 (08月) | 切り株 | 260 | 南の島は1年中取れる 雨と雪の日以外 |
| 33 | カメムシ | 04月〜10月 | 24時間 | 木(ヤシとバナナの木以外) | 120 | |
| 4 | カラスアゲハ | 03月〜09月 | 04時〜19時 04時〜17時 (07月)
08時〜17時 (08月)
08時〜16時 (09月) | 花(青、黒、紫) | 220 | 南の島は1年中取れる 雨と雪の日以外 |
| 10 | ガ | 05月〜09月 | 19時〜4時 | 空中(外灯の近く) | 60 | 雨と雪の日以外 |
| 37 | キリギリス | 07月〜09月 | 08時〜17時
16時〜17時 (07月) | 草地 | 160 | 南の島は1年中取れる 雨と雪の日以外 |
| 27 | ギンヤンマ | 06月〜08月 | 08時〜17時 | 空中(海以外) | 200 | 雨と雪の日以外 |
| 21 | クマゼミ | 07月〜08月 | 08時〜17時 | 木(ヤシとバナナの木以外) | 500 | |
| 70 | クモ | 03月〜10月 | 24時間
19時〜08時 (07月)
19時〜04時 (08月)
23時〜16時 (10月) | 木(揺らす) | 300 | 通信中以外 |
| 68 | ゲジ | 08月〜10月 | 19時〜08時 | 岩(岩を叩く) | 250 | |
| 32 | ゲンゴロウ | 05月〜09月 | 08時〜17時 | 水面(海以外) | 800 | |
| 35 | コオロギ | 09月〜11月 | 17時〜08時 | 草地 | 130 | 雨と雪の日以外 |
| 50 | コガネムシ | 07月〜09月 | 24時間
19時〜08時 (09月) | 木(ヤシとバナナの木以外) | 100 | 南の島は1年中取れる |
| 39 | コノハムシ | 07月〜09月 | 08時〜17時 | 木(葉っぱに擬態している) | 600 | 通信中以外 |
| 60 | コーカサスオオカブト | 07月〜08月 | 17時〜08時 | ヤシとバナナの木 | 8000 | 南の島は1年中取れる |
| 63 | ゴライアスハナムグリ | 06月〜09月 | 19時〜08時 (06月、09月)
17時〜08時 (07月、08月) | ヤシとバナナの木 | 6000 | 南の島は1年中取れる |
| 72 | サソリ | 07月〜09月 | 19時〜04時 | 草地、地面 | 8000 | 雨と雪の日以外 通信中以外 |
| 14 | ショウリョウバッタ | 05月〜11月 | 08時〜19時 | 草地 | 200 | 南の島は1年中取れる 雨と雪の日以外 |
| 36 | スズムシ | 09月〜10月 | 17時〜08時 | 草地 | 430 | 雨と雪の日以外 |
| 24 | セミのぬけがら | 07月〜08月 | 24時間 | 木(ヤシとバナナの木以外) | 100 | |
| 61 | ゾウカブト | 07月〜08月 | 17時〜08時 | ヤシとバナナの木 | 8000 | 南の島は1年中取れる |
| 52 | タマムシ | 07月〜08月 | 08時〜17時 | 木(ヤシとバナナの木以外) | 2400 | 南の島は1年中取れる |
| 71 | タランチュラ | 06月〜08月 | 19時〜04時 | 草地・地面 | 8000 | 雨と雪の日以外 通信中以外 |
| 65 | ダンゴムシ | 1年中 | 24時間
19時〜4時 (07月、08月) | 岩(岩を叩く) | 250 | |
| 22 | ツクツクホウシ | 07月〜09月 | 08時〜17時 | 木(ヤシとバナナの木以外) | 400 | |
| 29 | テイオウムカシヤンマ | 08月〜10月 | 17時〜19時 | 空中(海以外) | 8000 | 雨と雪の日以外 |
| 42 | テントウムシ | 03月〜06月 10月 | 08時〜17時 | 花 | 200 | 雨と雪の日以外 |
| 15 | トノサマバッタ | 08月〜11月 | 08時〜19時 | 草地 | 600 | 南の島は1年中取れる 雨と雪の日以外 |
| 40 | ナナフシ | 07月〜11月 | 04時〜19時 17時〜19時
04時〜8時 (07月、08月) | 木(ヤシとバナナの木以外) | 600 | 南の島は1年中取れる |
| 56 | ニジイロクワガタ | 06月〜09月 | 17時〜08時
19時〜08時 (06月、09月) | 木(ヤシとバナナの木以外) | 10000 | 南の島は1年中取れる |
| 54 | ノコギリクワガタ | 07月〜08月 | 24時間 | 木(ヤシとバナナの木以外) | 2000 | 南の島は1年中取れる |
| 64 | ノミ | 03月〜11月 | 24時間 | 住民の体 | 70 | 通信中以外 |
| 67 | ハエ | 1年中 | 24時間 | 空中(くさったカブ、ゴミ) | 60 | 通信中以外 |
| 13 | ハチ | 1年中 | 24時間 | 木(木を揺らす) | 2500 | 通信中以外 |
| 18 | ハナカマキリ | 04月〜11月 | 08時〜17時 | 花(白い花、スズラン) | 2400 | 南の島は1年中取れる 雨と雪の日以外 |
| 45 | ハンミョウ | 03月〜10月 | 08時〜19時 | 草地 | 1500 | 南の島は1年中取れる 雨と雪の日以外 |
| 43 | バイオリンムシ | 06月〜11月 | 04時〜17時
04時〜19時 (06月)
08時〜17時 (11月) | 切り株 | 260 | 雨と雪の日以外 |
| 23 | ヒグラシ | 07月〜08月 | 16時〜19時 04時〜08時 | 木(ヤシとバナナの木以外) | 550 | |
| 25 | ビワハゴロモ | 06月〜09月 | 16時〜08時 16時〜19時
23時〜8時 (06月、09月) | 木(ヤシとバナナの木以外) | 1800 | 南の島は1年中取れる |
| 47 | フナムシ | 1年中 | 24時間 | 浜辺 | 200 | 雨と雪の日以外 |
| 46 | フンコロガシ | 12月〜02月 | 17時〜08時 | 雪玉の周辺 | 800 | 通信中以外 |
| 51 | プラチナコガネ | 07月〜08月 | 23時〜08時 | 木(ヤシとバナナの木以外) | 6000 | 南の島は1年中取れる |
| 62 | ヘラクレスオオカブト | 07月〜08月 | 17時〜08時 | ヤシとバナナの木 | 12000 | 南の島は1年中取れる |
| 57 | ホソアカクワガタ | 07月〜08月 | 17時〜08時 | ヤシとバナナの木 | 8000 | 南の島は1年中取れる |
| 49 | ホタル | 06月 | 19時〜04時 | 水辺(海以外) | 300 | 雨と雪の日以外 |
| 7 | ミイロタテハ | 06月〜09月 | 08時〜17時 | 花 | 3000 | 南の島は1年中取れる 雨と雪の日以外 |
| 12 | ミツバチ | 03月〜07月 | 08時〜17時
08時〜16時 (07月) | 花 | 100 | 雨と雪の日以外 |
| 41 | ミノムシ | 10月〜02月 | 24時間
17時〜08時 (10月) | 木(揺らす) | 300 | 通信中以外 |
| 53 | ミヤマクワガタ | 07月〜08月 | 24時間 | 木(ヤシとバナナの木以外) | 1000 | 南の島は1年中取れる |
| 20 | ミンミンゼミ | 07月〜08月 | 08時〜17時 | 木(ヤシとバナナの木以外) | 300 | |
| 69 | ムカデ | 06月〜02月 | 16時〜23時 | 岩(岩を叩く) | 300 | |
| 6 | モルフォチョウ | 06月〜09月 | 19時〜08時 | 花 | 2500 | 南の島は1年中取れる 雨と雪の日以外 |
| 2 | モンキチョウ | 03月〜06月 09月 | 04時〜19時
08時〜16時 (09月) | 花 | 90 | 雨と雪の日以外 |
| 1 | モンシロチョウ | 03月〜06月 09月 | 04時〜19時
08時〜16時 (09月) | 花 | 90 | 雨と雪の日以外 |
| 48 | ヤドカリ | 1年中 | 19時〜08時 | 浜辺 | 1000 | 通信中以外 |
| 11 | ヤママユガ | 06月〜09月 | 19時〜04時 | 木(ヤシとバナナの木以外) | 1200 | 南の島は1年中取れる |