サカナの種類一覧
- 「つりざお」で釣れるサカナの名前、釣れる時期、釣れる時間帯、釣れる場所、売値などの一覧
釣ったサカナは博物館に寄贈できる。
サカナの種類一覧
- 初めて釣ったサカナは記念に図鑑に記載されるのでその時に一緒に博物館に寄贈しよう(どれを寄贈したか分からなくなるのを防ぐ為)
- 表中の「河口」は川から海にかけて出来ている滝つぼ付近。
- 表中の「池」は川の途中で丸く広くなっている所。
- 表中の「ため池」は川や海とは独立している水溜り。
- それぞれのタイトルをクリックすると昇順、降順に並び変わります。
| 図鑑No | 名前 | 時期 | 時間帯 | 場所 | 魚影 | 頻度 | 売値 | 備考 |
| 52 | アジ | 1年中 | 24時間 | 海 | やや小 | 極めて高い | 150 | 南の島は1年中釣れる |
| 25 | アユ | 07月〜09月前半 | 24時間 | 川 | 中 | 高 | 900 | |
| 38 | アロワナ | 06月〜09月前半 | 16時〜09時 | 川 | やや大 | 極めて低い | 10000 | |
| 21 | イエローパーチ | 10月〜03月 | 24時間 | 川 | 中 | 高 | 240 | |
| 58 | イカ | 12月〜08月前半 | 24時間 | 海 | 中 | 高 | 400 | 南の島は1年中釣れる |
| 53 | イシダイ | 03月〜11月 | 24時間 | 海 | 中 | 中 | 5000 | 南の島は1年中釣れる |
| 29 | イトウ | 12月〜02月 | 16時〜09時 | 川 | 特大 | 低 | 15000 | |
| 4 | ウグイ | 1年中 | 16時〜9時 | 川 | 中 | 中 | 200 | |
| 59 | ウツボ | 08月〜10月 | 24時間 | 海 | 大 | やや低い | 2000 | 南の島は1年中釣れる |
| 18 | ウナギ | 06月〜09月前半 | 16時〜09時 | 川 | 細長 | 中 | 2000 | |
| 65 | エイ | 08月〜11月 | 04時〜21時 | 海 | 大 | やや低い | 3000 | 南の島は1年中釣れる |
| 35 | エンゼルフィッシュ | 05月〜10月 | 16時〜09時 | 川 | やや小 | やや低い | 3000 | |
| 42 | エンドリケリー | 06月〜09月 | 21時〜04時 | 川 | やや大 | 極めて低い | 4000 | |
| 2 | オイカワ | 1年中 | 09時〜16時 | 川 | 小 | 中 | 200 | |
| 27 | オオイワナ | 03月〜6月 09月〜11月 | 04時〜09時 16時〜21時 (03月〜06月)
04時〜21時 (09月〜11月) | 滝 | 中 | 低 | 3800 | |
| 13 | オタマジャクシ | 03月〜07月 | 24時間 | ため池 | 小 | 中 | 100 | |
| 14 | カエル | 05月〜08月 | 24時間 | ため池 | やや小 | 中 | 120 | |
| 63 | カジキ | 07月〜09月 | 24時間 | 海 | 特大 | | 10000 | 南の島は1年中釣れる |
| 56 | カレイ | 10月〜04月 | 24時間 | 海 | 中 | 高 | 300 | |
| 40 | ガー | 06月〜09月 | 16時〜09時 | 池 | 特大 | 極めて低い | 6000 | |
| 8 | キンギョ | 1年中 | 24時間 | 川 | 小 | 中 | 1300 | |
| 31 | キングサーモン | 09月 | 24時間 | 河口 | 特大 | 低 | 1800 | |
| 45 | クマノミ | 04月〜09月 | 24時間 | 海 | 小 | | 650 | 南の島は1年中釣れる |
| 43 | クリオネ | 12月〜02月 | 24時間 | 海 | 小 | やや高い | 1000 | |
| 33 | グッピー | 04月〜11月 | 09時〜16時 | 川 | 小 | | 1300 | |
| 6 | コイ | 1年中 | 24時間 | 川 | やや大 | 高 | 300 | |
| 30 | サケ | 09月 | 24時間 | 河口 | やや大 | 中 | 700 | |
| 68 | サメ | 06月〜09月 | 16時〜09時 | 海 | 背びれ | | 15000 | 南の島は1年中釣れる |
| 11 | ザリガニ | 04月〜09月前半 | 24時間 | ため池 | やや小 | 中 | 200 | |
| 32 | シャンハイガニ | 09月後半〜11月 | 16時〜09時 | 川 | やや小 | 低 | 2000 | |
| 67 | シュモクザメ | 06月〜09月 | 16時〜09時 | 海 | 背びれ | | 8000 | 南の島は1年中釣れる |
| 72 | シーラカンス | 1年中 | 16時〜09時 | 海 (雨か雪) | 特大 | 低い | 15000 | |
| 70 | ジンベイザメ | 1年中 | 24時間 | 海 (南の島のみ) | 背びれ | | 13000 | 南の島でのみ釣れる |
| 54 | スズキ | 1年中 | 24時間 | 海 | 大 | 極めて高い | 200 | 南の島は1年中釣れる |
| 12 | スッポン | 08月〜09月 | 16時〜09時 | 川 | 中 | 低い | 3750 | |
| 55 | タイ | 1年中 | 24時間 | 海 | 中 | 中 | 3000 | 南の島は1年中釣れる |
| 44 | タツノオトシゴ | 04月〜11月 | 24時間 | 海 | 小 | 中 | 1100 | 南の島は1年中釣れる |
| 1 | タナゴ | 11月〜02月 | 24時間 | 川 | 小 | 高 | 900 | |
| 47 | チョウチョウウオ | 04月〜09月 | 24時間 | 海 | やや小 | 中 | 1000 | 南の島は1年中釣れる |
| 61 | チョウチンアンコウ | 11月〜03月 | 16時〜09時 | 海 | やや大 | 中 | 2500 | |
| 9 | デメキン | 1年中 | 09時〜16時 | 川 | 小 | 低 | 1300 | |
| 34 | ドクターフィッシュ | 05月〜09月 | 09時〜16時 | 川 | やや小 | 極めて低い | 1500 | |
| 16 | ドジョウ | 03月〜05月 | 24時間 | 川 | やや小 | 高 | 300 | |
| 39 | ドラド | 06月〜09月 | 04時〜21時
24時間 (8月前半) | 川 | 大 | 低 | 15000 | |
| 15 | ドンコ | 1年中 | 16時〜09時 | 川 | やや小 | やや低い | 300 | |
| 48 | ナポレオンフィッシュ | 04月〜09月 | 04時〜21時 | 海 | 特大 | | 10000 | 南の島は1年中釣れる |
| 17 | ナマズ | 05月〜10月 | 16時〜09時 | 池 | やや大 | 中 | 800 | |
| 46 | ナンヨウハギ | 04月〜09月 | 24時間 | 海 | やや小 | | 1000 | 南の島は1年中釣れる |
| 5 | ニゴイ | 1年中 | 24時間 | 川 | 中 | 高 | 200 | |
| 7 | ニシキゴイ | 1年中 | 16時〜09時 | 川 | やや大 | 低 | 4000 | |
| 28 | ニジマス | 03月〜06月 09月〜11月 | 04時〜09時 16〜21時 (03月〜06月)
04時〜21時 (09月〜11月) | 川 | やや大 | 中 | 800 | |
| 36 | ネオンテトラ | 04月〜11月 | 09時〜16時 | 川 | 小 | やや低い | 500 | |
| 69 | ノコギリザメ | 06月〜09月 | 16時〜09時 | 海 | 背びれ | | 12000 | 南の島は1年中釣れる |
| 60 | ハナヒゲウツボ | 1年中 | 24時間 | 海 (南の島のみ) | 細長 | | 600 | 南の島でのみ釣れる |
| 51 | ハリセンボン | 07月〜09月 | 24時間 | 海 | 中 | 高 | 240 | 南の島は1年中釣れる |
| 23 | パイク | 09月〜12月 | 04時〜21時 | 川 | 大 | 低 | 1800 | |
| 57 | ヒラメ | 1年中 | 24時間 | 海 | やや大 | 高 | 800 | 南の島は1年中釣れる |
| 37 | ピラニア | 06月〜09月前半 | 09時〜16時 21時〜04時 | 川 | やや小 | 小 | 2500 | |
| 41 | ピラルク | 07月〜09月 | 16時〜09時 | 川 | 特大 | 低い | 10000 | |
| 50 | フグ | 11月〜02月 | 21時〜04時 | 海 | 中 | 中 | 125 | |
| 3 | フナ | 1年中 | 24時間 | 川 | やや小 | 高 | 120 | |
| 22 | ブラックバス | 1年中 | 24時間 | 川 | やや大 | 極めて高い | 300 | |
| 20 | ブルーギル | 1年中 | 09時〜16時 | 川 | やや小 | 中 | 120 | |
| 62 | マグロ | 11月〜03月 | 24時間 | 海 | 特大 | 低 | 7000 | |
| 66 | マンボウ | 06月〜09月 | 04時〜21時 | 海 | 背びれ | | 4000 | 南の島は1年中釣れる |
| 49 | ミノカサゴ | 04月〜11月 | 24時間 | 海 | 中 | 中 | 400 | 南の島は1年中釣れる |
| 10 | メダカ | 04月〜08月 | 24時間 | ため池 | 小 | やや低い | 300 | |
| 26 | ヤマメ | 03月〜06月 09月〜11月 | 04時〜09時 16時〜21時 (03月〜06月)
09時〜21時 (09月〜11月) | 川 | 中 | 中 | 1000 | |
| 19 | ライギョ | 06月〜08月 | 09時〜16時 | 池 | 大 | 低 | 5500 | |
| 71 | リュウグウノツカイ | 12月〜05月 | 24時間 | 海 | 特大 | 低い | 9000 | |
| 64 | ロウニンアジ | 1年中 | 24時間 | 海 (南の島のみ) | 大 | やや低い | 4500 | 南の島でのみ釣れる |
| 24 | ワカサギ | 12月〜02月 | 24時間 | 川 | やや小 | 極めて高い | 300 | |

|

|