| 項目 | 内容 | 点数 |
| シリーズ | シリーズ家具を1つの部屋に11個そろえる | 20000 |
| シリーズ家具を1つの部屋に11個+壁紙かじゅうたんをそろえる | 25000 |
| シリーズ家具を1つの部屋に11個+壁紙+じゅうたんをそろえる | 30000 |
| セット | 同じセットの家具全て1つの部屋にそろえる | セット家具の種類数×1000 |
| 風水 | 風水で有効な場所に対応するカラーの家具を置く | 有効なカラーの数×300 |
| カラー | 家具が8個以上置いてある部屋で家具に含まれるカラーが70%以上同じ | 1部屋の家具数×300 |
| 家具が8個以上置いてある部屋で家具に含まれるカラーが90%以上同じ | 1部屋の家具数×300 |
| カテゴリー | 楽器、植物、模型、人形、名画を同じカテゴリーで1つの部屋に3個以上置く | 1部屋の家具数×200 |
| ラッキー | 特定の期間に対応したラッキー家具を置く | ラッキー家具の数×7777 |
| 生活必需品 | イス、クロゼット、タンス、テーブル、ベッドを違うシリーズで揃える(別々の部屋でも可) | 2500 |
| イス、クロゼット、タンス、テーブル、ベッドを同じシリーズで揃える(別々の部屋でも可) | 5000 |
| インテリアテーマ | 1つの部屋に配置家具が8個以上で家具のインテリアテーマ70%以上同じ | 1部屋の家具の種類数×100 |
| 1つの部屋に配置家具が8個以上で家具のインテリアテーマ90%以上同じ | 1部屋の家具の種類数×300 |
| 減点 | タンスやテレビなどの向きが決まっているアイテムの正面を壁に向ける | 減点対象の家具数×-100 |
| 手に持てるアイテムを床に置いた場合 | 減点対象の家具数×-1 |
| >季節 | >サカナ | >ムシ |
| 春(2/25〜5/31) | ドジョウ
| モンシロチョウ モンキチョウ アゲハチョウ
|
| 夏(6/1〜9/15) | ライギョ アユ ナポレオンフィッシュ
| アブラゼミ ミンミンゼミ クマゼミ ツクツクボウシ セミのぬけがら
|
| 秋(9/16〜11/25) | サケ キングサーモン
| アキアカネ
|
| 冬(11/26〜2/24) | タナゴ ワカサギ クリオネ チョウチンアンコウ マグロ
| オケラ ミノムシ フンコロガシ
|