カセキ数値151〜174
| No | 名前 | LP | 攻撃 (MAX) | 防御 (MAX) | 命中 (MAX) | 素早さ (MAX) | サポート | 攻撃 (効果値) | 防御 (効果値) | 命中 (効果値) | 素早さ (効果値) |
| 151 | ホネティラノ | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 味 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | ホネブラキオン | 280 | 60 | 12 | 44 | 10 | 味 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 153 | ホネベーオ | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 味 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 154 | ホネプテラ | 160 | 56 | 9 | 51 | 21 | 味 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 155 | ホネシオ | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 味 | 99 | 0 | 0 | 99 |
| 156 | ホネケラトプス | 180 | 70 | 17 | 45 | 23 | 味 | 80 | 0 | 50 | 0 |
| 157 | ホネヤラ | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 味 | 0 | 0 | 99 | 99 |
| 158 | ゾンビティラノ | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 敵 | 0 | -77 | -77 | -77 |
| 159 | ゾンビトリケラ | 170 | 73 | 36 | 50 | 26 | 敵 | -77 | -77 | -77 | 0 |
| 160 | ゾンビプテラ | 110 | 43 | 11 | 53 | 27 | 敵 | -77 | 0 | -77 | -77 |
| 161 | ゾンビエラース | 180 | 72 | 29 | 45 | 26 | 敵 | -77 | -77 | 0 | -77 |
| 162 | ゾンガゾンガ | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 味 | -77 | -77 | -77 | -77 |
| 163 | イテツク | 600 | 88 | 30 | 35 | 6 | 味 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 164 | ドッカン | 550 | 99 | 23 | 30 | 10 | 味 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 165 | ナンナン | 100 | 25 | 5 | 43 | 15 | 敵 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 166 | ファイファ | 100 | 25 | 5 | 43 | 15 | 味 | 50 | 30 | 20 | 10 |
| 167 | アスアスン | 100 | 25 | 5 | 43 | 15 | 味 | 10 | 50 | 30 | 20 |
| 168 | ウォーウォ | 100 | 25 | 5 | 43 | 15 | 味 | 20 | 10 | 50 | 30 |
| 169 | ウィンウィ | 100 | 25 | 5 | 43 | 15 | 味 | 30 | 20 | 10 | 50 |
| 170 | パラサラダロール | 340 | 91 | 26 | 36 | 26 | 味 | 55 | -20 | -20 | 55 |
| 171 | ガード恐竜ロボ | 500 | 85 | 9 | 35 | 25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | デュナ | 310 | 62 | 24 | 48 | 25 | 味 | 0 | 77 | 0 | 77 |
| 173 | ロキ | 330 | 67 | 24 | 48 | 25 | 味 | 77 | 0 | 77 | 0 |
| 174 | ディノキング | 350 | 94 | 24 | 36 | 6 | 敵 | -77 | -77 | -77 | -77 |

|

|