カセキ数値101〜150
| No | 名前 | LP | 攻撃 (MAX) | 防御 (MAX) | 命中 (MAX) | 素早さ (MAX) | サポート | 攻撃 (効果値) | 防御 (効果値) | 命中 (効果値) | 素早さ (効果値) |
| 101 | エアロン | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | マプルス | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 味 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 103 | アルバート | 540 | 85 | 44 | 36 | 13 | 敵 | -15 | 0 | 0 | -10 |
| 104 | ラジャール | 580 | 86 | 33 | 35 | 15 | 味 | 0 | -10 | 0 | 0 |
| 105 | クリプトン | 500 | 77 | 31 | 48 | 17 | 味 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 106 | アーケラ | 200 | 37 | 13 | 45 | 24 | 味 | 40 | 0 | 80 | 0 |
| 107 | デクシー | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 味 | 15 | 35 | 25 | 25 |
| 108 | ラギア | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 敵 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| 109 | エオラプ | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 敵 | -20 | -20 | 0 | 0 |
| 110 | トバルン | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 味 | 20 | 30 | 0 | 0 |
| 111 | ニジェルス | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 敵 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | カマラン | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 味 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 113 | ポセイドン | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 味 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 114 | マメンチ | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 味 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 115 | アルルス | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ダケルス | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 味 | 30 | 50 | 0 | -10 |
| 117 | チンタオ | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 敵 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 118 | ヒパクーロ | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 味 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 119 | オロロン | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 味 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 120 | ニポノス | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 敵 | -5 | -15 | -5 | -15 |
| 121 | カスモス | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 味 | 10 | 0 | 40 | 0 |
| 122 | アルケラ | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 味 | 0 | -10 | 30 | 35 |
| 123 | ニクトン | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 敵 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 124 | ズンガリー | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 敵 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 125 | タラソー | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 味 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 126 | ハツェゴン | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 味 | -25 | -10 | -10 | -10 |
| 127 | マーカイ | 280 | 65 | 24 | 43 | 27 | 味 | 50 | 0 | -10 | 50 |
| 128 | ペロロン | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 味 | 50 | 0 | -20 | 0 |
| 129 | メトリス | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 味 | 0 | 50 | -20 | 0 |
| 130 | ゴンフォン | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 味 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 131 | アナクス | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 味 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 132 | ラケラス | 470 | 79 | 25 | 35 | 28 | 味 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 133 | オオツノ | 400 | 62 | 25 | 38 | 29 | 味 | 0 | 0 | 40 | 20 |
| 134 | シントッテ | 260 | 48 | 30 | 50 | 27 | 味 | 30 | 0 | 0 | 15 |
| 135 | ティタニス | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 味 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | ディメロン | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 敵 | 0 | 0 | -30 | -30 |
| 137 | エダフォン | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 敵 | 0 | -40 | 0 | 0 |
| 138 | タニストロ | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 敵 | -15 | -15 | 0 | 0 |
| 139 | ペンデス | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 敵 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| 140 | ティタノン | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 敵 | -15 | 0 | 0 | -30 |
| 141 | シーラン | 400 | 56 | 33 | 41 | 26 | 敵 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| 142 | ダンクル | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 敵 | 0 | -25 | 0 | -25 |
| 143 | パラプー | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 敵 | -20 | 0 | -5 | 0 |
| 144 | パキデス | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 味 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 145 | ゴードリィ | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 敵 | 0 | -20 | 0 | -5 |
| 146 | パーラッド | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 敵 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 147 | テラッタ | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 味 | 40 | 20 | 20 | 40 |
| 148 | ディッケロ | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 味 | 30 | 10 | 10 | 30 |
| 149 | アノマーロ | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 敵 | 0 | -25 | -25 | 0 |
| 150 | ノドチー | 555 | 50 | 17 | 33 | 22 | 敵 | 0 | 0 | -50 | 0 |

|

|