さかさバトル タイプ相性
- さかさバトルではタイプ相性も逆になってしまいます。
- さかさバトルをプレイする時の参考にして下さい。
さかさバトル タイプ相性
| 防御する側のポケモンのタイプ |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
攻 撃 す る 側 の ポ ケ モ ン の タ イ プ |  | | | | | | | | | | | | | ×2 | ×2 | | | ×2 | |
 | | ×2 | ×2 | | ×1/2 | ×1/2 | | | | | | ×1/2 | ×2 | | ×2 | | ×1/2 | |
 | | ×1/2 | ×2 | | ×2 | | | | ×1/2 | | | | ×1/2 | | ×2 | | | |
 | | | ×1/2 | ×2 | ×2 | | | | ×2 | ×1/2 | | | | | ×2 | | | |
 | | ×2 | ×1/2 | | ×2 | | | ×2 | ×1/2 | ×2 | | ×2 | ×1/2 | | ×2 | | ×2 | |
 | | ×2 | ×2 | | ×1/2 | ×2 | | | ×1/2 | ×1/2 | | | | | ×1/2 | | ×2 | |
 | ×1/2 | | | | | ×1/2 | | ×2 | | ×2 | ×2 | ×2 | ×1/2 | ×2 | | ×1/2 | ×1/2 | ×2 |
 | | | | | ×1/2 | | | ×2 | ×2 | | | | ×2 | ×2 | | | ×2 | ×1/2 |
 | | ×1/2 | | ×1/2 | ×2 | | | ×1/2 | | ×2 | | ×2 | ×1/2 | | | | ×1/2 | |
 | | | | ×2 | ×1/2 | | ×1/2 | | | | | ×1/2 | ×2 | | | | ×2 | |
 | | | | | | | ×1/2 | ×1/2 | | | ×2 | | | | | ×2 | ×2 | |
 | | ×2 | | | ×1/2 | | ×2 | ×2 | | ×2 | ×1/2 | | | ×2 | | ×1/2 | ×2 | ×2 |
 | | ×1/2 | | | | ×1/2 | ×2 | | ×2 | ×1/2 | | ×1/2 | | | | | ×2 | |
 | ×2 | | | | | | | | | | ×1/2 | | | ×1/2 | | ×2 | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | ×1/2 | | ×2 | ×2 |
 | | | | | | | ×2 | | | | ×1/2 | | | ×1/2 | | ×2 | | ×2 |
 | | ×2 | ×2 | ×2 | | ×1/2 | | | | | | | ×1/2 | | | | ×2 | ×1/2 |
 | | ×2 | | | | | ×1/2 | ×2 | | | | | | | ×1/2 | ×1/2 | ×2 | |

|

|