新ポケモンの種族値一覧
- サン・ムーンから登場する新ポケモンの種族値一覧です。
| 全国No | ポケモン | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
| 019 |  コラッタ(アローラのすがた) |  | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 |
| 020 |  ラッタ(アローラのすがた) |  | 75 | 71 | 70 | 40 | 80 | 77 | 413 |
| 026 |  ライチュウ(アローラのすがた) |  | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 485 |
| 027 |  サンド(アローラのすがた) |  | 50 | 75 | 90 | 10 | 35 | 40 | 300 |
| 028 |  サンドパン(アローラのすがた) |  | 75 | 100 | 120 | 25 | 65 | 65 | 450 |
| 037 |  ロコン(アローラのすがた) |  | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 |
| 038 |  キュウコン(アローラのすがた) |  | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 505 |
| 050 |  ディグダ(アローラのすがた) |  | 10 | 55 | 30 | 35 | 45 | 90 | 265 |
| 051 |  ダグトリオ(アローラのすがた) |  | 35 | 100 | 60 | 50 | 70 | 110 | 425 |
| 052 |  ニャース(アローラのすがた) |  | 40 | 35 | 35 | 50 | 40 | 90 | 290 |
| 053 |  ペルシアン(アローラのすがた) |  | 65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 | 440 |
| 074 |  イシツブテ(アローラのすがた) |  | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 |
| 075 |  ゴローン(アローラのすがた) |  | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 |
| 076 |  ゴローニャ(アローラのすがた) |  | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 |
| 088 |  ベトベター(アローラのすがた) |  | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 |
| 089 |  ベトベトン(アローラのすがた) |  | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 |
| 103 |  ナッシー(アローラのすがた) |  | 95 | 105 | 85 | 125 | 75 | 45 | 530 |
| 105 |  ガラガラ(アローラのすがた) |  | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 |
| 722 |  モクロー |  | 68 | 55 | 55 | 50 | 50 | 42 | 320 |
| 723 |  フクスロー |  | 78 | 75 | 75 | 70 | 70 | 52 | 420 |
| 724 |  ジュナイパー |  | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 530 |
| 725 |  ニャビー |  | 45 | 65 | 40 | 60 | 40 | 70 | 320 |
| 726 |  ニャヒート |  | 65 | 85 | 50 | 80 | 50 | 90 | 420 |
| 727 |  ガオガエン |  | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | 60 | 530 |
| 728 |  アシマリ |  | 50 | 54 | 54 | 66 | 56 | 40 | 320 |
| 729 |  オシャマリ |  | 60 | 69 | 69 | 91 | 81 | 50 | 420 |
| 730 |  アシレーヌ |  | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 | 530 |
| 731 |  ツツケラ |  | 35 | 75 | 30 | 30 | 30 | 65 | 265 |
| 732 |  ケララッパ |  | 55 | 85 | 50 | 40 | 50 | 75 | 355 |
| 733 |  ドデカバシ |  | 80 | 120 | 75 | 75 | 75 | 60 | 485 |
| 734 |  ヤングース |  | 48 | 70 | 30 | 30 | 30 | 45 | 253 |
| 735 |  デカグース |  | 88 | 110 | 60 | 55 | 60 | 45 | 418 |
| 736 |  アゴジムシ |  | 47 | 62 | 45 | 55 | 45 | 46 | 300 |
| 737 |  デンヂムシ |  | 57 | 82 | 95 | 55 | 75 | 36 | 400 |
| 738 |  クワガノン |  | 77 | 70 | 90 | 145 | 75 | 43 | 500 |
| 739 |  マケンカニ |  | 47 | 82 | 57 | 42 | 47 | 63 | 338 |
| 740 |  ケケンカニ |  | 97 | 132 | 77 | 62 | 67 | 43 | 478 |
| 741 |  オドリドリ(めらめらスタイル) |  | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 |
| 741 |  オドリドリ(ぱちぱちスタイル) |  | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 |
| 741 |  オドリドリ(ふらふらスタイル) |  | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 |
| 741 |  オドリドリ(まいまいスタイル) |  | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 |
| 742 |  アブリー |  | 40 | 45 | 40 | 55 | 40 | 84 | 304 |
| 743 |  アブリボン |  | 60 | 55 | 60 | 95 | 70 | 124 | 464 |
| 744 |  イワンコ |  | 45 | 65 | 40 | 30 | 40 | 60 | 280 |
| 745 |  ルガルガン(まひるのすがた) |  | 75 | 115 | 65 | 55 | 65 | 112 | 487 |
| 745 |  ルガルガン(まよなかのすがた) |  | 85 | 115 | 75 | 55 | 75 | 82 | 487 |
| 746 |  ヨワシ(たんどくのすがた) |  | 45 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 175 |
| 746 |  ヨワシ(むれたすがた) |  | 45 | 140 | 130 | 140 | 130 | 30 | 620 |
| 747 |  ヒドイデ |  | 50 | 53 | 62 | 43 | 52 | 45 | 305 |
| 748 |  ドヒドイデ |  | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 | 495 |
| 749 |  ドロバンコ |  | 70 | 100 | 70 | 45 | 55 | 45 | 385 |
| 750 |  バンバドロ |  | 100 | 125 | 100 | 55 | 85 | 35 | 500 |
| 751 |  シズクモ |  | 38 | 40 | 52 | 40 | 72 | 27 | 269 |
| 752 |  オニシズクモ |  | 68 | 70 | 92 | 50 | 132 | 42 | 454 |
| 753 |  カリキリ |  | 40 | 55 | 35 | 50 | 35 | 35 | 250 |
| 754 |  ラランテス |  | 70 | 105 | 90 | 80 | 90 | 45 | 480 |
| 755 |  ネマシュ |  | 40 | 35 | 55 | 65 | 75 | 15 | 285 |
| 756 |  マシェード |  | 60 | 45 | 80 | 90 | 100 | 30 | 405 |
| 757 |  ヤトウモリ |  | 48 | 44 | 40 | 71 | 40 | 77 | 320 |
| 758 |  エンニュート |  | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 | 480 |
| 759 |  ヌイコグマ |  | 70 | 75 | 50 | 45 | 50 | 50 | 340 |
| 760 |  キテルグマ |  | 120 | 125 | 80 | 55 | 60 | 60 | 500 |
| 761 |  アマカジ |  | 42 | 30 | 38 | 30 | 38 | 32 | 210 |
| 762 |  アママイコ |  | 52 | 40 | 48 | 40 | 48 | 62 | 290 |
| 763 |  アマージョ |  | 72 | 120 | 98 | 50 | 98 | 72 | 510 |
| 764 |  キュワワー |  | 51 | 52 | 90 | 82 | 110 | 100 | 485 |
| 765 |  ヤレユータン |  | 90 | 60 | 80 | 90 | 110 | 60 | 490 |
| 766 |  ナゲツケサル |  | 100 | 120 | 90 | 40 | 60 | 80 | 490 |
| 767 |  コソクムシ |  | 25 | 35 | 40 | 20 | 30 | 80 | 230 |
| 768 |  グソクムシャ |  | 75 | 125 | 140 | 60 | 90 | 40 | 530 |
| 769 |  スナバァ |  | 55 | 55 | 80 | 70 | 45 | 15 | 320 |
| 770 |  シロデスナ |  | 85 | 75 | 110 | 100 | 75 | 35 | 480 |
| 771 |  ナマコブシ |  | 55 | 60 | 130 | 30 | 130 | 5 | 410 |
| 772 |  タイプ:ヌル |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 59 | 534 |
| 773 |  シルヴァディ |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 570 |
| 774 |  メテノ |  | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 440 |
| 774 |  メテノ(コア) |  | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 120 | 500 |
| 775 |  ネッコアラ |  | 65 | 115 | 65 | 75 | 95 | 65 | 480 |
| 776 |  バクガメス |  | 60 | 78 | 135 | 91 | 85 | 36 | 485 |
| 777 |  トゲデマル |  | 65 | 98 | 63 | 40 | 73 | 96 | 435 |
| 778 |  ミミッキュ |  | 55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 | 476 |
| 779 |  ハギギシリ |  | 68 | 105 | 70 | 70 | 70 | 92 | 475 |
| 780 |  ジジーロン |  | 78 | 60 | 85 | 135 | 91 | 36 | 485 |
| 781 |  ダダリン |  | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | 40 | 517 |
| 782 |  ジャラコ |  | 45 | 55 | 65 | 45 | 45 | 45 | 300 |
| 783 |  ジャランゴ |  | 55 | 75 | 90 | 65 | 70 | 65 | 420 |
| 784 |  ジャラランガ |  | 75 | 110 | 125 | 100 | 105 | 85 | 600 |
| 785 |  カプ・コケコ |  | 70 | 115 | 85 | 95 | 75 | 130 | 570 |
| 786 |  カプ・テテフ |  | 70 | 85 | 75 | 130 | 115 | 95 | 570 |
| 787 |  カプ・ブルル |  | 70 | 130 | 115 | 85 | 95 | 75 | 570 |
| 788 |  カプ・レヒレ |  | 70 | 75 | 115 | 95 | 130 | 85 | 570 |
| 789 |  コスモッグ |  | 43 | 29 | 31 | 29 | 31 | 37 | 200 |
| 790 |  コスモウム |  | 43 | 29 | 131 | 29 | 131 | 37 | 400 |
| 791 |  ソルガレオ |  | 137 | 137 | 107 | 113 | 89 | 97 | 680 |
| 792 |  ルナアーラ |  | 137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 | 680 |
| 793 |  ウツロイド UB01 |  | 109 | 53 | 47 | 127 | 131 | 103 | 570 |
| 794 |  マッシブーン UB02 EXPANSION |  | 107 | 139 | 139 | 53 | 53 | 79 | 570 |
| 795 |  フェローチェ UB02 BEAUTY |  | 71 | 137 | 37 | 137 | 37 | 151 | 570 |
| 796 |  デンジュモク |  | 83 | 89 | 71 | 173 | 71 | 83 | 570 |
| 797 |  テッカグヤ |  | 97 | 101 | 103 | 107 | 101 | 61 | 570 |
| 798 |  カミツルギ |  | 59 | 181 | 131 | 59 | 31 | 109 | 570 |
| 799 |  アクジキング |  | 223 | 101 | 53 | 97 | 53 | 43 | 570 |
| 800 |  ネクロズマ |  | 97 | 107 | 101 | 127 | 89 | 79 | 600 |
| 801 |  マギアナ |  | 80 | 95 | 115 | 130 | 115 | 65 | 600 |
| 802 |  マーシャドー |  | 90 | 125 | 80 | 90 | 90 | 125 | 600 |

|

|