ドーピング アイテム
| アイテム名 | 効果 | 価格 | 入手場所 |
| プラスパワー | その戦闘中のみ攻撃力が上がる | 500 | トウカシティなど |
| ディフェンダー | その戦闘中のみ防御力が上がる | 550 | トウカシティなど |
| スピーダー | その戦闘中のみすばやさが上がる | 350 | トウカシティなど |
| スペシャルアップ | その戦闘中のみ特攻が上がる | 350 | シダケタウンなど |
| ヨクアタール | その戦闘中のみ命中率が上がる | 950 | キンセツシティなど |
| エフェクトガード | その戦闘中のみ5ターンの間は能力が下げられない | 700 | キンセツシティなど |
| クリティカッター | その戦闘中のみクリティカル率が上がる | 650 | キンセツシティなど |
| マックスアップ | 「HP」の最大値が上昇する | 9800 | ミナモシティなど |
| タウリン | 「こうげき」の最大値が上昇する | 9800 | ミナモシティなど |
| プロムヘキシン | 「ぼうぎょ」の最大値が上昇する | 9800 | ミナモシティなど |
| リゾチウム | 「とくこう」の最大値が上昇する | 9800 | ミナモシティなど |
| キトサン | 「とくぼう」の最大値が上昇する | 9800 | ミナモシティなど |
| インドメタシン | 「すばやさ」の最大値が上昇する | 9800 | ミナモシティなど |
| ポイントアップ | PPの最大値を少しあげる | - | 104番道路など |
| ポイントマックス | PPの最大値を最大まであげる | - | カラクリやしき |
| ふしぎなアメ | ポケモンのレベルを1上昇させる | - | 110番道路 |

|

|