LPLE攻略 > ポケモン図鑑(カントー地方)Let’s Go! 対応版
ポケモン図鑑(カントー地方)Let’s Go! 対応版
- ポケモン画像をクリック(タップ)すると詳細なポケモンデータを見る事が出来ます。
| カントーNo | ポケモン | タイプ | 高さ | 重さ |
| 001 |  フシギダネ |  | 0.7m | 6.9kg |
| 002 |  フシギソウ |  | 1.0m | 13.0kg |
| 003 |  フシギバナ |  | 2.0m | 100.0kg |
| 003 |  メガフシギバナ |  | 2.4m | 155.5kg |
| 004 |  ヒトカゲ |  | 0.6m | 8.5kg |
| 005 |  リザード |  | 1.1m | 19.0kg |
| 006 |  リザードン |  | 1.7m | 90.5kg |
| 006 |  メガリザードンX |  | 1.7m | 110.5kg |
| 006 |  メガリザードンY |  | 1.7m | 100.5kg |
| 007 |  ゼニガメ |  | 0.5m | 9.0kg |
| 008 |  カメール |  | 1.0m | 22.5kg |
| 009 |  カメックス |  | 1.6m | 85.5kg |
| 009 |  メガカメックス |  | 1.6m | 101.1kg |
| 010 |  キャタピー |  | 0.3m | 2.9kg |
| 011 |  トランセル |  | 0.7m | 9.9kg |
| 012 |  バタフリー |  | 1.1m | 32.0kg |
| 013 |  ビードル |  | 0.3m | 3.2kg |
| 014 |  コクーン |  | 0.6m | 10.0kg |
| 015 |  スピアー |  | 1.0m | 29.5kg |
| 015 |  メガスピアー |  | 1.4m | 40.5kg |
| 016 |  ポッポ |  | 0.3m | 1.8kg |
| 017 |  ピジョン |  | 1.1m | 30.0kg |
| 018 |  ピジョット |  | 1.5m | 39.5kg |
| 018 |  メガピジョット |  | 2.2m | 50.5kg |
| 019 |  コラッタ |  | 0.3m | 3.5kg |
| 019 |  コラッタ(アローラのすがた) |  | 0.3m | 3.8kg |
| 020 |  ラッタ |  | 0.7m | 18.5kg |
| 020 |  ラッタ(アローラのすがた) |  | 0.7m | 25.5kg |
| 021 |  オニスズメ |  | 0.3m | 2.0kg |
| 022 |  オニドリル |  | 1.2m | 38.0kg |
| 023 |  アーボ |  | 2.0m | 6.9kg |
| 024 |  アーボック |  | 3.5m | 65.0kg |
| 025 |  ピカチュウ |  | 0.4m | 6.0kg |
| 025 |  サトシのピカチュウ |  | 0.4m | 6.0kg |
| 026 |  ライチュウ |  | 0.8m | 30.0kg |
| 026 |  ライチュウ(アローラのすがた) |  | 0.7m | 21.0kg |
| 027 |  サンド |  | 0.6m | 12.0kg |
| 027 |  サンド(アローラのすがた) |  | 0.7m | 40.0kg |
| 028 |  サンドパン |  | 1.0m | 29.5kg |
| 028 |  サンドパン(アローラのすがた) |  | 1.2m | 55.0kg |
| 029 |  ニドラン♀ |  | 0.4m | 7.0kg |
| 030 |  ニドリーナ |  | 0.8m | 20.0kg |
| 031 |  ニドクイン |  | 1.3m | 60.0kg |
| 032 |  ニドラン♂ |  | 0.5m | 9.0kg |
| 033 |  ニドリーノ |  | 0.9m | 19.5kg |
| 034 |  ニドキング |  | 1.4m | 62.0kg |
| 035 |  ピッピ |  | 0.6m | 7.5kg |
| 036 |  ピクシー |  | 1.3m | 40.0kg |
| 037 |  ロコン |  | 0.6m | 9.9kg |
| 037 |  ロコン(アローラのすがた) |  | 0.6m | 9.9kg |
| 038 |  キュウコン |  | 1.1m | 19.9kg |
| 038 |  キュウコン(アローラのすがた) |  | 1.1m | 19.9kg |
| 039 |  プリン |  | 0.5m | 5.5kg |
| 040 |  プクリン |  | 1.0m | 12.0kg |
| 041 |  ズバット |  | 0.8m | 7.5kg |
| 042 |  ゴルバット |  | 1.6m | 55.0kg |
| 043 |  ナゾノクサ |  | 0.5m | 5.4kg |
| 044 |  クサイハナ |  | 0.8m | 8.6kg |
| 045 |  ラフレシア |  | 1.2m | 18.6kg |
| 046 |  パラス |  | 0.3m | 5.4kg |
| 047 |  パラセクト |  | 1.0m | 29.5kg |
| 048 |  コンパン |  | 1.0m | 30.0kg |
| 049 |  モルフォン |  | 1.5m | 12.5kg |
| 050 |  ディグダ |  | 0.2m | 0.8kg |
| 050 |  ディグダ(アローラのすがた) |  | 0.2m | 0.8kg |
| 051 |  ダグトリオ |  | 0.7m | 33.3kg |
| 051 |  ダグトリオ(アローラのすがた) |  | 0.7m | 33.3kg |
| 052 |  ニャース |  | 0.4m | 4.2kg |
| 052 |  ニャース(アローラのすがた) |  | 0.4m | 4.2kg |
| 053 |  ペルシアン |  | 1.0m | 32.0kg |
| 053 |  ペルシアン(アローラのすがた) |  | 1.1m | 33.0kg |
| 054 |  コダック |  | 0.8m | 19.6kg |
| 055 |  ゴルダック |  | 1.7m | 76.6kg |
| 056 |  マンキー |  | 0.5m | 28.0kg |
| 057 |  オコリザル |  | 1.0m | 32.0kg |
| 058 |  ガーディ |  | 0.7m | 19.0kg |
| 059 |  ウインディ |  | 1.9m | 155.0kg |
| 060 |  ニョロモ |  | 0.6m | 12.4kg |
| 061 |  ニョロゾ |  | 1.0m | 20.0kg |
| 062 |  ニョロボン |  | 1.3m | 54.0kg |
| 063 |  ケーシィ |  | 0.9m | 19.5kg |
| 064 |  ユンゲラー |  | 1.3m | 56.5kg |
| 065 |  フーディン |  | 1.5m | 48.0kg |
| 065 |  メガフーディン |  | 1.2m | 48.0kg |
| 066 |  ワンリキー |  | 0.8m | 19.5kg |
| 067 |  ゴーリキー |  | 1.5m | 70.5kg |
| 068 |  カイリキー |  | 1.6m | 130.0kg |
| 069 |  マダツボミ |  | 0.7m | 4.0kg |
| 070 |  ウツドン |  | 1.0m | 6.4kg |
| 071 |  ウツボット |  | 1.7m | 15.5kg |
| 072 |  メノクラゲ |  | 0.9m | 45.5kg |
| 073 |  ドククラゲ |  | 1.6m | 55.0kg |
| 074 |  イシツブテ |  | 0.4m | 20.0kg |
| 074 |  イシツブテ(アローラのすがた) |  | 0.4m | 20.0kg |
| 075 |  ゴローン |  | 1.0m | 105.0kg |
| 075 |  ゴローン(アローラのすがた) |  | 1.0m | 105.0kg |
| 076 |  ゴローニャ |  | 1.4m | 300.0kg |
| 076 |  ゴローニャ(アローラのすがた) |  | 1.4m | 300.0kg |
| 077 |  ポニータ |  | 1.0m | 30.0kg |
| 078 |  ギャロップ |  | 1.7m | 95.0kg |
| 079 |  ヤドン |  | 1.2m | 36.0kg |
| 080 |  ヤドラン |  | 1.6m | 78.5kg |
| 080 |  メガヤドラン |  | 2.0m | 120.0kg |
| 081 |  コイル |  | 0.3m | 6.0kg |
| 082 |  レアコイル |  | 1.0m | 60.0kg |
| 083 |  カモネギ |  | 0.8m | 15.0kg |
| 084 |  ドードー |  | 1.4m | 39.2kg |
| 085 |  ドードリオ |  | 1.8m | 85.2kg |
| 086 |  パウワウ |  | 1.1m | 90.0kg |
| 087 |  ジュゴン |  | 1.7m | 120.0kg |
| 088 |  ベトベター |  | 0.9m | 30.0kg |
| 088 |  ベトベター(アローラのすがた) |  | 0.7m | 42.0kg |
| 089 |  ベトベトン |  | 1.2m | 30.0kg |
| 089 |  ベトベトン(アローラのすがた) |  | 1.0m | 52.0kg |
| 090 |  シェルダー |  | 0.3m | 4.0kg |
| 091 |  パルシェン |  | 1.5m | 132.5kg |
| 092 |  ゴース |  | 1.3m | 0.1kg |
| 093 |  ゴースト |  | 1.6m | 0.1kg |
| 094 |  ゲンガー |  | 1.5m | 40.5kg |
| 094 |  メガゲンガー |  | 1.4m | 40.5kg |
| 095 |  イワーク |  | 8.8m | 210.0kg |
| 096 |  スリープ |  | 1.0m | 32.4kg |
| 097 |  スリーパー |  | 1.6m | 75.6kg |
| 098 |  クラブ |  | 0.4m | 6.5kg |
| 099 |  キングラー |  | 1.3m | 60.0kg |
| 100 |  ビリリダマ |  | 0.5m | 10.4kg |
| 101 |  マルマイン |  | 1.2m | 66.6kg |
| 102 |  タマタマ |  | 0.4m | 25.0kg |
| 103 |  ナッシー |  | 2.0m | 120.0kg |
| 103 |  ナッシー(アローラのすがた) |  | 10.9m | 415.6kg |
| 104 |  カラカラ |  | 0.4m | 6.5kg |
| 105 |  ガラガラ |  | 1.0m | 45.0kg |
| 105 |  ガラガラ(アローラのすがた) |  | 1.0m | 34.0kg |
| 106 |  サワムラー |  | 1.5m | 49.8kg |
| 107 |  エビワラー |  | 1.4m | 50.2kg |
| 108 |  ベロリンガ |  | 1.2m | 65.5kg |
| 109 |  ドガース |  | 0.6m | 1.0kg |
| 110 |  マタドガス |  | 1.2m | 9.5kg |
| 111 |  サイホーン |  | 1.0m | 115.0kg |
| 112 |  サイドン |  | 1.9m | 120.0kg |
| 113 |  ラッキー |  | 1.1m | 34.6kg |
| 114 |  モンジャラ |  | 1.0m | 35.0kg |
| 115 |  ガルーラ |  | 2.2m | 80.0kg |
| 115 |  メガガルーラ |  | 2.2m | 100.0kg |
| 116 |  タッツー |  | 0.4m | 8.0kg |
| 117 |  シードラ |  | 1.2m | 25.0kg |
| 118 |  トサキント |  | 0.6m | 15.0kg |
| 119 |  アズマオウ |  | 1.3m | 39.0kg |
| 120 |  ヒトデマン |  | 0.8m | 34.5kg |
| 121 |  スターミー |  | 1.1m | 80.0kg |
| 122 |  バリヤード |  | 1.3m | 54.5kg |
| 123 |  ストライク |  | 1.5m | 56.0kg |
| 124 |  ルージュラ |  | 1.4m | 40.6kg |
| 125 |  エレブー |  | 1.1m | 30.0kg |
| 126 |  ブーバー |  | 1.3m | 44.5kg |
| 127 |  カイロス |  | 1.5m | 55.0kg |
| 127 |  メガカイロス |  | 1.5m | 55.0kg |
| 128 |  ケンタロス |  | 1.4m | 88.4kg |
| 129 |  コイキング |  | 0.9m | 10.0kg |
| 130 |  ギャラドス |  | 6.5m | 235.0kg |
| 130 |  メガギャラドス |  | 6.5m | 305.0kg |
| 131 |  ラプラス |  | 2.5m | 220.0kg |
| 132 |  メタモン |  | 0.3m | 4.0kg |
| 133 |  イーブイ |  | 0.3m | 6.5kg |
| 134 |  シャワーズ |  | 1.0m | 29.0kg |
| 135 |  サンダース |  | 0.8m | 24.5kg |
| 136 |  ブースター |  | 0.9m | 25.0kg |
| 137 |  ポリゴン |  | 0.8m | 36.5kg |
| 138 |  オムナイト |  | 0.4m | 7.5kg |
| 139 |  オムスター |  | 1.0m | 35.0kg |
| 140 |  カブト |  | 0.5m | 11.5kg |
| 141 |  カブトプス |  | 1.3m | 40.5kg |
| 142 |  プテラ |  | 1.8m | 59.0kg |
| 142 |  メガプテラ |  | 2.1m | 79.0kg |
| 143 |  カビゴン |  | 2.1m | 460.0kg |
| 144 |  フリーザー |  | 1.7m | 55.4kg |
| 145 |  サンダー |  | 1.6m | 52.6kg |
| 146 |  ファイヤー |  | 2.0m | 60.0kg |
| 147 |  ミニリュウ |  | 1.8m | 3.3kg |
| 148 |  ハクリュー |  | 4.0m | 16.5kg |
| 149 |  カイリュー |  | 2.2m | 210.0kg |
| 150 |  ミュウツー |  | 2.0m | 122.0kg |
| 150 |  メガミュウツーX |  | 2.3m | 127.0kg |
| 150 |  メガミュウツーY |  | 1.5m | 33.0kg |
| 151 |  ミュウ |  | 0.4m | 4.0kg |
| 152 |  メルタン |  | 0.2m | 8.0kg |
| 153 |  メルメタル |  | 2.5m | 800.0kg |

|

|