とくせい「ものひろい」
- バトル終了後に10%の確率で「どうぐ」を拾ってくることがある。
- ポケモンのレベルが高いほど貴重なアイテムを拾ってくる確率が上がる。
とくせい「ものひろい」を持っているポケモン
- ニャース
- エイパム
- ヒメグマ
- ゴマゾウ
- ジグザグマ
- マッスグマ
- パチリス
- エテボース
- ゴンベ
とくせい「ものひろい」で拾ってくる道具
| 拾ってくる道具 | 1〜10Lv | 11〜20Lv | 21〜30Lv | 31〜40Lv | 41〜50Lv | 51〜60Lv | 61〜70Lv | 71〜80Lv | 81〜90Lv | 91-100Lv |
| キズぐすり | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| どくけし | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| いいキズぐすり | ○ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
| スーパーボール | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| むしよけスプレー | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - |
| あなぬけのヒモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | - | - | - |
| なんでもなおし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | - | - |
| すごいキズぐすり | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | - |
| ハイパーボール | △ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - |
| げんきのかけら | - | △ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| ふしぎなアメ | - | - | △ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| たいようのいし | - | - | - | △ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| つきのいし | - | - | - | - | △ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| めざめいし | - | - | - | - | - | △ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
| かいふくのくすり | - | - | × | × | - | - | △ | ▲ | ○ | ○ |
| げんきのかたまり | - | - | - | - | - | - | - | △ | ▲ | ○ |
| ポイントアップ | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | ▲ |
| ピーピーマックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ |
| きんのたま | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - |
| おうじゃのしるし | - | × | × | - | - | - | - | - | - | - |
| ピーピーエイド | - | - | - | × | × | - | - | - | - | - |
| くろいてっきゅう | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - |
| わざマシン56 | - | - | - | - | - | × | × | - | - | - |
| ピーピーエイダー | - | - | - | - | - | - | × | × | - | - |
| わざマシン86 | - | - | - | - | - | - | - | × | × | - |
| たべのこし | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × |
| わざマシン26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × |

|

|