バトルルーレット
ルール
- ルーレットを回してその出目の内容が反映されてバトル開始される。
- 道具は持たせたものは使えずにルーレットでもらえた物が使えるので基本的には道具をもたさないで対戦をする。
- マヒなどの効果は試合が終了すると効果が切れるが道具は持ち越される。
- 黒いマスは自分に対しての効果で赤いマス目は相手に対しての効果となり灰色のマス目は両方に効果がある。
- ルーレットのマスは良い勝ち方をする程、良い効果が及ぶマス目が増える。
ルーレットの効果
- ルーレットはある程度狙って止めることが出来るが一定時間を経過すると自動で止まる。
| マス目 | 効果 |
| 雷 | 手持ちの3体がマヒ状態でスタート |
| ドクロ | 手持ちの3体が毒状態でスタート |
| 炎 | 手持ち3体が火傷状態でスタート |
| ZZZ | ランダムで手持ち1体が眠り状態でスタート |
| 氷の結晶 | ランダムで手持ち1体が氷状態でスタート |
| 水滴 | 天気が雨になる |
| 太陽 | 天気が晴れになる |
| 竜巻 | 天気が砂嵐になる |
| 雪だるま | 天気があられになる |
| 雲 | 天気が深い霧になる |
| 四角形 | トリックルーム状態になる |
| 果実 | きのみが貰える |
| 巾着袋 | どうぐが貰える |
| −HP | 手持ちの3体それぞれの最大HPの1/5減る |
| LV+ | 手持ちの3体のレベルが3上がる |
| LV− | 手持ちの3体のレベルが3下がる |
| ルーレット盤↑ | 次からルーレットの回転がスピードアップする |
| ルーレット盤↓ | 次からルーレットの回転がスピードダウンする |
| ルーレット盤? | 次のルーレットの回転の流れがランダムになる |
| 赤と黒の矢印 | 自分と相手の手持ちの3体が入れ替わる |
| BP | 1BPが貰える |
| BP+ | 3BPが貰える |
| 円を描いた矢印 | 対戦をパス |
| 点8つ | 何も無し |
貰えるBP(バトルポイント)
- 1〜4週目:2BP
- 5〜6週目:4BP
- 7週目:5BP
- 8〜週目:6BP
フロンティアブレーン
- ルーレットゴッデスのダリア。く
- 3週目(21戦目)と7週目(49戦目)に登場する。く
| 使用ポケモン | 仕様する技1 | 仕様する技2 | 仕様する技3 | 仕様する技4 | もちもの |
| チャーレム | しねんのずつき | ねこだまし | こらえる | きしかいせい | なし |
| ルンパッパ | はっぱカッター | たきのぼり | ドレインパンチ | つるぎのまい | なし |
| ヨノワール | シャドーパンチ | なげつける | おにび | トリックルーム | なし |
| 使用ポケモン | 仕様する技1 | 仕様する技2 | 仕様する技3 | 仕様する技4 | もちもの |
| バシャーモ | ばかぢから | フレアドライブ | かみなりパンチ | つじぎり | なし |
| トゲキッス | エアスラッシュ | はどうだん | サイコキネシス | はかいこうせん | なし |
| サンダー | 10まんボルト | エアカッター | ねっぷう | シグナルビーム | なし |

|

|