|
GSC攻略 > ポケモン図鑑(全国) > ソーナンス
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国No. | 202 |
|
| タイプ | ![]() | |
|---|---|---|
| 高さ | 1.3m | |
| 重さ | 28.5kg | |
| 分類 | がまんポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) | |
|---|---|
| HP | 190 |
| 攻撃(こうげき) | 33 |
| 防御(ぼうぎょ) | 58 |
| 特攻(とくこう) | 33 |
| 特防(とくぼう) | 58 |
| 素早さ(すばやさ) | 33 |
| 進化(しんか) | |
|---|---|
| ソーナノ | 進化しない |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
|---|---|
| 野生 | 暗闇の洞穴 |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
|---|---|
| 野生 | |
ソーナンス 

| サイト内検索 |
|---|
|
|
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カウンター | ![]() | - | 100 | 20 |
| 1 | しんぴのまもり | ![]() | - | 100 | 25 |
| 1 | みちづれ | ![]() | - | 100 | 5 |
| 1 | ミラーコート | ![]() | - | 100 | 20 |
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
