ポケモン図鑑
- タイトルの横の▲をクリックすると昇順、降順に並び変わります。
全国No | 名前 | タイプ1 | タイプ2 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
001 | フシギダネ | くさ | どく | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 |
002 | フシギソウ | くさ | どく | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 |
003 | フシギバナ | くさ | どく | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 |
004 | ヒトカゲ | ほのお | | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 |
005 | リザード | ほのお | | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 |
006 | リザードン | ほのお | ひこう | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 |
007 | ゼニガメ | みず | | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 |
008 | カメール | みず | | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 |
009 | カメックス | みず | | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 |
010 | キャタピー | むし | | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 |
011 | トランセル | むし | | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 |
012 | バタフリー | むし | ひこう | 60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 | 385 |
013 | ビードル | むし | どく | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 |
014 | コクーン | むし | どく | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 205 |
015 | スピアー | むし | どく | 65 | 80 | 40 | 45 | 80 | 75 | 385 |
016 | ポッポ | ノーマル | ひこう | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 |
017 | ピジョン | ノーマル | ひこう | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 |
018 | ピジョット | ノーマル | ひこう | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 | 469 |
019 | コラッタ | ノーマル | | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 |
020 | ラッタ | ノーマル | | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 |
021 | オニスズメ | ノーマル | ひこう | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 |
022 | オニドリル | ノーマル | ひこう | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 |
023 | アーボ | どく | | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 |
024 | アーボック | どく | | 60 | 85 | 69 | 65 | 79 | 80 | 438 |
025 | ピカチュウ | でんき | | 35 | 55 | 30 | 50 | 40 | 90 | 300 |
026 | ライチュウ | でんき | | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 100 | 475 |
027 | サンド | じめん | | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 |
028 | サンドパン | じめん | | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 |
029 | ニドラン♀ | どく | | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 275 |
030 | ニドリーナ | どく | | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 365 |
031 | ニドクイン | どく | じめん | 90 | 82 | 87 | 75 | 85 | 76 | 495 |
032 | ニドラン♂ | どく | | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 |
033 | ニドリーノ | どく | | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 |
034 | ニドキング | どく | じめん | 81 | 92 | 77 | 85 | 75 | 85 | 495 |
035 | ピッピ | ノーマル | | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 |
036 | ピクシー | ノーマル | | 95 | 70 | 73 | 85 | 90 | 60 | 473 |
037 | ロコン | ほのお | | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 |
038 | キュウコン | ほのお | | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 |
039 | プリン | ノーマル | | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 |
040 | プクリン | ノーマル | | 140 | 70 | 45 | 75 | 50 | 45 | 425 |
041 | ズバット | どく | ひこう | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 |
042 | ゴルバット | どく | ひこう | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 |
043 | ナゾノクサ | くさ | どく | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 |
044 | クサイハナ | くさ | どく | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 |
045 | ラフレシア | くさ | どく | 75 | 80 | 85 | 100 | 90 | 50 | 480 |
046 | パラス | むし | くさ | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 |
047 | パラセクト | むし | くさ | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 |
048 | コンパン | むし | どく | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 |
049 | モルフォン | むし | どく | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 |
050 | ディグダ | じめん | | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 |
051 | ダグトリオ | じめん | | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 | 405 |
052 | ニャース | ノーマル | | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 |
053 | ペルシアン | ノーマル | | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 |
054 | コダック | みず | | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 |
055 | ゴルダック | みず | | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 |
056 | マンキー | かくとう | | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 |
057 | オコリザル | かくとう | | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 |
058 | ガーディ | ほのお | | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 |
059 | ウインディ | ほのお | | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 |
060 | ニョロモ | みず | | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 |
061 | ニョロゾ | みず | | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 |
062 | ニョロボン | みず | かくとう | 90 | 85 | 95 | 70 | 90 | 70 | 500 |
063 | ケーシィ | エスパー | | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 |
064 | ユンゲラー | エスパー | | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 |
065 | フーディン | エスパー | | 55 | 50 | 45 | 135 | 85 | 120 | 490 |
066 | ワンリキー | かくとう | | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 |
067 | ゴーリキー | かくとう | | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 |
068 | カイリキー | かくとう | | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 |
069 | マダツボミ | くさ | どく | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 |
070 | ウツドン | くさ | どく | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 |
071 | ウツボット | くさ | どく | 80 | 105 | 65 | 100 | 60 | 70 | 480 |
072 | メノクラゲ | みず | どく | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 |
073 | ドククラゲ | みず | どく | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 |
074 | イシツブテ | いわ | じめん | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 |
075 | ゴローン | いわ | じめん | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 |
076 | ゴローニャ | いわ | じめん | 80 | 110 | 130 | 55 | 65 | 45 | 485 |
077 | ポニータ | ほのお | | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 |
078 | ギャロップ | ほのお | | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 |
079 | ヤドン | みず | エスパー | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 |
080 | ヤドラン | みず | エスパー | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 |
081 | コイル | でんき | | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 |
082 | レアコイル | でんき | | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 |
083 | カモネギ | ノーマル | ひこう | 52 | 65 | 55 | 58 | 62 | 60 | 352 |
084 | ドードー | ノーマル | ひこう | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 |
085 | ドードリオ | ノーマル | ひこう | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | 460 |
086 | パウワウ | みず | | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 |
087 | ジュゴン | みず | こおり | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 |
088 | ベトベター | どく | | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 |
089 | ベトベトン | どく | | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 |
090 | シェルダー | みず | | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 |
091 | パルシェン | みず | こおり | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 |
092 | ゴース | ゴースト | どく | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 |
093 | ゴースト | ゴースト | どく | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 |
094 | ゲンガー | ゴースト | どく | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 |
095 | イワーク | いわ | じめん | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 |
096 | スリープ | エスパー | | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 |
097 | スリーパー | エスパー | | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 |
098 | クラブ | みず | | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 |
099 | キングラー | みず | | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 |
100 | ビリリダマ | でんき | | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 |
101 | マルマイン | でんき | | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | 480 |
102 | タマタマ | くさ | | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 |
103 | ナッシー | くさ | エスパー | 95 | 95 | 85 | 125 | 65 | 55 | 520 |
104 | カラカラ | じめん | | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 |
105 | ガラガラ | じめん | | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 |
106 | サワムラー | かくとう | | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 |
107 | エビワラー | かくとう | | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 |
108 | ベロリンガ | ノーマル | | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 |
109 | ドガース | どく | | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 |
110 | マタドガス | どく | | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 |
111 | サイホーン | じめん | いわ | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 |
112 | サイドン | じめん | いわ | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 |
113 | ラッキー | ノーマル | | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 |
114 | モンジャラ | くさ | | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 |
115 | ガルーラ | ノーマル | | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 |
116 | タッツー | みず | | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 295 |
117 | シードラ | みず | | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 440 |
118 | トサキント | みず | | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 |
119 | アズマオウ | みず | | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 |
120 | ヒトデマン | みず | | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 |
121 | スターミー | みず | エスパー | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 |
122 | バリヤード | エスパー | | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 |
123 | ストライク | むし | ひこう | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 |
124 | ルージュラ | こおり | | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 |
125 | エレブー | でんき | | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 |
126 | ブーバー | ほのお | | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 |
127 | カイロス | むし | | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 |
128 | ケンタロス | ノーマル | | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 |
129 | コイキング | みず | | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 200 |
130 | ギャラドス | みず | ひこう | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 |
131 | ラプラス | みず | こおり | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 |
132 | メタモン | ノーマル | | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 |
133 | イーブイ | ノーマル | | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 |
134 | シャワーズ | みず | | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 |
135 | サンダース | でんき | | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 |
136 | ブースター | ほのお | | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 |
137 | ポリゴン | ノーマル | | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 |
138 | オムナイト | いわ | みず | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 |
139 | オムスター | いわ | みず | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 |
140 | カブト | いわ | みず | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 355 |
141 | カブトプス | いわ | みず | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 |
142 | プテラ | いわ | ひこう | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 |
143 | カビゴン | ノーマル | | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 |
144 | フリーザー | こおり | ひこう | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 |
145 | サンダー | でんき | ひこう | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 |
146 | ファイヤー | ほのお | ひこう | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 |
147 | ミニリュウ | ドラゴン | | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 |
148 | ハクリュー | ドラゴン | | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 |
149 | カイリュー | ドラゴン | ひこう | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 |
150 | ミュウツー | エスパー | | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 |
151 | ミュウ | エスパー | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
152 | チコリータ | くさ | | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 318 |
153 | ベイリーフ | くさ | | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 405 |
154 | メガニウム | くさ | | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 |
155 | ヒノアラシ | ほのお | | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 |
156 | マグマラシ | ほのお | | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 |
157 | バクフーン | ほのお | | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 |
158 | ワニノコ | みず | | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 314 |
159 | アリゲイツ | みず | | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 405 |
160 | オーダイル | みず | | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 |
161 | オタチ | ノーマル | | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 215 |
162 | オオタチ | ノーマル | | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 415 |
163 | ホーホー | ノーマル | ひこう | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 262 |
164 | ヨルノズク | ノーマル | ひこう | 100 | 50 | 50 | 76 | 96 | 70 | 442 |
165 | レディバ | ひこう | むし | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | 265 |
166 | レディアン | ひこう | むし | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 390 |
167 | イトマル | どく | むし | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 250 |
168 | アリアドス | どく | むし | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 40 | 390 |
169 | クロバット | どく | ひこう | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 |
170 | チョンチー | みず | でんき | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 330 |
171 | ランターン | みず | でんき | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 |
172 | ピチュー | でんき | | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 205 |
173 | ピィ | ノーマル | | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 218 |
174 | ププリン | ノーマル | | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 210 |
175 | トゲピー | ノーマル | | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | 245 |
176 | トゲチック | ノーマル | ひこう | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 405 |
177 | ネイティ | ひこう | エスパー | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | 320 |
178 | ネイティオ | ひこう | エスパー | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 470 |
179 | メリープ | でんき | | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | 280 |
180 | モココ | でんき | | 70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 | 365 |
181 | デンリュウ | でんき | | 90 | 75 | 75 | 115 | 90 | 55 | 500 |
182 | キレイハナ | くさ | | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 50 | 480 |
183 | マリル | みず | | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 250 |
184 | マリルリ | みず | | 100 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 410 |
185 | ウソッキー | いわ | | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 410 |
186 | ニョロトノ | みず | | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 500 |
187 | ハネッコ | くさ | ひこう | 35 | 35 | 40 | 35 | 55 | 50 | 250 |
188 | ポポッコ | くさ | ひこう | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | 340 |
189 | ワタッコ | くさ | ひこう | 75 | 55 | 70 | 55 | 85 | 110 | 450 |
190 | エイパム | ノーマル | | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 |
191 | ヒマナッツ | くさ | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
192 | キマワリ | くさ | | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | 425 |
193 | ヤンヤンマ | ひこう | むし | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 390 |
194 | ウパー | みず | じめん | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 210 |
195 | ヌオー | みず | じめん | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 430 |
196 | エーフィ | エスパー | | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 |
197 | ブラッキー | あく | | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 |
198 | ヤミカラス | ひこう | あく | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 |
199 | ヤドキング | みず | エスパー | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 |
200 | ムウマ | ゴースト | | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 435 |
201 | アンノーン | エスパー | | 48 | 72 | 48 | 72 | 48 | 48 | 336 |
202 | ソーナンス | エスパー | | 190 | 33 | 58 | 33 | 58 | 33 | 405 |
203 | キリンリキ | ノーマル | エスパー | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 455 |
204 | クヌギダマ | むし | | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 290 |
205 | フォレトス | むし | はがね | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 |
206 | ノコッチ | ノーマル | | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 415 |
207 | グライガー | じめん | ひこう | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 |
208 | ハガネール | じめん | はがね | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 |
209 | ブルー | ノーマル | | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 300 |
210 | グランブル | ノーマル | | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 450 |
211 | ハリーセン | みず | どく | 65 | 95 | 75 | 55 | 55 | 85 | 430 |
212 | ハッサム | むし | はがね | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 |
213 | ツボツボ | むし | いわ | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 505 |
214 | ヘラクロス | かくとう | むし | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 |
215 | ニューラ | こおり | あく | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 |
216 | ヒメグマ | ノーマル | | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 330 |
217 | リングマ | ノーマル | | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 |
218 | マグマッグ | ほのお | | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 20 | 250 |
219 | マグカルゴ | ほのお | いわ | 50 | 50 | 120 | 80 | 80 | 30 | 410 |
220 | ウリムー | こおり | じめん | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 250 |
221 | イノムー | こおり | じめん | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 450 |
222 | サニーゴ | みず | いわ | 55 | 55 | 85 | 65 | 85 | 35 | 380 |
223 | テッポウオ | みず | | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 300 |
224 | オクタン | みず | | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 480 |
225 | デリバード | こおり | ひこう | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 |
226 | マンタイン | みず | ひこう | 65 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 465 |
227 | エアームド | ひこう | はがね | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 |
228 | デルビル | ほのお | あく | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 |
229 | ヘルガー | ほのお | あく | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 |
230 | キングドラ | みず | ドラゴン | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 540 |
231 | ゴマゾウ | じめん | | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 330 |
232 | ドンファン | じめん | | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 |
233 | ポリゴン2 | ノーマル | | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 |
234 | オドシシ | ノーマル | | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 465 |
235 | ドーブル | ノーマル | | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 | 250 |
236 | バルキー | かくとう | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 |
237 | カポエラー | かくとう | | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 455 |
238 | ムチュール | こおり | エスパー | 45 | 30 | 15 | 85 | 65 | 65 | 305 |
239 | エレキッド | でんき | | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | 360 |
240 | ブビィ | ほのお | | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | 365 |
241 | ミルタンク | ノーマル | | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | 490 |
242 | ハピナス | ノーマル | | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 540 |
243 | ライコウ | でんき | | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 580 |
244 | エンテイ | ほのお | | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | 580 |
245 | スイクン | みず | | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | 580 |
246 | ヨーギラス | じめん | いわ | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 |
247 | サナギラス | じめん | いわ | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | 410 |
248 | バンギラス | いわ | あく | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 |
249 | ルギア | ひこう | エスパー | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | 680 |
250 | ホウオウ | ほのお | ひこう | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 680 |
251 | セレビィ | くさ | エスパー | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |

|

|