木の実 一覧
No | 木の実 | 効果 | 入手場所 |
01 | クラボのみ | 自分でまひ状態を回復する | サント・アンヌごう 他 |
02 | カゴのみ | 自分でねむり状態を回復する | サント・アンヌごう 他 |
03 | モモンのみ | 自分でどく状態を回復する | サント・アンヌごう 他 |
04 | チーゴのみ | 自分でやけど状態を回復する | ロコン、ガーディが持っている事がある |
05 | ナナシのみ | 自分でこおり状態を回復する | パウワウ、ジュゴンが持っている事がある |
06 | ヒメリのみ | 自分でPPを10回復する | ゲームコーナー(2のしま) |
07 | オレンのみ | 自分でHPを10回復する | ラッタ、プリンが持っている事がある |
08 | キーのみ | 自分で混乱状態を回復する | 特性ものひろい |
09 | ラムのみ | 自分で状態異常を回復する | ゲームコーナー(2のしま) |
10 | オボンのみ | 自分でHPを回復するが混乱する事がある | ゲームコーナー(2のしま) |
11 | フィラのみ | 自分でHPを回復するが混乱する事がある | ゲームコーナー(2のしま) |
12 | ウイのみ | 自分でHPを回復するが混乱する事がある | ゲームコーナー(2のしま) |
13 | マゴのみ | 自分でHPを回復するが混乱する事がある | ゲームコーナー(2のしま) |
14 | バンジのみ | 自分でHPを回復するが混乱する事がある | ゲームコーナー(2のしま) |
15 | イアのみ | ポロックの材料 | ゲームコーナー(2のしま) |
16 | ズリのみ | ポロックの材料 | ゲームコーナー(2のしま) |
17 | ブリーのみ | ポロックの材料 | ゲームコーナー(2のしま) |
18 | ナナのみ | ポロックの材料 | ゲームコーナー(2のしま) |
19 | セシナのみ | ポロックの材料 | ゲームコーナー(2のしま) |
20 | パイルのみ | ポロックの材料 | ゲームコーナー(2のしま) |
21 | ザロクのみ | ポロックの材料 | ゲームコーナー(2のしま) |
22 | ネコブのみ | ポロックの材料 | ゲームコーナー(2のしま) |
23 | タポルのみ | ポロックの材料 | ゲームコーナー(2のしま) |
24 | ロメのみ | ポロックの材料 | ゲームコーナー(2のしま) |
25 | ウブのみ | ポロックの材料 | ゲームコーナー(2のしま) |
26 | マトマのみ | ポロックの材料 | ゲームコーナー(2のしま) |
27 | モコシのみ | ポロックの材料 | ゲームコーナー(2のしま) |
28 | ゴスのみ | ポロックの材料 | ゲームコーナー(2のしま) |
29 | ラブタのみ | ポロックの材料 | ゲームコーナー(2のしま) |
30 | ノメルのみ | ポロックの材料 | ゲームコーナー(2のしま) |
31 | ノワキのみ | ポロックの材料 | ゲームコーナー(2のしま) |
32 | シーヤのみ | ポロックの材料 | ゲームコーナー(2のしま) |
33 | カイスのみ | ポロックの材料 | ゲームコーナー(2のしま) |
34 | ドリのみ | ポロックの材料 | ゲームコーナー(2のしま) |
35 | ベリブのみ | ポロックの材料 | ゲームコーナー(2のしま) |

|

|