ポケモン図鑑(シンオウ地方)
- タイトルの横の▲をクリックすると昇順、降順に並び変わります。
| 全国No | 名前 | タイプ1 | タイプ2 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
| 001 | ナエトル |  | | 55 | 68 | 64 | 45 | 55 | 31 | 318 |
| 002 | ハヤシガメ |  | | 75 | 89 | 85 | 55 | 65 | 36 | 405 |
| 003 | ドダイトス |  |  | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 525 |
| 004 | ヒコザル |  | | 44 | 58 | 44 | 58 | 44 | 61 | 309 |
| 005 | モウカザル |  |  | 64 | 78 | 52 | 78 | 52 | 81 | 405 |
| 006 | ゴウカザル |  |  | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 |
| 007 | ポッチャマ |  | | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | 314 |
| 008 | ポッタイシ |  | | 64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 | 405 |
| 009 | エンペルト |  |  | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 |
| 010 | ムックル |  |  | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 60 | 245 |
| 011 | ムクバード |  |  | 55 | 75 | 50 | 40 | 40 | 80 | 340 |
| 012 | ムクホーク |  |  | 85 | 120 | 70 | 50 | 50 | 100 | 475 |
| 013 | ビッパ |  | | 59 | 45 | 40 | 35 | 40 | 31 | 250 |
| 014 | ビーダル |  |  | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | 410 |
| 015 | コロボーシ |  | | 37 | 25 | 41 | 25 | 41 | 25 | 194 |
| 016 | コロトック |  | | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | 384 |
| 017 | コリンク |  | | 45 | 65 | 34 | 40 | 34 | 45 | 263 |
| 018 | ルクシオ |  | | 60 | 85 | 49 | 60 | 49 | 60 | 363 |
| 019 | レントラー |  | | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | 523 |
| 020 | ケーシィ |  | | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 |
| 021 | ユンゲラー |  | | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 |
| 022 | フーディン |  | | 55 | 50 | 45 | 135 | 85 | 120 | 490 |
| 023 | コイキング |  | | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 200 |
| 024 | ギャラドス |  |  | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 |
| 025 | スボミー |  |  | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 | 280 |
| 026 | ロゼリア |  |  | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | 400 |
| 027 | ロズレイド |  |  | 60 | 70 | 55 | 125 | 105 | 90 | 505 |
| 028 | ズバット |  |  | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 |
| 029 | ゴルバット |  |  | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 |
| 031 | イシツブテ |  |  | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 |
| 032 | ゴローン |  |  | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 |
| 033 | ゴローニャ |  |  | 80 | 110 | 130 | 55 | 65 | 45 | 485 |
| 034 | イワーク |  |  | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 |
| 035 | ハガネール |  |  | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 |
| 036 | ズガイドス |  | | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 | 350 |
| 037 | ラムパルド |  | | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 495 |
| 038 | タテトプス |  |  | 30 | 42 | 118 | 42 | 88 | 30 | 350 |
| 039 | トリデプス |  |  | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | 495 |
| 040 | ワンリキー |  | | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 |
| 041 | ゴーリキー |  | | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 |
| 042 | カイリキー |  | | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 |
| 043 | コダック |  | | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 |
| 044 | ゴルダック |  | | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 |
| 045 | ミノムッチ |  | | 40 | 29 | 45 | 29 | 45 | 36 | 224 |
| 046 | ミノマダム |  |  | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 424 |
| 047 | ガーメイル |  |  | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | 424 |
| 048 | ケムッソ |  | | 45 | 45 | 35 | 20 | 30 | 20 | 195 |
| 049 | カラサリス |  | | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 | 205 |
| 050 | アゲハント |  |  | 60 | 70 | 50 | 90 | 50 | 65 | 385 |
| 051 | マユルド |  | | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 | 205 |
| 052 | ドクケイル |  |  | 60 | 50 | 70 | 50 | 90 | 65 | 385 |
| 053 | ミツハニー |  |  | 30 | 30 | 42 | 30 | 42 | 70 | 244 |
| 054 | ビークイン |  |  | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 474 |
| 055 | パチリス |  | | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 405 |
| 056 | ブイゼル |  | | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | 330 |
| 057 | フローゼル |  | | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 495 |
| 058 | チェリンボ |  | | 45 | 35 | 45 | 62 | 53 | 35 | 275 |
| 059 | チェリム |  | | 70 | 60 | 70 | 87 | 78 | 85 | 450 |
| 060 | カラナクシ |  | | 76 | 48 | 48 | 57 | 62 | 34 | 325 |
| 061 | トリトドン |  |  | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 475 |
| 062 | ヘラクロス |  |  | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 |
| 063 | エイパム |  | | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 |
| 064 | エテボース |  | | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 482 |
| 065 | フワンテ |  |  | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 348 |
| 066 | フワライド |  |  | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 498 |
| 067 | ミミロル |  | | 55 | 66 | 44 | 44 | 56 | 85 | 350 |
| 068 | ミミロップ |  | | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 480 |
| 069 | ゴース |  |  | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 |
| 070 | ゴースト |  |  | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 |
| 071 | ゲンガー |  |  | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 |
| 072 | ムウマ |  | | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 435 |
| 073 | ムウマージ |  | | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 495 |
| 074 | ヤミカラス |  |  | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 |
| 075 | ドンカラス |  |  | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 505 |
| 076 | ニャルマー |  | | 49 | 55 | 42 | 42 | 37 | 85 | 310 |
| 077 | ブニャット |  | | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 | 452 |
| 078 | トサキント |  | | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 |
| 079 | アズマオウ |  | | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 |
| 080 | ドジョッチ |  |  | 50 | 48 | 43 | 46 | 41 | 60 | 288 |
| 081 | ナマズン |  |  | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | 468 |
| 082 | リーシャン |  | | 45 | 30 | 50 | 65 | 50 | 45 | 285 |
| 083 | チリーン |  | | 65 | 50 | 70 | 95 | 80 | 65 | 425 |
| 084 | スカンプー |  |  | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | 329 |
| 085 | スカタンク |  |  | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 479 |
| 086 | アサナン |  |  | 30 | 40 | 55 | 40 | 55 | 60 | 280 |
| 087 | チャーレム |  |  | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 410 |
| 088 | ドーミラー |  |  | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 300 |
| 089 | ドータクン |  |  | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 500 |
| 090 | ポニータ |  | | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 |
| 091 | ギャロップ |  | | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 |
| 092 | ウソハチ |  | | 50 | 80 | 95 | 10 | 45 | 10 | 290 |
| 093 | ウソッキー |  | | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 410 |
| 094 | マネネ |  | | 20 | 25 | 45 | 70 | 90 | 60 | 310 |
| 095 | バリヤード |  | | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 |
| 096 | ピンプク |  | | 100 | 5 | 5 | 15 | 65 | 30 | 220 |
| 097 | ラッキー |  | | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 |
| 098 | ハピナス |  | | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 540 |
| 099 | ピィ |  | | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 218 |
| 100 | ピッピ |  | | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 |
| 101 | ピクシー |  | | 95 | 70 | 73 | 85 | 90 | 60 | 473 |
| 102 | ペラップ |  |  | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | 411 |
| 103 | ピチュー |  | | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 205 |
| 104 | ピカチュウ |  | | 35 | 55 | 30 | 50 | 40 | 90 | 300 |
| 105 | ライチュウ |  | | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 100 | 475 |
| 106 | ホーホー |  |  | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 262 |
| 107 | ヨルノズク |  |  | 100 | 50 | 50 | 76 | 96 | 70 | 442 |
| 108 | ミカルゲ |  |  | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 485 |
| 109 | フカマル |  |  | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 | 300 |
| 110 | ガバイト |  |  | 68 | 90 | 65 | 50 | 55 | 82 | 410 |
| 111 | ガブリアス |  |  | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 |
| 112 | ゴンベ |  | | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | 390 |
| 113 | カビゴン |  | | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 |
| 114 | アンノーン |  | | 48 | 72 | 48 | 72 | 48 | 48 | 336 |
| 115 | リオル |  | | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | 285 |
| 116 | ルカリオ |  |  | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 |
| 117 | ウパー |  |  | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 210 |
| 118 | ヌオー |  |  | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 430 |
| 119 | キャモメ |  |  | 40 | 30 | 30 | 55 | 30 | 85 | 270 |
| 120 | ペリッパー |  |  | 60 | 50 | 100 | 85 | 70 | 65 | 430 |
| 121 | キリンリキ |  |  | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 455 |
| 122 | ヒポポタス |  | | 68 | 72 | 78 | 38 | 42 | 32 | 330 |
| 123 | カバルドン |  | | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | 525 |
| 124 | ルリリ |  | | 50 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 190 |
| 125 | マリル |  | | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 250 |
| 126 | マリルリ |  | | 100 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 410 |
| 127 | スコルピ |  |  | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | 330 |
| 128 | ドラピオン |  |  | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 500 |
| 129 | グレッグル |  |  | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | 300 |
| 130 | ドクロッグ |  |  | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 |
| 131 | マスキッパ |  | | 74 | 100 | 72 | 90 | 72 | 46 | 454 |
| 132 | テッポウオ |  | | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 300 |
| 133 | オクタン |  | | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 480 |
| 134 | ケイコウオ |  | | 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 | 330 |
| 135 | ネオラント |  | | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | 460 |
| 136 | メノクラゲ |  |  | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 |
| 137 | ドククラゲ |  |  | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 |
| 138 | ヒンバス |  | | 20 | 15 | 20 | 10 | 55 | 80 | 200 |
| 139 | ミロカロス |  | | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 540 |
| 140 | タマンタ |  |  | 45 | 20 | 50 | 60 | 120 | 50 | 345 |
| 141 | マンタイン |  |  | 65 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 465 |
| 142 | ユキカブリ |  |  | 60 | 62 | 50 | 62 | 60 | 40 | 334 |
| 143 | ユキノオー |  |  | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 |
| 144 | ニューラ |  |  | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 |
| 145 | マニューラ |  |  | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 |
| 146 | ユクシー |  | | 75 | 75 | 130 | 75 | 130 | 95 | 580 |
| 147 | エムリット |  | | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 | 580 |
| 148 | アグノム |  | | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | 580 |
| 149 | ディアルガ |  |  | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | 680 |
| 150 | パルキア |  |  | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 680 |
| 151 | マナフィ |  | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 152 | ロトム |  |  | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 440 |
| 153 | グライガー |  |  | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 |
| 154 | グライオン |  |  | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 |
| 155 | ノズパス |  | | 30 | 45 | 135 | 45 | 90 | 30 | 375 |
| 156 | ダイノーズ |  |  | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 | 525 |
| 157 | ラルトス |  | | 28 | 25 | 25 | 45 | 35 | 40 | 198 |
| 158 | キルリア |  | | 38 | 35 | 35 | 65 | 55 | 50 | 278 |
| 159 | サーナイト |  | | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 |
| 160 | エルレイド |  |  | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 |
| 161 | ベロリンガ |  | | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 |
| 162 | ベロベルト |  | | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | 515 |
| 163 | イーブイ |  | | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 |
| 164 | シャワーズ |  | | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 |
| 165 | サンダース |  | | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 |
| 166 | ブースター |  | | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 |
| 167 | エーフィ |  | | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 |
| 168 | ブラッキー |  | | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 |
| 169 | リーフィア |  | | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 |
| 170 | グレイシア |  | | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 |
| 171 | チルット |  |  | 45 | 40 | 60 | 40 | 75 | 50 | 310 |
| 172 | チルタリス |  |  | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 490 |
| 173 | トゲピー |  | | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | 245 |
| 174 | トゲチック |  |  | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 405 |
| 175 | トゲキッス |  |  | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 545 |
| 176 | デルビル |  |  | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 |
| 177 | ヘルガー |  |  | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 |
| 178 | コイル |  |  | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 |
| 179 | レアコイル |  |  | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 |
| 180 | ジバコイル |  |  | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 535 |
| 181 | モンジャラ |  | | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 |
| 182 | モジャンボ |  | | 100 | 100 | 125 | 110 | 50 | 50 | 535 |
| 183 | ヤンヤンマ |  |  | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 390 |
| 184 | メガヤンマ |  |  | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 515 |
| 185 | トロピウス |  |  | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | 460 |
| 186 | サイホーン |  |  | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 |
| 187 | サイドン |  |  | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 |
| 188 | ドサイドン |  |  | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 |
| 189 | ヨマワル |  | | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 295 |
| 190 | サマヨール |  | | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | 455 |
| 191 | ヨノワール |  | | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | 525 |
| 192 | ポリゴン |  | | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 |
| 193 | ポリゴン2 |  | | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 |
| 194 | ポリゴンZ |  | | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 535 |
| 195 | ストライク |  |  | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 |
| 196 | ハッサム |  |  | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 |
| 197 | エレキッド |  | | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | 360 |
| 198 | エレブー |  | | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 |
| 199 | エレキブル |  | | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 540 |
| 200 | ブビィ |  | | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | 365 |
| 201 | ブーバー |  | | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 |
| 202 | ブーバーン |  | | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 540 |
| 203 | ウリムー |  |  | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 250 |
| 204 | イノムー |  |  | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 450 |
| 205 | マンムー |  |  | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 530 |
| 206 | ユキワラシ |  | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
| 207 | オニゴーリ |  | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 |
| 208 | ユキメノコ |  |  | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 |
| 209 | アブソル |  | | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 |
| 210 | ギラティナ |  |  | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 680 |

|

|