| ポケモン | 出現場所・条件 |
| ビッパ | 草むら
|
| ビーダル | 草むら
|
| ムックル | 草むら
|
| ムクバード | 草むら(日替わり)
|
| スボミー | 草むら(朝、昼)
|
| ロゼリア | 草むら(朝、昼、日替わり)
|
| コダック | 草むら
|
| ゴルダック | 草むら(日替わり)
|
| ウパー | 草むら
|
| ヌオー | 草むら
|
| ルリリ | 草むら(ダイヤモンド・パール)
|
| マリル | 草むら(ダイヤモンド・パール)
|
| モンジャラ | 草むら(プラチナ)
|
| トロピウス | 草むら(プラチナ)
|
| ホーホー | 草むら(夜)
|
| ヨルノズク | 草むら(夜)
|
| グレッグル | 草むら(日替わり)
|
| ドクロッグ | 草むら(殿堂入り後、日替わり)
|
| スコルピ | 草むら(日替わり)
|
| ドラピオン | 草むら(殿堂入り後、日替わり)
|
| マスキッパ | 草むら(日替わり)
|
| パラス | 草むら(全国図鑑入手後、日替わり)
|
| タマタマ | 草むら(全国図鑑入手後、日替わり)
|
| ガルーラ | 草むら(全国図鑑入手後、日替わり)
|
| ヤンヤンマ | 草むら(ダイヤモンド・パールは全国図鑑入手後、日替わり)
|
| キノココ | 草むら(全国図鑑入手後、日替わり)
|
| ゴクリン | 草むら(全国図鑑入手後、日替わり)
|
| カクレオン | 草むら(全国図鑑入手後、日替わり)
|
| アーボック | 草むら(ファイアレッドをダブルスロット)
|
| マリル | 水上
|
| ウパー | 水上
|
| ヌオー | 水上
|
| コダック | 水上
|
| コイキング | ボロのつりざお
|
| コイキング | いいつりざお
|
| ドジョッチ | いいつりざお
|
| ギャラドス | いいつりざお
|
| ギャラドス | すごいつりざお
|
| キバニア | すごいつりざお
|
| ナマズン | すごいつりざお
|
| アイテム名 | 概要 |
| ひでんマシン05「きりばらい」 | ダイヤモンド・パール
|
| まひなおし |
|
| シルバースプレー |
|
| スーパーボール |
|
| モンスターボール |
|
| あまいミツ |
|
| キズぐすり |
|
| どくけし |
|
| もうどくプレート | エリア2の右上から数えて4つ目の木の根元(隠しアイテム)
|