サナ
使用するポケモンデータ(1回目 メイスイタウン)
| 手持ちのポケモン | レベル | タイプ | 特性 | 使用する技 | 持ち物 |
| フォッコ | Lv5♀ |  | もうか | ひっかく しっぽをふる ひのこ | |
| 手持ちのポケモン | レベル | タイプ | 特性 | 使用する技 | 持ち物 |
| ケロマツ | Lv5♀ |  | げきりゅう | はたく なきごえ あわ | - |
| 手持ちのポケモン | レベル | タイプ | 特性 | 使用する技 | 持ち物 |
| ハリマロン | Lv5♀ |  | しんりょく | たいあたり なきごえ つるのムチ | - |
勝利後の入手アイテム(1回目 メイスイタウン)
使用するポケモンデータ(2回目 19番道路)
| 手持ちのポケモン | レベル | タイプ | 特性 | 使用する技 | 持ち物 |
| エネコロロ | Lv49♀ |  | メロメロボディ ノーマルスキン | あまえる じゃれつく だましうち おんがえし | |
| ヌメルゴン | Lv49♂ |  | そうしょく うるおいボディ | りゅうのはどう ヘドロウェーブ のしかかり じしん | |
| マフォクシー | Lv51♀ |  | もうか | | |
| 手持ちのポケモン | レベル | タイプ | 特性 | 使用する技 | 持ち物 |
| エネコロロ | Lv49♀ |  | メロメロボディ ノーマルスキン | あまえる じゃれつく だましうち おんがえし | |
| ヌメルゴン | Lv49♂ |  | そうしょく うるおいボディ | りゅうのはどう ヘドロウェーブ のしかかり じしん | |
| ゲッコウガ | Lv51♂ |  | げきりゅう | | |
| 手持ちのポケモン | レベル | タイプ | 特性 | 使用する技 | 持ち物 |
| エネコロロ | Lv49♀ |  | メロメロボディ ノーマルスキン | あまえる じゃれつく だましうち おんがえし | |
| ヌメルゴン | Lv49♂ |  | そうしょく うるおいボディ | りゅうのはどう ヘドロウェーブ のしかかり じしん | |
| ブリガロン | Lv28♂ |  | しんりょく | かわらわり タネばくだん ニードルガード | |
勝利後の入手アイテム(2回目 19番道路)

|

|