ポケモン図鑑
- タイトルの横の▲をクリックすると昇順、降順に並び変わります。
| 全国No | 名前 | タイプ1 | タイプ2 | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくしゅ | すばやさ | 合計 |
| 001 | フシギダネ |  |  | 45 | 49 | 49 | 45 | 65 | 253 |
| 002 | フシギソウ |  |  | 60 | 62 | 63 | 60 | 80 | 325 |
| 003 | フシギバナ |  |  | 80 | 82 | 83 | 80 | 100 | 425 |
| 004 | ヒトカゲ |  | | 39 | 52 | 43 | 65 | 50 | 249 |
| 005 | リザード |  | | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 325 |
| 006 | リザードン |  |  | 78 | 84 | 78 | 100 | 85 | 425 |
| 007 | ゼニガメ |  | | 44 | 48 | 65 | 43 | 50 | 250 |
| 008 | カメール |  | | 59 | 63 | 80 | 58 | 65 | 325 |
| 009 | カメックス |  | | 79 | 83 | 100 | 78 | 85 | 425 |
| 010 | キャタピー |  | | 45 | 30 | 35 | 45 | 20 | 175 |
| 011 | トランセル |  | | 50 | 25 | 55 | 30 | 25 | 185 |
| 012 | バタフリー |  |  | 60 | 45 | 50 | 70 | 80 | 305 |
| 013 | ビードル |  |  | 40 | 35 | 30 | 50 | 20 | 175 |
| 014 | コクーン |  |  | 45 | 25 | 50 | 35 | 25 | 180 |
| 015 | スピアー |  |  | 65 | 80 | 40 | 75 | 45 | 305 |
| 016 | ポッポ |  |  | 40 | 45 | 40 | 56 | 35 | 216 |
| 017 | ピジョン |  |  | 63 | 60 | 55 | 71 | 50 | 299 |
| 018 | ピジョット |  |  | 83 | 80 | 75 | 91 | 70 | 399 |
| 019 | コラッタ |  | | 30 | 56 | 35 | 72 | 25 | 218 |
| 020 | ラッタ |  | | 55 | 81 | 60 | 97 | 50 | 343 |
| 021 | オニスズメ |  |  | 40 | 60 | 30 | 70 | 31 | 231 |
| 022 | オニドリル |  |  | 65 | 90 | 65 | 100 | 61 | 381 |
| 023 | アーボ |  | | 35 | 60 | 44 | 55 | 40 | 234 |
| 024 | アーボック |  | | 60 | 85 | 69 | 80 | 65 | 359 |
| 025 | ピカチュウ |  | | 35 | 55 | 30 | 90 | 50 | 260 |
| 026 | ライチュウ |  | | 60 | 90 | 55 | 100 | 90 | 395 |
| 027 | サンド |  | | 50 | 75 | 85 | 40 | 30 | 280 |
| 028 | サンドパン |  | | 75 | 100 | 110 | 65 | 55 | 405 |
| 029 | ニドラン♀ |  | | 55 | 47 | 52 | 41 | 40 | 235 |
| 030 | ニドリーナ |  | | 70 | 62 | 67 | 56 | 55 | 310 |
| 031 | ニドクイン |  |  | 90 | 82 | 87 | 76 | 75 | 410 |
| 032 | ニドラン♂ |  | | 46 | 57 | 40 | 50 | 40 | 233 |
| 033 | ニドリーノ |  | | 61 | 72 | 57 | 65 | 55 | 310 |
| 034 | ニドキング |  |  | 81 | 92 | 77 | 85 | 75 | 410 |
| 035 | ピッピ |  | | 70 | 45 | 48 | 35 | 60 | 258 |
| 036 | ピクシー |  | | 95 | 70 | 73 | 60 | 85 | 383 |
| 037 | ロコン |  | | 38 | 41 | 40 | 65 | 65 | 249 |
| 038 | キュウコン |  | | 73 | 76 | 75 | 100 | 100 | 424 |
| 039 | プリン |  | | 115 | 45 | 20 | 20 | 25 | 225 |
| 040 | プクリン |  | | 140 | 70 | 45 | 45 | 50 | 350 |
| 041 | ズバット |  |  | 40 | 45 | 35 | 55 | 40 | 215 |
| 042 | ゴルバット |  |  | 75 | 80 | 70 | 90 | 75 | 390 |
| 043 | ナゾノクサ |  |  | 45 | 50 | 55 | 30 | 75 | 255 |
| 044 | クサイハナ |  |  | 60 | 65 | 70 | 40 | 85 | 320 |
| 045 | ラフレシア |  |  | 75 | 80 | 85 | 50 | 100 | 390 |
| 046 | パラス |  |  | 35 | 70 | 55 | 25 | 55 | 240 |
| 047 | パラセクト |  |  | 60 | 95 | 80 | 30 | 80 | 345 |
| 048 | コンパン |  |  | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 250 |
| 049 | モルフォン |  |  | 70 | 65 | 60 | 90 | 90 | 375 |
| 050 | ディグダ |  | | 10 | 55 | 25 | 95 | 45 | 230 |
| 051 | ダグトリオ |  | | 35 | 80 | 50 | 120 | 70 | 355 |
| 052 | ニャース |  | | 40 | 45 | 35 | 90 | 40 | 250 |
| 053 | ペルシアン |  | | 65 | 70 | 60 | 115 | 65 | 375 |
| 054 | コダック |  | | 50 | 52 | 48 | 55 | 50 | 255 |
| 055 | ゴルダック |  | | 80 | 82 | 78 | 85 | 80 | 405 |
| 056 | マンキー |  | | 40 | 80 | 35 | 70 | 35 | 260 |
| 057 | オコリザル |  | | 65 | 105 | 60 | 95 | 60 | 385 |
| 058 | ガーディ |  | | 55 | 70 | 45 | 60 | 50 | 280 |
| 059 | ウインディ |  | | 90 | 110 | 80 | 95 | 80 | 455 |
| 060 | ニョロモ |  | | 40 | 50 | 40 | 90 | 40 | 260 |
| 061 | ニョロゾ |  | | 65 | 65 | 65 | 90 | 50 | 335 |
| 062 | ニョロボン |  |  | 90 | 85 | 95 | 70 | 70 | 410 |
| 063 | ケーシィ |  | | 25 | 20 | 15 | 90 | 105 | 255 |
| 064 | ユンゲラー |  | | 40 | 35 | 30 | 105 | 120 | 330 |
| 065 | フーディン |  | | 55 | 50 | 45 | 120 | 135 | 405 |
| 066 | ワンリキー |  | | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 270 |
| 067 | ゴーリキー |  | | 80 | 100 | 70 | 45 | 50 | 345 |
| 068 | カイリキー |  | | 90 | 130 | 80 | 55 | 65 | 420 |
| 069 | マダツボミ |  |  | 50 | 75 | 35 | 40 | 70 | 270 |
| 070 | ウツドン |  |  | 65 | 90 | 50 | 55 | 85 | 345 |
| 071 | ウツボット |  |  | 80 | 105 | 65 | 70 | 100 | 420 |
| 072 | メノクラゲ |  |  | 40 | 40 | 35 | 70 | 100 | 285 |
| 073 | ドククラゲ |  |  | 80 | 70 | 65 | 100 | 120 | 435 |
| 074 | イシツブテ |  |  | 40 | 80 | 100 | 20 | 30 | 270 |
| 075 | ゴローン |  |  | 55 | 95 | 115 | 35 | 45 | 345 |
| 076 | ゴローニャ |  |  | 80 | 110 | 130 | 45 | 55 | 420 |
| 077 | ポニータ |  | | 50 | 85 | 55 | 90 | 65 | 345 |
| 078 | ギャロップ |  | | 65 | 100 | 70 | 105 | 80 | 420 |
| 079 | ヤドン |  |  | 90 | 65 | 65 | 15 | 40 | 275 |
| 080 | ヤドラン |  |  | 95 | 75 | 110 | 30 | 80 | 390 |
| 081 | コイル |  | | 25 | 35 | 70 | 45 | 95 | 270 |
| 082 | レアコイル |  | | 50 | 60 | 95 | 70 | 120 | 395 |
| 083 | カモネギ |  |  | 52 | 65 | 55 | 60 | 58 | 290 |
| 084 | ドードー |  |  | 35 | 85 | 45 | 75 | 35 | 275 |
| 085 | ドードリオ |  |  | 60 | 110 | 70 | 100 | 60 | 400 |
| 086 | パウワウ |  | | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 280 |
| 087 | ジュゴン |  |  | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 405 |
| 088 | ベトベター |  | | 80 | 80 | 50 | 25 | 40 | 275 |
| 089 | ベトベトン |  | | 105 | 105 | 75 | 50 | 65 | 400 |
| 090 | シェルダー |  | | 30 | 65 | 100 | 40 | 45 | 280 |
| 091 | パルシェン |  |  | 50 | 95 | 180 | 70 | 85 | 480 |
| 092 | ゴース |  |  | 30 | 35 | 30 | 80 | 100 | 275 |
| 093 | ゴースト |  |  | 45 | 50 | 45 | 95 | 115 | 350 |
| 094 | ゲンガー |  |  | 60 | 65 | 60 | 110 | 130 | 425 |
| 095 | イワーク |  |  | 35 | 45 | 160 | 70 | 30 | 340 |
| 096 | スリープ |  | | 60 | 48 | 45 | 42 | 90 | 285 |
| 097 | スリーパー |  | | 85 | 73 | 70 | 67 | 115 | 410 |
| 098 | クラブ |  | | 30 | 105 | 90 | 50 | 25 | 300 |
| 099 | キングラー |  | | 55 | 130 | 115 | 75 | 50 | 425 |
| 100 | ビリリダマ |  | | 40 | 30 | 50 | 100 | 55 | 275 |
| 101 | マルマイン |  | | 60 | 50 | 70 | 140 | 80 | 400 |
| 102 | タマタマ |  | | 60 | 40 | 80 | 40 | 60 | 280 |
| 103 | ナッシー |  |  | 95 | 95 | 85 | 55 | 125 | 455 |
| 104 | カラカラ |  | | 50 | 50 | 95 | 35 | 40 | 270 |
| 105 | ガラガラ |  | | 60 | 80 | 110 | 45 | 50 | 345 |
| 106 | サワムラー |  | | 50 | 120 | 53 | 87 | 35 | 345 |
| 107 | エビワラー |  | | 50 | 105 | 79 | 76 | 35 | 345 |
| 108 | ベロリンガ |  | | 90 | 55 | 75 | 30 | 60 | 310 |
| 109 | ドガース |  | | 40 | 65 | 95 | 35 | 60 | 295 |
| 110 | マタドガス |  | | 65 | 90 | 120 | 60 | 85 | 420 |
| 111 | サイホーン |  |  | 80 | 85 | 95 | 25 | 30 | 315 |
| 112 | サイドン |  |  | 105 | 130 | 120 | 40 | 45 | 440 |
| 113 | ラッキー |  | | 250 | 5 | 5 | 50 | 105 | 415 |
| 114 | モンジャラ |  | | 65 | 55 | 115 | 60 | 100 | 395 |
| 115 | ガルーラ |  | | 105 | 95 | 80 | 90 | 40 | 410 |
| 116 | タッツー |  | | 30 | 40 | 70 | 60 | 70 | 270 |
| 117 | シードラ |  | | 55 | 65 | 95 | 85 | 95 | 395 |
| 118 | トサキント |  | | 45 | 67 | 60 | 63 | 50 | 285 |
| 119 | アズマオウ |  | | 80 | 92 | 65 | 68 | 80 | 385 |
| 120 | ヒトデマン |  | | 30 | 45 | 55 | 85 | 70 | 285 |
| 121 | スターミー |  |  | 60 | 75 | 85 | 115 | 100 | 435 |
| 122 | バリヤード |  | | 40 | 45 | 65 | 90 | 100 | 340 |
| 123 | ストライク |  |  | 70 | 110 | 80 | 105 | 55 | 420 |
| 124 | ルージュラ |  | | 65 | 50 | 35 | 95 | 95 | 340 |
| 125 | エレブー |  | | 65 | 83 | 57 | 105 | 85 | 395 |
| 126 | ブーバー |  | | 65 | 95 | 57 | 93 | 85 | 395 |
| 127 | カイロス |  | | 65 | 125 | 100 | 85 | 55 | 430 |
| 128 | ケンタロス |  | | 75 | 100 | 95 | 110 | 70 | 450 |
| 129 | コイキング |  | | 20 | 10 | 55 | 80 | 20 | 185 |
| 130 | ギャラドス |  |  | 95 | 125 | 79 | 81 | 100 | 480 |
| 131 | ラプラス |  |  | 130 | 85 | 80 | 60 | 95 | 450 |
| 132 | メタモン |  | | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 240 |
| 133 | イーブイ |  | | 55 | 55 | 50 | 55 | 65 | 280 |
| 134 | シャワーズ |  | | 130 | 65 | 60 | 65 | 110 | 430 |
| 135 | サンダース |  | | 65 | 65 | 60 | 130 | 110 | 430 |
| 136 | ブースター |  | | 65 | 130 | 60 | 65 | 110 | 430 |
| 137 | ポリゴン |  | | 65 | 60 | 70 | 40 | 75 | 310 |
| 138 | オムナイト |  |  | 35 | 40 | 100 | 35 | 90 | 300 |
| 139 | オムスター |  |  | 70 | 60 | 125 | 55 | 115 | 425 |
| 140 | カブト |  |  | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 300 |
| 141 | カブトプス |  |  | 60 | 115 | 105 | 80 | 70 | 430 |
| 142 | プテラ |  |  | 80 | 105 | 65 | 130 | 60 | 440 |
| 143 | カビゴン |  | | 160 | 110 | 65 | 30 | 65 | 430 |
| 144 | フリーザー |  |  | 90 | 85 | 100 | 85 | 125 | 485 |
| 145 | サンダー |  |  | 90 | 90 | 85 | 100 | 125 | 490 |
| 146 | ファイヤー |  |  | 90 | 100 | 90 | 90 | 125 | 495 |
| 147 | ミニリュウ |  | | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 250 |
| 148 | ハクリュー |  | | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 350 |
| 149 | カイリュー |  |  | 91 | 134 | 95 | 80 | 100 | 500 |
| 150 | ミュウツー |  | | 106 | 110 | 90 | 130 | 154 | 590 |
| 151 | ミュウ |  | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |

|

|