しぜんほごく
マップ
行き方
- イッシュ図鑑BW2のポケモンを全て見つける。
(ケルディオ、メロエッタ、ゲノセクトなどの配信ポケモンは見つけなくてもOK)
- イッシュ図鑑BW2のポケモンを全て見つけたらカノコタウンの研究所にいるアララギ博士に図鑑を見せると「きょかしょう」がもらえる。
- フキヨセシティのカーゴサービス受付で「きょかしょう」を見せるとフウロが「しぜんほごく」に連れて行ってくれる。
出現するポケモン ブラック2
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | コノハナ |  | 56〜57 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 通常 | キリンリキ |  | 58〜59 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 通常 | チルタリス |  | 56 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 通常 | オノンド |  | 57〜59 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 通常 | ゴルダック |  | 57 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 通常 | ヨルノズク |  | 58 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 通常 | カクレオン |  | 57〜59 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 濃い | コノハナ |  | 64〜65 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 濃い | キリンリキ |  | 66〜67 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 濃い | チルタリス |  | 64 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 濃い | オノンド |  | 65〜67 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 濃い | ゴルダック |  | 65 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 濃い | ヨルノズク |  | 66 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 濃い | カクレオン |  | 65〜67 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 揺れる草 | タブンネ |  | 56〜59 | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 揺れる草 | ノコッチ |  | 57 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 揺れる草 | ダーテング |  | 59 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | バスラオ(あかすじ) |  | 45〜60 | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 通常 | ブイゼル |  | 45〜60 | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 気泡 | ブイゼル |  | 45〜60 | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 気泡 | バスラオ(あおすじ) |  | 45〜60 | 35% | 35% | 35% | 35% |
| 気泡 | フローゼル |  | 50〜60 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | コイキング |  | 1〜100 | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 通常 | バスラオ |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 気泡 | コイキング |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 気泡 | バスラオ(あおすじ) |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 影 | ギャラドス |  | 1〜100 | 20% | 20% | 20% | 20% |
出現するポケモン ホワイト2
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | コノハナ |  | 56〜57 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 通常 | キリンリキ |  | 58〜59 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 通常 | チルタリス |  | 56 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 通常 | オノンド |  | 57〜59 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 通常 | ゴルダック |  | 57 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 通常 | ヨルノズク |  | 58 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 通常 | カクレオン |  | 57〜59 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 濃い | コノハナ |  | 64〜65 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 濃い | キリンリキ |  | 66〜67 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 濃い | チルタリス |  | 64 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 濃い | オノンド |  | 65〜67 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 濃い | ゴルダック |  | 65 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 濃い | ヨルノズク |  | 66 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 濃い | カクレオン |  | 65〜67 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 揺れる草 | タブンネ |  | 56〜59 | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 揺れる草 | ノコッチ |  | 57 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 揺れる草 | ダーテング |  | 59 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | バスラオ(あおすじ) |  | 45〜60 | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 通常 | ブイゼル |  | 45〜60 | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 気泡 | ブイゼル |  | 45〜60 | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 気泡 | バスラオ(あかすじ) |  | 45〜60 | 35% | 35% | 35% | 35% |
| 気泡 | フローゼル |  | 50〜60 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | コイキング |  | 1〜100 | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 通常 | バスラオ(あおすじ) |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 気泡 | コイキング |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 気泡 | バスラオ(あかすじ) |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 影 | ギャラドス |  | 1〜100 | 20% | 20% | 20% | 20% |
特定場所での入手ポケモン B2・W2 共通
| ポケモン | タイプ | 入手場所 | もらえる人・条件 | もらえるポケモンデータ |
| オノノクス |  | 中央の森 | バトルしてゲットする | レベル:60 色違い |
入手できるアイテム
| アイテム | 入手場所 | もらえる人・条件 |
| でかいきんのたま | 中央の森の上の池をなみのりで進んだ先 | 拾う |
| まんたんのくすり | 川をなみのりで左上に進んだ先 | 拾う |
| ふしぎなアメ | 右上の滝をたきのぼりで上がった先 | 拾う |
その他
- タウンマップ
- 「しぜんほごく」はイッシュ地方ではないので図鑑やタウンマップに表示されない。
- そらをとぶ
- 「しぜんほごく」はイッシュ地方ではないので「そらをとぶ」は使えない。
隣接マップ

|

|