サンギぼくじょう
マップ
出現するポケモン ブラック2
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | ヨーテリー |  | 4〜7 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 通常 | ルリリ |  | 5 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 通常 | ミネズミ |  | 5 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 通常 | メリープ |  | 5 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 通常 | コダック |  | 5 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 通常 | マメパト |  | 7 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 通常 | リオル |  | 5〜7 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 影 | タブンネ |  | 4〜7 | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 影 | ノコッチ |  | 5 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | バスラオ(あかすじ) |  | 5〜15 | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 通常 | ルリリ |  | 5〜15 | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 影 | バスラオ(あおすじ) |  | 5〜15 | 65% | 65% | 65% | 65% |
| 影 | マリル |  | 5〜15 | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 影 | マリルリ |  | 5〜15 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | ニョロモ |  | 40〜70 | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 通常 | バスラオ(あかすじ) |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 影 | ニョロゾ |  | 40〜70 | 55% | 55% | 55% | 55% |
| 影 | バスラオ(あおすじ) |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 影 | ニョロトノ |  | 50〜70 | 5% | 5% | 5% | 5% |
出現するポケモン ホワイト2
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | ヨーテリー |  | 4〜7 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 通常 | ルリリ |  | 5 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 通常 | ミネズミ |  | 5 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 通常 | メリープ |  | 5 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 通常 | コダック |  | 5 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 通常 | マメパト |  | 7 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 通常 | リオル |  | 5〜7 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 影 | タブンネ |  | 4〜7 | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 影 | ノコッチ |  | 5 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | バスラオ(あおすじ) |  | 5〜15 | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 通常 | ルリリ |  | 5〜15 | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 影 | バスラオ(あかすじ) |  | 5〜15 | 65% | 65% | 65% | 65% |
| 影 | マリル |  | 5〜15 | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 影 | マリルリ |  | 5〜15 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | ニョロモ |  | 40〜70 | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 通常 | バスラオ(あおすじ) |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 影 | ニョロゾ |  | 40〜70 | 55% | 55% | 55% | 55% |
| 影 | バスラオ(あかすじ) |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 影 | ニョロトノ |  | 50〜70 | 5% | 5% | 5% | 5% |
隠し穴でゲットできるポケモン
- 一定確率で出現して隠れ特性(夢特性)をもつ
- 上から順に出現率が高い
| ポケモン | タイプ | 入手場所 |
| マリル |  | 右上の隠し穴 |
| ハーデリア |  | 右上の隠し穴 |
| ノコッチ |  | 右上の隠し穴 |
出現トレーナー
- ライバル(ヒュウ)は「ポカブ」「ミジュマル」「ツタージャ」から主人公の選んだポケモンの相性の良いポケモンを出してくる。
| トレーナー | 手持ちのポケモン | レベル | タイプ | とくせい | 賞金 |
ポケモントレーナー ライバル(ヒュウ) | ポカブ | Lv8 |  | もうか | 800円 |
| ミジュマル | Lv8 |  | しんりょく |
| ツタージャ | Lv8 |  | げきりゅう |
| トレーナー | 手持ちのポケモン | レベル | タイプ | とくせい | 賞金 |
たんぱんこぞう ケンゴ | ミネズミ | Lv6 |  | にげあし するどいめ | 96円 |
| コダック | Lv6 |  | しめりけ ノーてんき |
ミニスカート ヒロミ | チョロネコ | Lv6 |  | じゅうなん かるわざ | 96円 |
| クルミル | Lv6 |  | むしのしらせ ようりょくそ |
せいそういん トモフミ | ヨーテリー | Lv6 |  | やるき ものひろい | 240円 |
| メリープ | Lv6 |  | せいでんき |
入手できるアイテム
| アイテム | 入手場所 | もらえる人・条件 |
| キズぐすり(2個) | 牧場 | オーナー(奥さん)にもらう |
| まひなおし | 森の中 | ハーデリアを探す途中にライバル(ヒュウ)にもらう |
| わざマシン21「やつあたり」 | 森の奥 | ハーデリアを見つけた後にプラズマ団にもらう |
| モンスターボール | 牧場の下の柵のなか | 拾う |
| プラスパワー | 森の中 | 拾う |
| キズぐすり | 森の中 | 拾う |
その他
- ポケモンの回復
- 牧場のオーナー(奥さん)がいつでもポケモンを回復してくれる。
隣接マップ

|

|