まよいのもり
マップ
出現するポケモン ブラック2
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | モンメン |  | 21〜24 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 通常 | クルマユ |  | 21〜24 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 通常 | ミツハニー |  | 22 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 通常 | フシデ |  | 21 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 通常 | ロゼリア |  | 23〜24 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 通常 | ヘラクロス |  | 24 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 濃い | モンメン |  | 23〜26 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 濃い | クルマユ |  | 23〜26 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 濃い | ミツハニー |  | 24 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 濃い | ホイーガ |  | 23 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 濃い | ロゼリア |  | 25〜26 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 濃い | ヘラクロス |  | 26 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 揺れる草 | タブンネ |  | 21〜23 | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 揺れる草 | エモンガ |  | 22 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 揺れる草 | ヤナップ |  | 22 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 揺れる草 | バオップ |  | 22 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 揺れる草 | ヒヤップ |  | 22 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 揺れる草 | ビークイン |  | 24 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 揺れる草 | ロズレイド |  | 24 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 揺れる草 | ハハコモリ |  | 24 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 揺れる草 | エルフーン |  | 24 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | バスラオ(あかすじ) |  | 10〜25 | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 通常 | ブイゼル |  | 10〜25 | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 影 | ブイゼル |  | 10〜30 | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 影 | バスラオ(あおすじ) |  | 10〜30 | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 影 | フローゼル |  | 10〜30 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | ニョロモ |  | 40〜70 | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 通常 | バスラオ(あかすじ) |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 影 | ニョロゾ |  | 40〜70 | 55% | 55% | 55% | 55% |
| 影 | バスラオ(あおすじ) |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 影 | ニョロトノ |  | 50〜70 | 5% | 5% | 5% | 5% |
出現するポケモン ホワイト2
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | チュリネ |  | 21〜24 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 通常 | クルマユ |  | 21〜24 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 通常 | ミツハニー |  | 22 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 通常 | フシデ |  | 21 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 通常 | ロゼリア |  | 23〜24 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 通常 | カイロス |  | 24 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 濃い | チュリネ |  | 23〜26 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 濃い | クルマユ |  | 23〜26 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 濃い | ミツハニー |  | 24 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 濃い | ホイーガ |  | 23 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 濃い | ロゼリア |  | 25〜26 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 濃い | カイロス |  | 26 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 揺れる草 | タブンネ |  | 21〜23 | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 揺れる草 | エモンガ |  | 22 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 揺れる草 | ヤナップ |  | 22 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 揺れる草 | バオップ |  | 22 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 揺れる草 | ヒヤップ |  | 22 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 揺れる草 | ビークイン |  | 24 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 揺れる草 | ロズレイド |  | 24 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 揺れる草 | ハハコモリ |  | 24 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 揺れる草 | ドレディア |  | 24 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | バスラオ(あおすじ) |  | 10〜25 | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 通常 | ブイゼル |  | 10〜25 | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 影 | ブイゼル |  | 10〜30 | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 影 | バスラオ(あかすじ) |  | 10〜30 | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 影 | フローゼル |  | 10〜30 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | ニョロモ |  | 40〜70 | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 通常 | バスラオ(あおすじ) |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 影 | ニョロゾ |  | 40〜70 | 55% | 55% | 55% | 55% |
| 影 | バスラオ(あかすじ) |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 影 | ニョロトノ |  | 50〜70 | 5% | 5% | 5% | 5% |
隠し穴でゲットできるポケモン
- 一定確率で出現して隠れ特性(夢特性)をもつ
- 上から順に出現率が高い
| ポケモン | タイプ | 入手場所 |
| ミツハニー |  | 隠し穴 |
| ハハコモリ |  | 隠し穴 |
| カイロス |  | 隠し穴(W2での出現率はヘラクロス>カイロス) |
| ヘラクロス |  | 隠し穴(W2での出現率はヘラクロス>カイロス) |
出現トレーナー
- ポケモンブリーダーのユウリはマップを切り替えると何回でも再戦できる。
- ポケモンレンジャーのシズコは盛り上がった地面の中から出現する。
- ポケモンレンジャーのシズコとバトル後にモモンのみがもらえる。
- ポケモンレンジャーのモリトとバトル後にクラボのみがもらえる。
- ベテラントレーナーのムツオは「たきのぼり」入手後に滝を上った足場でバトルできる。
| トレーナー | 手持ちのポケモン | レベル | タイプ | とくせい | 賞金 |
ポケモンブリーダー ユウリ | ハトーボー | Lv24 |  | はとむね きょううん | 768円 |
| レパルダス | Lv24 |  | じゅうなん かるわざ |
ポケモンレンジャー シズコ | ヤブクロン | Lv26 |  | あくしゅう ねんちゃく | 1560円 |
ポケモンレンジャー モリト | エモンガ | Lv26 |  | せいでんき | 1560円 |
ベテラントレーナー ムツオ | メラルバ | Lv51 |  | ほのおのからだ | 4080円 |
| カイロス | Lv51 |  | かいりきバサミ かたやぶり |
| ヘラクロス | Lv51 |  | むしのしらせ こんじょう |
| ハハコモリ | Lv51 |  | むしのしらせ ようりょくそ |
| ペンドラー | Lv51 |  | どくのトゲ むしのしらせ |
入手できるアイテム
| アイテム | 入手場所 | もらえる人・条件 |
| わざマシン95「バークアウト」 | 森の奥 | 旅人に化けたゾロアークにもらえる |
| モモンのみ | 森の中 | ポケモンレンジャーのシズコとバトル勝利後にもらう |
| クラボのみ | 森の中 | ポケモンレンジャーのモリトとバトル勝利後にもらう |
| ハイパーボール | 森に入ってすぐの切り株の所 | 拾う |
| ネットボール | 森の右上 | 拾う |
| ふしぎなアメ | 森の右下の滝を「たきのぼり」で上った先の下側 | 拾う |
| リーフのいし | 森の右 | ダウジング(ダウジングしなくても拾える) |
| くさのジュエル | 森の右下の滝を「たきのぼり」で上った先の上側 | ダウジング(ダウジングしなくても拾える) |
隣接マップ

|

|