こだいのぬけみち
マップ
出現するポケモン ブラック2
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | ダンゴロ |  | 16〜18 | 29% | 29% | 29% | 29% |
| 通常 | コロモリ |  | 16〜18 | 26% | 26% | 26% | 26% |
| 通常 | ドッコラー |  | 17〜18 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 通常 | コラッタ |  | 17 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 通常 | イワーク |  | 18 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 土煙 | モグリュー |  | 16〜19 | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 土煙 | イワーク |  | 16 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | ガントル |  | 27〜30 | 29% | 29% | 29% | 29% |
| 通常 | コロモリ |  | 27〜30 | 26% | 26% | 26% | 26% |
| 通常 | ドテッコツ |  | 28〜30 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 通常 | コラッタ |  | 29 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 通常 | イワーク |  | 30 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 土煙 | モグリュー |  | 27〜30 | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 土煙 | イワーク |  | 27 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | バスラオ(あかすじ) |  | 10〜30 | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 通常 | マリル |  | 10〜30 | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 影 | マリル |  | 10〜30 | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 影 | バスラオ(あおすじ) |  | 10〜30 | 35% | 35% | 35% | 35% |
| 影 | マリルリ |  | 10〜30 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | ニョロモ |  | 40〜70 | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 通常 | バスラオ(あかすじ) |  | 10〜30 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 影 | ニョロゾ |  | 40〜70 | 55% | 55% | 55% | 55% |
| 影 | バスラオ(あおすじ) |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 影 | ニョロボン |  | 50〜70 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | ガントル |  | 27〜30 | 39% | 39% | 39% | 39% |
| 通常 | コロモリ |  | 27〜30 | 36% | 36% | 36% | 36% |
| 通常 | ドテッコツ |  | 28〜30 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 通常 | イワーク |  | 30 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 土煙 | モグリュー |  | 27〜30 | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 土煙 | イワーク |  | 27 | 15% | 15% | 15% | 15% |
出現するポケモン ホワイト2
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | ダンゴロ |  | 16〜18 | 29% | 29% | 29% | 29% |
| 通常 | コロモリ |  | 16〜18 | 26% | 26% | 26% | 26% |
| 通常 | ドッコラー |  | 17〜18 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 通常 | コラッタ |  | 17 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 通常 | イワーク |  | 18 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 土煙 | モグリュー |  | 16〜19 | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 土煙 | イワーク |  | 16 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | ガントル |  | 27〜30 | 29% | 29% | 29% | 29% |
| 通常 | コロモリ |  | 27〜30 | 26% | 26% | 26% | 26% |
| 通常 | ドテッコツ |  | 28〜30 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 通常 | コラッタ |  | 29 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 通常 | イワーク |  | 30 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 土煙 | モグリュー |  | 27〜30 | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 土煙 | イワーク |  | 27 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | バスラオ(あおすじ) |  | 10〜30 | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 通常 | マリル |  | 10〜30 | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 影 | マリル |  | 10〜30 | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 影 | バスラオ(あかすじ) |  | 10〜30 | 35% | 35% | 35% | 35% |
| 影 | マリルリ |  | 10〜30 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | ニョロモ |  | 40〜70 | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 通常 | バスラオ(あおすじ) |  | 10〜30 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 影 | ニョロゾ |  | 40〜70 | 55% | 55% | 55% | 55% |
| 影 | バスラオ(あかすじ) |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 影 | ニョロボン |  | 50〜70 | 5% | 5% | 5% | 5% |
出現トレーナー
- 南エリア
- けんきゅういんのルミはバトル開始直後にディフェンダーを使う。
| トレーナー | 手持ちのポケモン | レベル | タイプ | とくせい | 賞金 |
けんきゅういん ミキヒロ | ベトベター | Lv18 |  | あくしゅう ねんちゃく | 864円 |
けんきゅういん ルミ | フシデ | Lv17 |  | どくのトゲ むしのしらせ | 816円 |
| ドガース | Lv17 |  | ふゆう |
バックパッカー ケネス | ハーデリア | Lv18 |  | いかく すなかき | 432円 |
| トレーナー | 手持ちのポケモン | レベル | タイプ | とくせい | 賞金 |
やまおとこ テルオ | ダンゴロ | Lv31 |  | がんじょう | 992円 |
| ドッコラー | Lv31 |  | こんじょう ちからずく |
サイキッカー ミノル | ココロモリ | Lv33 |  | てんねん ぶきよう | 1056円 |
サイキッカー エナ | ヤジロン | Lv32 |  | ふゆう | 1024円 |
| デスマス | Lv32 |  | ミイラ |
バックパッカー アニー | ミルホッグ | Lv32 |  | はっこう するどいめ | 768円 |
| トレーナー | 手持ちのポケモン | レベル | タイプ | とくせい | 賞金 |
バックパッカー エリナ | サンドパン | Lv32 |  | すながくれ | 768円 |
バックパッカー ナオユキ | コラッタ | Lv32 |  | にげあし こんじょう | 768円 |
やまおとこ マモル | モグリュー | Lv31 |  | すなかき すなのちから | 992円 |
| ダンゴロ | Lv31 |  | がんじょう |
入手できるアイテム
| アイテム | 入手場所 | もらえる人・条件 |
| あなぬけのヒモ | けんきゅういんが往復している上 | 拾う |
| かたいいし | 右の通路から上に行き突き当たりを左 | 拾う |
| ゴツゴツメット | 中央の長い通路を道なりに進んだ先 | 拾う |
| ふしぎなアメ | 中央の長い通路を道なりに進んだ先 | 拾う |
| ハイパーボール | 中央の長い通路を道なりに進んだ先 | 拾う |
| いわのジュエル | 中央の長い通路を道なりに進んだ先 | ダウジング(ダウジングしなくても拾える) |
| あなぬけのヒモ | 右の通路を下 | ダウジング(ダウジングしなくても拾える) |
| アイテム | 入手場所 | もらえる人・条件 |
| おおきなしんじゅ | 池を「なみのり」で進んだ先 | 拾う |
| あおいかけら | 池の下の通路 | ダウジング(ダウジングしなくても拾える) |
| ゴールドスプレー | 池の右下 | ダウジング(ダウジングしなくても拾える) |
| みどりのかけら | マップ中央付近 | ダウジング(ダウジングしなくても拾える) |
| あかいかけら | マップ右上 | ダウジング(ダウジングしなくても拾える) |
| きいろいかけら | マップ右下 | ダウジング(ダウジングしなくても拾える) |
| アイテム | 入手場所 | もらえる人・条件 |
| タウリン | マップ右上 | 拾う |
その他
- ダンジョン構造
- ヒウン下水道からは南エリアしか行けない。
- 北エリア、中央エリアに行くにはPWT側から入る。
隣接マップ

|

|