19ばんどうろ
マップ
出現するポケモン ブラック2
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | ミネズミ |  | 2〜4 | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 通常 | チョロネコ |  | 2〜4 | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 揺れる草 | ミネズミ |  | 2〜4 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | バスラオ(あかすじ) |  | 5〜15 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 影 | バスラオ(あおすじ) |  | 5〜15 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | ニョロモ |  | 40〜70 | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 通常 | バスラオ(あかすじ) |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 影 | ニョロゾ |  | 40〜70 | 55% | 55% | 55% | 55% |
| 影 | バスラオ(あおすじ) |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 影 | ニョロトノ |  | 50〜70 | 5% | 5% | 5% | 5% |
出現するポケモン ホワイト2
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | ミネズミ |  | 2〜4 | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 通常 | チョロネコ |  | 2〜4 | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 揺れる草 | ミネズミ |  | 2〜4 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | バスラオ(あおすじ) |  | 5〜15 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 影 | バスラオ(あかすじ) |  | 5〜15 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | ニョロモ |  | 40〜70 | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 通常 | バスラオ(あおすじ) |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 影 | ニョロゾ |  | 40〜70 | 55% | 55% | 55% | 55% |
| 影 | バスラオ(あかすじ) |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 影 | ニョロトノ |  | 50〜70 | 5% | 5% | 5% | 5% |
入手できるアイテム
| アイテム | 入手場所 | もらえる人・条件 |
| キズぐすり | ゲート | 警備員にもらう |
| キズぐすり | 右の草むら | 拾う |
| みずのいし | 左上の足場 | 拾う(要:なみのり) |
| ネストボール | 「なみのり」で左上に行った先 | 拾う |
| たつじんのおび | 「なみのり」で左上に行った先 | ダウジング(ダウジングしなくても拾える) |
隣接マップ

|

|