1ばんどうろ
マップ
出現するポケモン ブラック2
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | ハーデリア |  | 56〜59 | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 通常 | ミルホッグ |  | 56〜59 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 通常 | プリン |  | 57 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 濃い | ミルホッグ |  | 64〜67 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 濃い | ハーデリア |  | 64〜67 | 39% | 39% | 39% | 39% |
| 濃い | ズルズキン |  | 66〜67 | 11% | 11% | 11% | 11% |
| 濃い | プリン |  | 65 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 揺れる草 | タブンネ |  | 56〜59 | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 揺れる草 | ノコッチ |  | 57 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 揺れる草 | ムーランド |  | 59 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 揺れる草 | プクリン |  | 59 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | バスラオ(あかすじ) |  | 45〜60 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 影 | バスラオ(あおすじ) |  | 45〜60 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | バスラオ(あかすじ) |  | 40〜70 | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 通常 | ヒンバス |  | 50〜70 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 影 | ヒンバス |  | 40〜70 | 55% | 55% | 55% | 55% |
| 影 | バスラオ(あおすじ) |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 影 | ミロカロス |  | 50〜70 | 5% | 5% | 5% | 5% |
出現するポケモン ホワイト2
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | ハーデリア |  | 56〜59 | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 通常 | ミルホッグ |  | 56〜59 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 通常 | プリン |  | 57 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 濃い | ミルホッグ |  | 64〜67 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 濃い | ハーデリア |  | 64〜67 | 39% | 39% | 39% | 39% |
| 濃い | ズルズキン |  | 66〜67 | 11% | 11% | 11% | 11% |
| 濃い | プリン |  | 65 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 揺れる草 | タブンネ |  | 56〜59 | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 揺れる草 | ノコッチ |  | 57 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 揺れる草 | ムーランド |  | 59 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 揺れる草 | プクリン |  | 59 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | バスラオ(あおすじ) |  | 45〜60 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 影 | バスラオ(あかすじ) |  | 45〜60 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
| 通常 | バスラオ(あおすじ) |  | 40〜70 | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 通常 | ヒンバス |  | 50〜70 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 影 | ヒンバス |  | 40〜70 | 55% | 55% | 55% | 55% |
| 影 | バスラオ(あかすじ) |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 影 | ミロカロス |  | 50〜70 | 5% | 5% | 5% | 5% |
出現トレーナー
- ポケモンレンジャーのリック、キリにバトル勝利後に「ラムのみ」がもらえる。
| トレーナー | 手持ちのポケモン | レベル | タイプ | とくせい | 賞金 |
バックパッカー アユミ | オムナイト | Lv62 |  | すいすい シェルアーマー | 1488円 |
| アノプス | Lv62 |  | カブトアーマー |
| タテトプス | Lv62 |  | がんじょう |
| アーケオス | Lv62 |  | よわき |
バックパッカー トシノブ | リリーラ | Lv62 |  | きゅうばん | 1488円 |
| カブト | Lv62 |  | すいすい シェルアーマー |
| ズガイドス | Lv62 |  | かたやぶり |
| アバゴーラ | Lv62 |  | ハードロック がんじょう |
エリートトレーナー アサミ | クイタラン | Lv66 |  | くいしんぼう もらいび | 3960円 |
| ブラッキー | Lv66 |  | シンクロ |
| ムウマージ | Lv66 |  | ふゆう |
ポケモンレンジャー キリ | プクリン | Lv64 |  | メロメロボディ | 3840円 |
| キリンリキ | Lv64 |  | せいしんりょく はやおき |
| ラフレシア | Lv64 |  | ようりょくそ |
ポケモンレンジャー リック | ヤルキモノ | Lv64 |  | やるき | 3840円 |
| オドシシ | Lv64 |  | いかく おみとおし |
| ウツボット | Lv64 |  | ようりょくそ |
エリートトレーナー シュンスケ | アイアント | Lv66 |  | むしのしらせ はりきり | 3960円 |
| エーフィ | Lv66 |  | シンクロ |
| ドンカラス | Lv66 |  | ふみん きょううん |
- エンディング後
- ベルとはおもいでリンクをしてあるとバトルができる。
- ベルの手持ちは前作のブラック・ホワイトで主人公が選んだ最初のポケモンで変化する。
- ツタージャ:相手はバオッキー、ダイケンキ、ムーランド、シャンデラ、ムシャーナ、コジョンドを使う。
- ポカブ:相手はヒヤッキー、ジャローダ、ムーランド、シャンデラ、ムシャーナ、コジョンドを使う。
- ミジュマル:相手はヤナッキー、エンブオー、ムーランド、シャンデラ、ムシャーナ、コジョンドを使う。
| トレーナー | 手持ちのポケモン | レベル | タイプ | とくせい | 賞金 |
ポケモントレーナー ベル | ムーランド | Lv63 |  | いかく すなかき | 7800円 |
| シャンデラ | Lv63 |  | もらいび ほのおのからだ |
| ムシャーナ | Lv63 |  | よちむ シンクロ |
| コジョンド | Lv63 |  | せいしんりょく さいせいりょく |
| バオッキー | Lv63 |  | くいしんぼう |
| ダイケンキ | Lv65 |  | げきりゅう |
| ヒヤッキー | Lv63 |  | くいしんぼう |
| ジャローダ | Lv65 |  | しんりょく |
| ヤナッキー | Lv63 |  | くいしんぼう |
| エンブオー | Lv65 |  | もうか |
入手できるアイテム
| アイテム | 入手場所 | もらえる人・条件 |
| キズぐすり | 右の草むら | 少女にもらう |
| ラムのみ | - | ポケモンレンジャーのリックにバトル勝利後にもらう |
| ラムのみ | - | ポケモンレンジャーのキリにバトル勝利後にもらう |
| かいふくのくすり | マップ東 | 拾う(要:なみのり) |
| きれいなウロコ | 17ばんすいどう入口手前を下に行く | 拾う(要:なみのり) |
| ハイパーボール | 右の草むら | ダウジング(ダウジングしなくても拾える) |
| タウリン | 17ばんすいどう入口右上の草むら | ダウジング(ダウジングしなくても拾える) |
その他
- 思い出リンク
- おもいでリンクをしているとベルとバトルが出来る。
- カノコタウン入口の上にいる男性と話すとは前作のブラック・ホワイトの主人公の名前を言うようになる。
隣接マップ

|

|