アニマル
一覧
No | 名前 | タイプ | 属性 | 副属性 | レア |
83 | キメラ | アニマル |  | - | 1 ★ |
88 | ウル・キマイラ | アニマル |  | - | 3 ★★★ |
93 | シーサー・キメラ | アニマル |  | - | 3 ★★★ |
98 | ギーブル・キマイラ | アニマル |  | - | 4 ★★★★ |
107 | チッチ | アニマル |  | - | 1 ★ |
108 | クーン | アニマル |  | - | 1 ★ |
109 | タウロス | アニマル |  | - | 1 ★ |
110 | クルル | アニマル |  | - | 1 ★ |
111 | ヌメリ | アニマル |  | - | 1 ★ |
113 | スラッシュ | アニマル |  | - | 2 ★★ |
114 | 樹海獄・タウロスデーモン | アニマル |  | - | 2 ★★ |
115 | カーバンクル | アニマル |  | - | 2 ★★ |
116 | ナメロウ | アニマル |  | - | 2 ★★ |
118 | ベイオウルフ | アニマル |  | - | 3 ★★★ |
120 | カーバナックル | アニマル |  | - | 3 ★★★ |
121 | ヌマゲロウ | アニマル |  | - | 3 ★★★ |
122 | フェニックス | アニマル |  | - | 3 ★★★ |
123 | フェンリル | アニマル |  | - | 3 ★★★ |
124 | 樹海王・ミノタウロス | アニマル |  | - | 3 ★★★ |
125 | ラヴィーナ | アニマル |  | - | 3 ★★★ |
126 | ドン・ベロンガ | アニマル |  | - | 3 ★★★ |
201 | モーモー | アニマル |  | - | 2 ★★ |
202 | デプスフェアリー | アニマル |  | - | 4 ★★★★ |
204 | カドブレバス | アニマル |  | - | 4 ★★★★ |
244 | ナダレ | アニマル |  | - | 3 ★★★ |
248 | 雪原の暴君・コキュートス | アニマル |  | - | 4 ★★★★ |
252 | ムイムイ | アニマル |  | - | 4 ★★★★ |
261 | イデア | アニマル |  | - | 5 ★★★★★ |
276 | ゲベ | アニマル |  | - | 5 ★★★★★ |
280 | ネコカラス | アニマル |  | - | 5 ★★★★★ |
283 | キングゴールドネッキー | アニマル |  | - | 5 ★★★★★ |
284 | スーパーキングゴールドネッキー | アニマル |  | - | 5 ★★★★★ |

|

|