図鑑
| 図鑑No | キャラ | 属性 | 体力 | 攻撃 | 回復 |
| 1 | ちびマリオ | 火 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | スーパーマリオ | 光・火 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | ファイアマリオ | 火・火 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | しっぽマリオ | 木・火 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | アイスマリオ | 水・火 | 4 | 2 | 4 |
| 6 | オバケマリオ | 闇・火 | 4 | 4 | 3 |
| 7 | じぞうマリオ | 光・火 | 5 | 3 | 4 |
| 8 | ハチマリオ | 火・火 | 5 | 4 | 3 |
| 9 | ムササビマリオ | 木・火 | 5 | 3 | 4 |
| 10 | ペンギンマリオ | 水・火 | 5 | 3 | 5 |
| 11 | ネコマリオ | 闇・火 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | ちびルイージ | 木 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | スーパールイージ | 光・木 | 3 | 4 | 4 |
| 14 | ファイアルイージ | 火・木 | 3 | 4 | 3 |
| 15 | しっぽルイージ | 木・木 | 3 | 4 | 4 |
| 16 | アイスルイージ | 水・木 | 3 | 4 | 4 |
| 17 | オバケルイージ | 闇・木 | 3 | 4 | 3 |
| 18 | じぞうルイージ | 光・木 | 3 | 5 | 5 |
| 19 | ハチルイージ | 火・木 | 4 | 5 | 3 |
| 20 | ムササビルイージ | 木・木 | 4 | 5 | 5 |
| 21 | ペンギンルイージ | 水・木 | 4 | 4 | 5 |
| 22 | ネコルイージ | 闇・木 | 3 | 5 | 4 |
| 23 | あかキノピオ | 火 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | あおキノピオ | 水 | 2 | 1 | 4 |
| 25 | みどりキノピオ | 木 | 2 | 1 | 4 |
| 26 | きいろキノピオ | 光 | 2 | 1 | 4 |
| 27 | むらさきキノピオ | 闇 | 2 | 2 | 4 |
| 28 | ピーチ | 光 | 3 | 3 | 6 |
| 29 | スーパーピーチ | 光・光 | 3 | 3 | 6 |
| 30 | ロゼッタ | 水 | 3 | 3 | 6 |
| 31 | スーパーロゼッタ | 水・光 | 4 | 3 | 6 |
| 32 | あかヨッシー | 火 | 5 | 2 | 3 |
| 33 | あかはねヨッシー | 火・木 | 5 | 3 | 4 |
| 34 | みずいろヨッシー | 水 | 5 | 1 | 5 |
| 35 | みずいろはねヨッシー | 水・光 | 5 | 2 | 5 |
| 36 | みどりヨッシー | 木 | 5 | 2 | 4 |
| 37 | みどりはねヨッシー | 木・闇 | 5 | 2 | 4 |
| 38 | きいろヨッシー | 光 | 6 | 2 | 4 |
| 39 | きいろはねヨッシー | 光・火 | 6 | 2 | 5 |
| 40 | むらさきヨッシー | 闇 | 5 | 3 | 4 |
| 41 | むらさきはねヨッシー | 闇・水 | 5 | 3 | 4 |
| 42 | クリボー | 木 | 2 | 1 | 1 |
| 43 | パタクリボー | 木・光 | 3 | 3 | 3 |
| 44 | でかパタクリボー | 木・光 | 5 | 3 | 4 |
| 45 | みどりノコノコ | 水 | 3 | 1 | 1 |
| 46 | みどりパタパタ | 水・光 | 4 | 1 | 2 |
| 47 | でかみどりパタパタ | 水・光 | 6 | 2 | 3 |
| 48 | あかノコノコ | 火 | 3 | 1 | 0 |
| 49 | あかパタパタ | 火・光 | 4 | 2 | 1 |
| 50 | カロン | 火・闇 | 6 | 3 | 2 |
| 51 | きいろノコノコ | 光 | 2 | 1 | 1 |
| 52 | きいろパタパタ | 光・光 | 4 | 2 | 2 |
| 53 | でかきいろパタパタ | 光・光 | 6 | 3 | 3 |
| 54 | ハンマーブロス | 光 | 3 | 4 | 1 |
| 55 | ファイアブロス | 火 | 3 | 6 | 1 |
| 56 | ブーメランブロス | 木 | 4 | 6 | 1 |
| 57 | アイスブロス | 水 | 4 | 5 | 2 |
| 58 | メガブロス | 闇 | 4 | 6 | 1 |
| 59 | メット | 闇 | 2 | 1 | 1 |
| 60 | ほねメット | 闇 | 4 | 3 | 1 |
| 61 | でかほねメット | 闇・闇 | 6 | 4 | 2 |
| 62 | パタメット | 光 | 4 | 2 | 2 |
| 63 | メガパタメット | 光・光 | 6 | 3 | 3 |
| 64 | トゲゾー | 火 | 1 | 3 | 1 |
| 65 | ジュゲム | 光 | 4 | 5 | 4 |
| 66 | キラー | 闇・ | 1 | 3 | 1 |
| 67 | マグナムキラー | 闇・光 | 2 | 6 | 0 |
| 68 | キングキラー | 闇・火 | 3 | 6 | 1 |
| 69 | プクプク | 水 | 1 | 1 | 3 |
| 70 | でかプクプク | 水・光 | 2 | 2 | 5 |
| 71 | バクバク | 水・光 | 5 | 2 | 6 |
| 72 | ゲッソー | 水 | 2 | 1 | 2 |
| 73 | こづれゲッソー(2れん) | 水・水 | 3 | 2 | 3 |
| 74 | こづれゲッソー(3れん) | 水・水 | 5 | 3 | 5 |
| 75 | パックンフラワー | 木 | 1 | 2 | 1 |
| 76 | ファイアパックン | 木・火 | 2 | 5 | 2 |
| 77 | ボスパックン | 木・光 | 4 | 5 | 2 |
| 78 | ほねパックン | 木・闇 | 2 | 5 | 1 |
| 79 | でかほねパックン | 木・闇 | 4 | 6 | 1 |
| 80 | ボムへい | 光 | 1 | 2 | 1 |
| 81 | ワンワン | 闇 | 1 | 3 | 0 |
| 82 | ケロンパ | 火 | 4 | 3 | 6 |
| 83 | みどりがマネー | 木 | 2 | 1 | 1 |
| 84 | キングみどりがマネー | 木・木 | 2 | 1 | 1 |
| 85 | あかガマネー | 火 | 2 | 1 | 1 |
| 86 | あかキングガマネー | 火・火 | 2 | 1 | 1 |
| 87 | あおガマネー | 水 | 2 | 1 | 1 |
| 88 | あおキングがマネー | 水・水 | 2 | 1 | 1 |
| 89 | きいろガマネー | 光 | 2 | 1 | 1 |
| 90 | きいろキングがマネー | 光・光 | 2 | 1 | 1 |
| 91 | むらさきガマネー | 闇 | 2 | 1 | 1 |
| 92 | むらさきキングがマネー | 闇・闇 | 2 | 1 | 1 |
| 93 | テレサ | 闇 | 1 | 2 | 2 |
| 94 | でかテレサ | 闇・闇 | 2 | 3 | 5 |
| 95 | キングテレサ | 闇・光 | 3 | 5 | 5 |
| 96 | ドッスン | 光 | 3 | 1 | 0 |
| 97 | でかドッスン | 光・闇 | 5 | 2 | 0 |
| 98 | ドッスン・コトン | 光・闇 | 6 | 3 | 0 |
| 99 | バッタン | 火 | 1 | 3 | 0 |
| 100 | でかバッタン | 火・光 | 2 | 5 | 1 |
| 101 | ハナチャン | 木 | 1 | 1 | 3 |
| 102 | あかカメック | 火 | 5 | 5 | 0 |
| 103 | あおカメック | 水 | 5 | 5 | 2 |
| 104 | みどりカメック | 木 | 5 | 5 | 1 |
| 105 | きいろカメック | 光 | 5 | 5 | 1 |
| 106 | むらさきカメック | 闇 | 4 | 6 | 1 |
| 107 | ブンブン | 光 | 4 | 4 | 4 |
| 108 | ハナチャン・ケロンパ(ようちゅう) | 火・木 | 2 | 3 | 4 |
| 109 | ハナチャン・ケロンパ(せいちゅう) | 火・光 | 4 | 4 | 5 |
| 110 | ワンワン・ケロンパ | 火・闇 | 2 | 4 | 3 |
| 111 | ワンワンケロンパトリオ | 火・闇 | 3 | 5 | 4 |
| 112 | クリボー・キラー | 木・闇 | 2 | 5 | 2 |
| 113 | ダブルクリボーキラー | 木・闇 | 4 | 5 | 2 |
| 114 | タワー・クリボー(2だん) | 木・木 | 3 | 3 | 2 |
| 115 | タワークリボー(3だん) | 木・木 | 5 | 3 | 4 |
| 116 | ポイパ・ジュゲム | 光・火 | 2 | 5 | 2 |
| 117 | ダブルジュゲム | 光・火 | 4 | 6 | 2 |
| 118 | ボムへい・ジュゲム | 光・光 | 2 | 5 | 2 |
| 119 | ゲッソー・プクプク | 水・水 | 2 | 2 | 4 |
| 120 | ゲッソー・ダブルプクプク | 水・水 | 5 | 2 | 6 |
| 121 | あかノコノコ・プクプク | 水・火 | 3 | 1 | 5 |
| 122 | カロン・プクプク | 水・火 | 5 | 2 | 6 |
| 123 | バッタン・テレサ | 闇・火 | 3 | 6 | 2 |
| 124 | テレサトリオ | 闇・闇 | 2 | 3 | 4 |
| 125 | しゅうだんテレサ | 闇・闇 | 3 | 5 | 5 |
| 126 | ラリー | 木 | 5 | 4 | 4 |
| 127 | レミー | 闇 | 5 | 5 | 4 |
| 128 | モートン | 火 | 5 | 4 | 3 |
| 129 | ウェンディ | 水 | 5 | 3 | 5 |
| 130 | イギー | 木 | 5 | 4 | 4 |
| 131 | ロイ | 光 | 5 | 4 | 4 |
| 132 | ルドウィッグ | 火 | 5 | 4 | 3 |
| 133 | クッパJr. | 光 | 6 | 6 | 1 |
| 134 | クッパ | 闇 | 5 | 5 | 0 |
| 135 | ほねクッパ | 闇・火 | 5 | 6 | 0 |
| 136 | だいまおうクッパ | 闇・水 | 5 | 5 | 0 |
| 137 | ゴールデンクリボー | 光 | - | - | - |

|

|