| 下位 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 雷狼竜の蓄電殻(20%) 雷狼竜の爪(15%) 雷狼竜の逆鱗(5%) 雷狼竜の甲殻(40%) 雷狼竜の帯電毛(20%) |
| 捕獲報酬 | 雷狼竜の帯電毛(30%) 雷狼竜の蓄電殻(30%) 雷狼竜の逆鱗(2%) 雷狼竜の爪(20%) 超電雷光虫x2(8%) 雷狼竜の甲殻x2(10%) |
| 頭(2段階)破壊報酬 | 雷狼竜の角(80%) 雷狼竜の甲殻(17%) 雷狼竜の逆鱗(3%) |
| 前足(爪)破壊報酬 | 雷狼竜の爪(70%) 雷狼竜の爪×2(20%) 雷狼竜の蓄電殻(10%) |
| 背中破壊報酬 | 雷狼竜の蓄電殻(60%) 雷狼竜の帯電毛(30%) 雷狼竜の甲殻(10%) |
| 尻尾破壊報酬 | 雷狼竜の尻尾(70) 雷狼竜の帯電毛(8%) 雷狼竜の甲殻(20%) 雷狼竜の逆鱗(2%) |
| 落とし物(3回) | 竜のナミダ(75%) 雷狼竜の甲殻(8%) 超電雷光虫(15%) 雷狼竜の逆鱗(2%) |
| 落とし物(条件) | 超帯電状態を解除したとき |
| 上位 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 雷狼竜の堅殻(45%) 雷狼竜の高電毛(24%) 雷狼竜の碧玉(3%) 雷狼竜の尖爪(15%) 雷狼竜の高電殻(13%) |
| 捕獲報酬 | 雷狼竜の高電毛(28%) 雷狼竜の高電殻(28%) 雷狼竜の堅殻x2(10%) 雷狼竜の碧玉(2%) 超電雷光虫x4(12%) 雷狼竜の尖爪(20%) |
| 頭(2段階)破壊報酬 | 雷狼竜の尖角(70%) 雷狼竜の碧玉(3%) 雷狼竜の尖角×2(14%) 雷狼竜の堅殻(13%) |
| 前足(爪)破壊報酬 | 雷狼竜の尖爪×2(71%) 雷狼竜の尖爪(17%) 雷狼竜の高電殻(12%) |
| 背中破壊報酬 | 雷狼竜の高電殻(60) 雷狼竜の高電毛(30%) 雷狼竜の堅殻×2(10%) |
| 尻尾破壊報酬 | 雷狼竜の尻尾(70%) 雷狼竜の堅殻(20%) 雷狼竜の高電毛(8%) 雷狼竜の碧玉(2%) |
| 落とし物(3回) | 雷狼竜の堅殻(15%) 竜のナミダ(38%) 竜の大粒ナミダ(37%) 超電雷光虫(8%) 雷狼竜の碧玉(2%) |
| 落とし物(条件) | 超帯電状態を解除したとき |
| G級 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 雷狼竜の重殻(45%) 雷狼竜の雷電殻(13%) 雷狼竜の雷電毛(24%) 雷狼竜の剛爪(15%) 雷狼竜の天玉(3%) |
| 捕獲報酬 | 雷狼竜の雷電殻(27%) 雷狼竜の雷電毛(27%) 雷狼竜の剛爪(20%) 雷狼竜の重殻×2(10%) 超電雷光虫×4(8%) 雷狼竜の碧玉(6%) 雷狼竜の天玉(2%) |
| 頭(2段階)破壊報酬 | 雷狼竜の剛角(70%) 雷狼竜の重殻(13%) 雷狼竜の剛角×2(14%) 雷狼竜の天玉(3%) |
| 前足(爪)破壊報酬 | 雷狼竜の剛爪(71%) 雷狼竜の剛爪×2(17%) 雷狼竜の雷電殻(12%) |
| 背中破壊報酬 | 雷狼竜の雷電殻(60%) 雷狼竜の雷電毛(30%) 雷狼竜の重殻×2(10%) |
| 尻尾破壊報酬 | 雷狼竜の靱尾(70%) 雷狼竜の重殻(20%) 雷狼竜の雷電毛(8%) 雷狼竜の天玉(2%) |
| 落とし物(3回) | 竜の大粒ナミダ(55%) 雷狼竜の重殻(28%) 雷狼竜の雷電毛(10%) 雷狼竜の碧玉(5%) 雷狼竜の天玉(2%) |
| 落とし物(条件) | 超帯電状態を解除したとき |