| 下位 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 化け鮫の鱗(25%) 化け鮫の鋸歯(8%) 化け鮫の皮(33%) 氷結袋(16%) 化け鮫のヒレ(10%) 化け鮫の刃尾(8%) |
| 捕獲報酬 | 化け鮫の皮(36%) 化け鮫の鱗(20%) 化け鮫の鋸歯(14%) 氷結袋(20%) カワズの油(10%) |
| 頭部破壊報酬 | 化け鮫の鋸歯(確) |
| 背ビレ破壊報酬 | 化け鮫の鱗(24%) 化け鮫のヒレ(65%) 化け鮫の皮(11%) |
| 前脚破壊報酬 | 化け鮫のヒレ(32%) 化け鮫の鱗(44%) 化け鮫の皮(24%) |
| 尻尾破壊報酬 | 化け鮫の鱗(24%) 化け鮫の刃尾(65%) 化け鮫の皮(11%) |
| 落とし物(100回) | ガマのナミダ(高) 氷結晶(高) 氷結袋(中) カワズの油(中) 化け鮫の鱗(中) |
| 落とし物(条件) | 地中から背ビレを出している時に乗って飛び出した時 つり上がった時 氷まとい部位破壊時 拘束攻撃解除時 膨張状態で各行動開始時 |
| 上位 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 化け鮫の上皮(33%) 化け鮫の刃尾(8%) 凍結袋(16%) 化け鮫の鋸歯(8%) 化け鮫の上鱗(25%) 化け鮫の上ヒレ(10%) |
| 捕獲報酬 | 化け鮫の上鱗(22%) 化け鮫の上皮(28%) 化け鮫の鋸歯(12%) 凍結袋(20%) カワズの殿油(10%) 化け鮫の上ヒレ(8%) |
| 頭部破壊報酬 | 化け鮫の鋸歯(確) |
| 背ビレ破壊報酬 | 化け鮫の上ヒレ(65%) 化け鮫の上鱗(24%) 化け鮫の上皮(11%) |
| 前脚破壊報酬 | 化け鮫の上鱗(36%) 化け鮫の上皮(24%) 化け鮫の上ヒレ(40%) |
| 尻尾破壊報酬 | 化け鮫の刃尾(65%) 化け鮫の上鱗(24%) 化け鮫の上皮(11%) |
| 落とし物(100回) | 氷結晶(高) 氷結袋 凍結袋 ガマのナミダ |
| 落とし物(条件) | 地中から背ビレを出している時に乗って飛び出した時 つり上がった時 氷まとい部位破壊時 拘束攻撃解除時 膨張状態で各行動開始時 |
| G級 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 化け鮫の厚皮(33%) 化け鮫の剛刃尾(8%) 瞬間凍結袋(16%) 化け鮫の重鋸歯(8%) 化け鮫の厚鱗(25%) 化け鮫の特上ヒレ(10%) |
| 捕獲報酬 | 化け鮫の厚鱗(22%) 化け鮫の厚皮(28%) 化け鮫の重鋸歯(12%) 瞬間凍結袋(20%) カワズの大殿油(10%) 化け鮫の特上ヒレ(8%) |
| 頭部破壊報酬 | 化け鮫の重鋸歯(確) |
| 背ビレ破壊報酬 | 化け鮫の特上ヒレ(65%) 化け鮫の厚鱗(24%) 化け鮫の厚皮(11%) |
| 前脚破壊報酬 | 化け鮫の厚鱗(36%) 化け鮫の厚皮(24%) 化け鮫の特上ヒレ(40%) |
| 尻尾破壊報酬 | 化け鮫の剛刃尾(65%) 化け鮫の厚鱗(24%) 化け鮫の厚皮(11%) |
| 落とし物(100回) | 氷結晶(高) 凍結袋(低) 瞬間凍結袋(低) ガマの大粒ナミダ(高) 化け鮫の厚鱗(中) カワズの大殿油(低) カワズの殿油(低) |
| 落とし物(条件) | 地中から背ビレを出している時に乗って飛び出した時 つり上がった時 氷まとい部位破壊時 拘束攻撃解除時 膨張状態で各行動開始時 |