| 下位 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 怪鳥の翼膜(32%) 怪鳥の甲殻(50%) 怪鳥の鱗(13%) 巨大なクチバシ(5%) |
| 捕獲報酬 | 怪鳥の甲殻(33%) 鳴き袋×2(24%) 竜骨(中)×2(20%) 巨大なクチバシ(3%) 火炎袋(20%) |
| 耳破壊報酬 | 怪鳥の耳(50%) 怪鳥の鱗(50%) |
| 落とし物 | 竜のナミダ(74%) 怪鳥の鱗(16%) 怪鳥の耳(10%) |
| 落とし物(条件) | 食事中 または音爆弾で驚かせた時 |
| 上位 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 怪鳥の翼膜(10%) 怪鳥の堅甲(25%) 怪鳥の上鱗(50%) 巨大なクチバシ(10%) 立派なクチバシ(5%) |
| 捕獲報酬 | 怪鳥の堅殻(43%) 尖竜骨(27%) 鳴き袋×2(17%) 爆炎袋(10%) 立派なクチバシ(3%) |
| 耳破壊報酬 | 怪鳥の地獄耳(25%) 怪鳥の耳(50%) 怪鳥の上鱗x3(25%) |
| 落とし物 | 竜のナミダ(37%) 竜の大粒ナミダ(37%) 怪鳥の上鱗(16%) 怪鳥の地獄耳(10%) |
| 落とし物(条件) | 食事中 または音爆弾で驚かせた時 |
| G級 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 怪鳥の厚鱗(33%) 怪鳥の剛翼(32%) 怪鳥の重殻(25%) 立派なクチバシ(10%) |
| 捕獲報酬 | 怪鳥の重殻(43%) 重竜骨(27%) 鳴き袋×4(17%) 業炎袋(10%) 立派なクチバシ(3%) |
| 耳破壊報酬 | 怪鳥の地獄耳(50%) 怪鳥の福耳(30%) 怪鳥の厚鱗×3(20%) |
| 落とし物 | 竜の大粒ナミダ(55%) 怪鳥の厚鱗(35%) 怪鳥の福耳(10%) |
| 落とし物(条件) | 条件:食事中 または音爆弾で驚かせた時 |