| 下位 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | ランポスの鱗(15%) ドスランポスの皮(30%) ドスランポスの爪(53%) ドスランポスの頭(2%) |
| 捕獲報酬 | ドスランポスの皮(56%) 鳴き袋×2(39%) ドスランポスの頭(5%) |
| 頭部破壊報酬 | ドスランポスの皮(40%) 鳴き袋(50%) ドスランポスの頭(10%) |
| 落とし物(3回) | 竜のナミダ(75%) ランポスの鱗(25%) |
| 落とし物(条件) | 頭部破壊時 弱って巣穴に入った時 |
| 上位 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | ランポスの上皮(8%) ランポスの尖爪(40%) ランポスの上鱗(10%) 強靭な鳥竜皮(30%) ドスランポスの頭(7%) 鳥竜玉(5%) |
| 捕獲報酬 | ランポスの上皮×2(34%) 鳴き袋x2(25%) ドスランポスの頭(8%) ランポスの上鱗×2(30%) 鳥竜玉(3%) |
| 頭部破壊報酬 | 鳴き袋(35%) 鳴き袋×2(40%) ドスランポスの頭(15%) 鳥竜玉(10%) |
| 落とし物(3回) | 竜のナミダ(50%) ランポスの尖爪(23%) 竜の大粒ナミダ(25%) 鳥竜玉(2%) |
| 落とし物(条件) | 頭部破壊時 弱って巣穴に入った時 |
| G級 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | ランポスの上皮(15%) ランポスの剛爪(45%) 強靭な鳥竜皮(35%) 幻鳥竜玉(5%) |
| 捕獲報酬 | ランポスの上皮×2(37%) 鳴き袋x2(25%) 強靭な鳥竜皮×2(35%) 幻鳥竜玉(3%) |
| 頭部破壊報酬 | 鳴き袋×2(50%) 鳴き袋(40%) 幻鳥竜玉(10%) |
| 落とし物(3回) | 竜の大粒ナミダ(45%) ランポスの剛爪(23%) ランポスの尖爪(30%) 幻鳥竜玉(2%) |
| 落とし物(条件) | 頭部破壊時 弱って巣穴に入った時 |