| 下位 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 轟竜の甲殻(20%) 轟竜の鱗(40%) 轟竜の爪(37%) 轟竜の頭殻(3%) |
| 捕獲報酬 | 轟竜の甲殻(36%) 轟竜の鱗(22%) 轟竜の牙(25%) 轟竜の尻尾(12%) 轟竜の頭殻(5%) |
| 頭破壊報酬 | 轟竜の牙×2(50%) 轟竜の頭殻(12%) 轟竜の甲殻(38%) |
| 爪破壊報酬 | 轟竜の爪×2(80%) 轟竜の爪(20%) |
| 尻尾破壊報酬 | 轟竜の尻尾(80%) 轟竜の鱗(20%) |
| 落とし物(2回) | 竜のナミダ(75%) 轟竜の鱗(20%) 轟竜の爪(5%) |
| 落とし物(条件) | 捕食時 壁から落下した時 突進中に障害物に牙が突き刺さった時 |
| 上位 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 轟竜のアギト(3%) 轟竜の頭殻(7%) 轟竜の堅殻(17%) 轟竜の尖爪(30%) 轟竜の上鱗(35%) 轟竜の鱗(8%) |
| 捕獲報酬 | 轟竜の堅殻(30%) 轟竜の上鱗(20%) 轟竜の鋭牙(25%) 轟竜の尻尾(8%) 轟竜の甲殻×2(10%) 轟竜のアギト(7%) |
| 頭破壊報酬 | 轟竜の鋭牙(60%) 轟竜の頭殻(15%) 轟竜のアギト(8%) 轟竜の堅殻(17%) |
| 爪破壊報酬 | 轟竜の尖爪(80%) 轟竜の爪×3(20%) |
| 尻尾破壊報酬 | 轟竜の尻尾(60%) 轟竜の上鱗(40%) |
| 落とし物(2回) | 竜のナミダ(38%) 竜の大粒ナミダ(37%) 轟竜の上鱗(20%) 轟竜の尖爪(5%) |
| 落とし物(条件) | 捕食時 壁から落下した時 突進中に障害物に牙が突き刺さった時 |
| G級 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 轟竜のアギト(5%) 轟竜の重殻(25%) 轟竜の厚鱗(36%) 轟竜の剛爪(32%) 轟竜の天鱗(2%) |
| 捕獲報酬 | 轟竜の重殻(32%) 轟竜の厚鱗(20%) 轟竜の重牙(27%) 轟竜の靱尾(8%) 轟竜の堅殻×2(10%) 轟竜の天鱗(3%) |
| 頭破壊報酬 | 轟竜の重牙(66%) 轟竜の重殻(20%) 轟竜のアギト(12%) 轟竜の天鱗(2%) |
| 爪破壊報酬 | 轟竜の剛爪(80%) 轟竜の尖爪×3(20%) |
| 尻尾破壊報酬 | 轟竜の靱尾(58%) 轟竜の厚鱗(40%) 轟竜の天鱗(2%) |
| 落とし物(2回) | 竜の大粒ナミダ(55%) 轟竜の尖爪(15%) 轟竜の厚鱗(25%) 轟竜の剛爪(5%) |
| 落とし物(条件) | 捕食時 壁から落下した時 突進中に障害物に牙が突き刺さった時 |