| 下位 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 鎌蟹の甲殻(40%) 鎌蟹の小殻(30%) とがった爪(20%) 竜骨(10%) |
| 捕獲報酬 | 鎌蟹の甲殻(57%) 鎌蟹の小殻(31%) とがった爪(12%) |
| 爪破壊報酬 | とがった爪(50%) 鎌蟹の小殻(50%) |
| 殻破壊報酬 | 大きな骨(60%) 鎌蟹の甲殻(40%) |
| 落とし物(3回) | ヤド真珠(75%) 黒真珠(25%) |
| 落とし物(条件) | ヤドを破壊してヤドを変えた時 |
| 上位 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 鎌蟹の甲殻(60%) 鎌蟹の脚(28%) 黒真珠(10%) 鎌蟹の鋏(2%) |
| 捕獲報酬 | 鎌蟹の脚(46%) 鎌蟹の甲殻(30%) 鎌蟹の鋏(24%) |
| 爪破壊報酬 | 鎌蟹の爪(82%) 鎌蟹の鋏(18%) |
| 殻破壊報酬 | 竜頭殻(97%) 鎌蟹の甲殻鋏(3%) |
| 落とし物(3回) | ヤド真珠(75%) 黒真珠(25%) |
| 落とし物(条件) | ヤドを破壊してヤドを変えた時 |
| G級 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 鎌蟹の堅殻(50%) 鎌蟹の脚(15%) 鎌蟹の鋏(15%) 黒真珠(10%) 鎌蟹の甲殻(5%) 鎌蟹の尖爪(5%) |
| 捕獲報酬 | 鎌蟹の堅殻(60%) 鎌蟹の脚(22%) 鎌蟹の鋏(18%) |
| 爪破壊報酬 | 鎌蟹の尖爪(70%) 鎌蟹の鋏(20%) 鎌蟹の爪(10%) |
| 殻破壊報酬 | 竜頭殻(63%) 鎌蟹の堅殻(37%) |
| 落とし物(3回) | ヤド真珠(38%) 極上ヤド真珠(37%) 黒真珠(25%) |
| 落とし物(条件) | ヤドを破壊してヤドを変えた時 |