| 下位 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 重甲虫の甲殻(46%) 重甲虫の胸殻(40%) 重甲虫の爪(10%) 重甲エキス(4%) |
| 捕獲報酬 | 重甲虫の胸殻(30%) 重甲虫の甲殻(20%) 重甲虫の爪(19%) 重甲虫の大顎(10%) 水袋×2(15%) 重甲エキス(6%) |
| 脚破壊報酬 | 重甲虫の爪(65%) 重甲虫の甲殻(25%) 重甲虫の胸殻(10%) |
| 尻尾破壊報酬 | 重甲虫の円月尾(76%) 重甲虫の甲殻(16%) 水袋×2(8%) |
| 頭破壊報酬 | 重甲虫の大顎(70%) 重甲虫の胸殻(24%) 重甲エキス(6%) |
| 爪破壊報酬 | 重甲虫の爪(60%) 重甲虫の胸殻(40%) |
| 落とし物(3回) | 兵隊のフェロモン(75%) 重甲虫の甲殻(25%) |
| 落とし物(条件) | 高圧ブレス溜め中に頭に攻撃をして怯ませた時 アルセルタス捕食時 |
| 上位 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 重甲虫の堅殻(42%) 重甲虫の鋭爪(10%) 重甲虫の堅胸殻(34%) 重甲エキス(5%) 重甲虫の大顎(6%) 濃縮重甲エキス(3%) |
| 捕獲報酬 | 重甲虫の堅殻(18%) 重甲虫の堅胸殻(38%) 重甲虫の鋭爪(10%) 重甲虫の大顎(11%) 大水袋×2(12%) 重甲エキス(7%) 濃縮重甲エキス(4%) |
| 脚破壊報酬 | 重甲虫の鋭爪(65%) 重甲虫の堅殻(25%) 重甲虫の堅胸殻(10%) |
| 尻尾破壊報酬 | 重甲虫の円月尾(60%) 重甲虫の堅殻(32%) 大水袋×2(8%) |
| 頭破壊報酬 | 重甲虫の大顎(58%) 濃縮重甲エキス(4%) 重甲虫の堅胸殻(21%) 重甲虫の大顎×2(10%) 重甲エキス(7%) |
| 爪破壊報酬 | 重甲虫の鋭爪(60%) 重甲虫の堅胸殻(40%) |
| 落とし物(3回) | 兵隊のフェロモン(25%) 重甲虫の堅殻(25%) 女王のフェロモン(50%) |
| 落とし物(条件) | 高圧ブレス溜め中に頭に攻撃をして怯ませた時 アルセルタス捕食時 |
| G級 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 重甲虫の重殻(42%) 重甲虫の剛爪(10%) 重甲虫の重胸殻(34%) 濃縮重甲エキス(5%) 重甲虫の重顎(6%) 特濃重厚エキス(3%) |
| 捕獲報酬 | 重甲虫の重殻(18%) 重甲虫の重胸殻(38%) 重甲虫の剛爪(10%) 重甲虫の重顎(11%) 特大水袋×2(12%) 濃縮重甲エキス(7%) 特濃重甲エキス(4%) |
| 脚破壊報酬 | 重甲虫の剛爪(65%) 重甲虫の重殻(25%) 重甲虫の重胸殻(10%) |
| 尻尾破壊報酬 | 重甲虫の断月尾(60%) 重甲虫の重殻(32%) 特大水袋×2(8%) |
| 頭破壊報酬 | 重甲虫の重顎(68%) 重甲虫の重胸殻(21%) 濃縮重甲エキス(7%) 特濃重甲エキス(4%) |
| 爪破壊報酬 | 重甲虫の剛爪(60%) 重甲虫の重胸殻(40%) |
| 落とし物(3回) | 女王のフェロモン(55%) 重甲虫の重殻(27%) モンスターの特濃(10%) 濃縮重甲エキス(5%) 特濃重甲エキス(3%) |
| 落とし物(条件) | 高圧ブレス溜め中に頭に攻撃をして怯ませた時 アルセルタス捕食時 |