| 下位 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 雌火竜の鱗(40%) 雌火竜の甲殻(30%) 雌火竜の翼膜(15%) 火炎球(10%) 雌火竜の棘(5%) |
| 捕獲報酬 | 雌火竜の甲殻(30%) 雌火竜の鱗×2(25%) 火竜の骨髄(23%) 火炎袋(20%) 雌火竜の逆鱗(2%) |
| 頭破壊報酬 | 雌火竜の甲殻(71%) 雌火竜の鱗(25%) 雌火竜の逆鱗(4%) |
| 翼破壊報酬 | 火竜の翼爪(70%) 竜の爪×4(15%) 雌火竜の翼膜(15%) |
| 尻尾破壊報酬 | 雌火竜の鱗(62%) 雌火竜の棘(20%) 火竜の骨髄(15%) 雌火竜の逆鱗(3%) |
| 背中破壊報酬 | 雌火竜の甲殻(69%) 雌火竜の棘(30%) 雌火竜の逆鱗(1%) |
| 落とし物(2回) | 竜のナミダ(74%) 雌火竜の鱗(15%) 雌火竜の棘(10%) 雌火竜の逆鱗(1%) |
| 落とし物(条件) | 食事中 空中から落下させた時 |
| 上位 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 雌火竜の堅殻(25%) 爆炎袋(12%) 雌火竜の上鱗(38%) 雌火竜の棘(8%) 雌火竜の翼膜(12%) 雌火竜の上棘(8%) |
| 捕獲報酬 | 雌火竜の堅殻(30%) 雌火竜の上鱗x2(22%) 火竜の延髄(13%) 爆炎袋(15%) 雌火竜の紅玉(3%) 火竜の骨髄(13%) 火竜の逆鱗(4%) |
| 頭破壊報酬 | 雌火竜の甲殻×2(8%) 雌火竜の堅殻(68%) 雌火竜の上鱗(20%) 雌火竜の紅玉(4%) |
| 翼破壊報酬 | 火竜の翼爪×2(60%) 竜の爪x5(15%) 雌火竜の翼膜×2(10%) 雌火竜の上鱗(15%) |
| 尻尾破壊報酬 | 雌火竜の上鱗(55%) 雌火竜の上棘(15%) 火竜の延髄(10%) 雌火竜の逆鱗(10%) 雌火竜の紅玉(3%) |
| 背中破壊報酬 | 雌火竜の堅甲(69%) 雌火竜の上棘(30%) 雌火竜の紅玉(1%) |
| 落とし物(2回) | 竜のナミダ(38%) 竜の大粒ナミダ(37%) 雌火竜の上鱗(15%) 雌火竜の上棘(8%) 雌火竜の紅玉(2%) |
| 落とし物(条件) | 食事中 空中から落下させた時 |
| G級 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 雌火竜の厚鱗(40%) 雌火竜の重殻(28%) 業炎袋(14%) 雌火竜の上棘(10%) 雌火竜の秘棘(8%) |
| 捕獲報酬 | 雌火竜の重殻(32%) 雌火竜の厚鱗×2(25%) 豪炎袋(18%) 火竜の延髄(18%) 雌火竜の紅玉(4%) 雌火竜の天鱗(3%) |
| 頭破壊報酬 | 雌火竜の重殻(68%) 雌火竜の厚鱗(20%) 雌火竜の堅殻×2(8%) 雌火竜の天鱗(4%) |
| 翼破壊報酬 | 火火竜の剛翼爪×2(60%) 雌火竜の厚鱗(40%) |
| 尻尾破壊報酬 | 雌火竜の厚鱗(55%) 雌火竜の秘棘(15%) 火竜の延髄(10%) 雌火竜の紅玉(10%) 雌火竜の上鱗(7%) 雌火竜の天鱗(3%) |
| 背中破壊報酬 | 雌火竜の重殻(69%) 雌火竜の秘棘(30%) 雌火竜の天鱗(1%) |
| 落とし物(2回) | 竜の大粒ナミダ(55%) 雌火竜の厚鱗(25%) 雌火竜の天鱗(2%) 雌火竜の上棘(10%) 雌火竜の秘棘(8%) |
| 落とし物(条件) | 食事中 空中から落下させた時 |