| 下位 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 奇猿狐の毛(45%) 大きな骨(12%) 奇猿狐の尻尾(9%) 奇猿狐の耳(2%) 奇猿狐の長骨(32%) |
| 捕獲報酬 | 奇猿狐の長骨(28%) 奇猿狐の尻尾(12%) 奇猿狐の耳(75%) 奇猿狐の鈎爪(20%) 水袋(25%) 大きな骨×2(10%) |
| 耳破壊報酬 | 奇猿狐の耳(75%) 水袋(25%) |
| 爪破壊報酬 | 奇猿狐の長骨(40%) 奇猿狐の鈎爪(60%) |
| 尻尾破壊報酬 | 奇猿狐の毛(40%) 奇猿狐の長骨(10%) 奇猿狐の尻尾(50%) |
| 落とし物(2回) | 牙獣のナミダ(75%) 奇猿狐の毛(18%) 奇猿狐の尻尾(7%) |
| 落とし物(条件) | ぶら下がり中に乗って勝利した時 ぶら下がり中に怯んだ時 ま中で怯んだ時 |
| 上位 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 奇猿狐の剛毛(40%) 堅牢な骨(10%) 奇猿狐の尻尾(16%) 奇猿狐の大耳(2%) 奇猿狐の堅長骨(32%) |
| 捕獲報酬 | 奇猿狐の堅長骨(25%) 奇猿狐の尻尾(15%) 奇猿狐の大耳(10%) 奇猿狐の鈎爪(20%) 大水袋(20%) 奇猿狐の剛毛×2(10%) |
| 耳破壊報酬 | 奇猿狐の耳(55%) 大水袋(25%) 奇猿狐の大耳(20%) |
| 爪破壊報酬 | 奇猿狐の堅長骨(60%) 奇猿狐の鈎爪(40%) |
| 尻尾破壊報酬 | 奇猿狐の剛毛(40%) 奇猿狐の堅長骨(10%) 奇猿狐の尻尾(50%) |
| 落とし物(2回) | 牙獣のナミダ(38%) 奇猿狐の剛毛(15%) 奇猿狐の尻尾(10%) 牙獣の大粒ナミダ(37%) |
| 落とし物(条件) | ぶら下がり中に乗って勝利した時 ぶら下がり中に怯んだ時 ま中で怯んだ時 |
| G級 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 奇猿狐の豪剛毛(40%) 重厚な骨(10%) 奇猿狐の靱尾(16%) 奇猿狐の地獄耳(2%) 奇猿狐の重長骨(32%) |
| 捕獲報酬 | 奇猿狐の重長骨(25%) 奇猿狐の靱尾(15%) 奇猿狐の地獄耳(10%) 奇猿狐の剛鈎爪(20%) 特大水袋(20%) 奇猿狐の豪剛毛×2(10%) |
| 耳破壊報酬 | 奇猿狐の地獄耳(55%) 特大水袋(25%) 奇猿狐の大耳(20%) |
| 爪破壊報酬 | 奇猿狐の重長骨(60%) 奇猿狐の剛鈎爪(40%) |
| 尻尾破壊報酬 | 奇猿狐の豪剛毛(40%) 奇猿狐の重長骨(10%) 奇猿狐の靱尾(50%) |
| 落とし物(2回) | 牙獣の大粒ナミダ(55%) 奇猿狐の豪剛毛(35%) 奇猿狐の靱尾(10%) |
| 落とし物(条件) | ぶら下がり中に乗って勝利した時 ぶら下がり中に怯んだ時 ま中で怯んだ時 |