| 下位 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 狂走エキス(20%) ゴム質の皮(61%) 毒袋(10%) ライトクリスタル(8%) 毒怪鳥の頭(1%) |
| 捕獲報酬 | ゴム質の皮(20%) 毒袋×2(46%) 狂走エキス×2(34%) |
| 頭(トサカ)破壊報酬 | ライトクリスタル(30%) 鉄工石×2(40%) 毒怪鳥の頭(30%) |
| 落とし物(2回) | 竜のナミダ(74%) 狂走エキス(20%) ライトクリスタル(6%) |
| 落とし物(条件) | 死にマネから復帰した時 壁登り時に落下した時 |
| 上位 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | ノヴァクリスタル(8%) 毒怪鳥の頭(5%) ゴム質の上皮(43%) 猛毒袋(18%) 狂走エキス(23%) ライトクリスタル(3%) |
| 捕獲報酬 | ゴム質の上皮(18%) 猛毒袋x2(10%) 狂走エキスx2(20%) ゴム質の皮(10%) |
| 頭(トサカ)破壊報酬 | ドラグライト鉱石(43%) 毒怪鳥の頭(30%) ノヴァクリスタル(7%) ライトクリスタル(20%) |
| 落とし物(2回) | 竜のナミダ(35%) 竜の大粒ナミダ(35%) ノヴァクリスタル(5%) 狂走エキス(25%) |
| 落とし物(条件) | 死にマネから復帰した時 壁登り時に落下した時 |
| G級 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | ピュアクリスタル(8%) 毒怪鳥の石頭(8%) ゴム質の特上皮(43%) 劇烈毒袋(18%) 狂走エキス(18%) ノヴァクリスタル(5%) |
| 捕獲報酬 | ゴム質の特上皮(18%) 劇烈毒袋×2(42%) 狂走エキスx2(30) ゴム質の上皮(10%) |
| 頭(トサカ)破壊報酬 | 毒怪鳥の石頭(30%) ピュアクリスタル(7%) カブレライト鉱石(43%) ノヴァクリスタル(20%) |
| 落とし物(2回) | 竜の大粒ナミダ(55%) ピュアクリスタル(5%) 狂走エキス(25%) 劇烈毒袋(15%) |
| 落とし物(条件) | 死にマネから復帰した時 壁登り時に落下した時 |