| 下位 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 砕竜の黒曜甲(28%) なぞの粘菌(19%) 砕竜の甲殻(42%) 砕竜の頭殻(6%) 砕竜の骨髄(5%) |
| 捕獲報酬 | 砕竜の甲殻(24%) 砕竜の黒曜甲(33%) 砕竜の拳(20%) 砕竜の尻尾(10%) なぞの粘菌×2(8%) 砕竜の骨髄(5%) |
| 頭破壊報酬 | 砕竜の頭殻(76%) 砕竜の甲殻(24%) |
| 左右前脚破壊報酬 | 砕竜の黒曜甲(14%) 砕竜の拳(59%) なぞの粘菌(27%) |
| 尻尾破壊報酬 | 砕竜の尻尾(68%) 砕竜の黒曜甲(20%) 砕竜の骨髄(12%) |
| 落とし物(2回) | 竜のナミダ(75%) なぞの粘菌(22%) 砕竜の骨髄(3%) |
| 落とし物(条件) | 左右前脚の両方の部位破壊達成時 設置した粘菌が爆発した時に低確率で |
| 上位 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 砕竜の堅黒曜甲(31%) なぞの粘菌(19%) 砕竜の堅殻(42%) 砕竜の尖頭殻(6%) 砕竜の宝玉(2%) |
| 捕獲報酬 | 砕竜の堅殻(24%) なぞの粘菌×3(7%) 砕竜の骨髄(5%) 砕竜の堅黒曜甲(33%) 砕竜の剛拳(20%) 砕竜の尻尾(9%) 砕竜の宝玉(2%) |
| 頭破壊報酬 | 砕竜の堅殻(24%) 砕竜の尖頭殻(76%) |
| 左右前脚破壊報酬 | 砕竜の剛拳(59%) 砕竜の堅黒曜甲(14%) なぞの粘菌×2(27%) |
| 尻尾破壊報酬 | 砕竜の尻尾(60%) 砕竜の堅黒曜甲(23%) 砕竜の骨髄(14%) 砕竜の宝玉(3%) |
| 落とし物(2回) | 竜のナミダ(38%) 竜の大粒ナミダ(37%) なぞの粘菌(21%) 砕竜の宝玉(1%) 砕竜の骨髄(3%) |
| 落とし物(条件) | 左右前脚の両方の部位破壊達成時 設置した粘菌が爆発した時に低確率で |
| G級 |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 砕竜の重殻(42%) 光る粘菌(19%) 砕竜の重黒曜甲(31%) 砕竜の重頭殻(6%) 砕竜の天殻(2%) |
| 捕獲報酬 | 砕竜の重黒曜甲(30%) 砕竜の重殻(24%) 砕竜の剛鉄拳(20%) 砕竜の靱尾(9%) 光る粘菌×3(7%) 砕竜の宝玉(5%) 砕竜の天殻(2%) |
| 頭破壊報酬 | 砕竜の重頭殻(76%) 砕竜の重殻(24%) |
| 左右前脚破壊報酬 | 砕竜の剛鉄拳(59%) 光る粘菌×2(27%) 砕竜の重黒曜甲(14%) |
| 尻尾破壊報酬 | 砕竜の靱尾(60%) 砕竜の重黒曜甲(32%) 砕竜の宝玉(5%) 砕竜の天殻(3%) |
| 落とし物(2回) | 竜の大粒ナミダ(55%) 砕竜の重殻(15%) 光る粘菌(26%) 砕竜の宝玉(3%) 砕竜の天殻(1%) |
| 落とし物(条件) | 左右前脚の両方の部位破壊達成時 設置した粘菌が爆発した時に低確率で |
| 猛り爆ぜるブラキディオス |
| 本体剥ぎ取り(3回) | 砕竜の重殻(42%) 臨界極まる粘菌(17%) 砕竜の重黒曜甲(30%) 砕竜の弾頭殻(6%) 砕竜の天殻(3%) 砕竜の炉心殻(2%) |
| 頭破壊報酬 | 砕竜の弾頭殻(76%) 砕竜の重殻(24%) |
| 左右前脚破壊報酬 | 砕竜の撃滅拳(59%) 臨界極まる粘菌(10%) 砕竜の重黒曜甲(14%) 光る粘菌×2(17%) |
| 尻尾破壊報酬 | 砕竜の靱尾(70%) 砕竜の重黒曜甲(24%) 砕竜の天殻(3%) 不滅の炉心殻(3%) |
| 落とし物(2回) | 竜の大粒ナミダ(65%) 臨界極まる粘菌(32%) 砕竜の天殻(2%) 砕龍の炉心殻(1%) |
| 落とし物(条件) | 左右前脚の両方の部位破壊達成時 設置した粘菌が爆発した時に低確率で |