カセキ図鑑001〜074
| No | 名前 | 属性 | しょくせい | ちいき | しゅるい | じだい |
| 001 | ギガー | 火 | 肉食 | アメリカ支部 | じゅうきゃく | はくあき |
| 002 | カルカロン | 土 | 肉食 | ヨーロッパ支部 | じゅうきゃく | はくあき |
| 003 | マプルス | 水 | 肉食 | アメリカ支部 | じゅうきゃく | はくあき |
| 004 | ティラノ・スー | 火 | 肉食 | アメリカ支部 | じゅうきゃく | はくあき |
| 005 | タルボ | 風 | 肉食 | アジア本部 | じゅうきゃく | はくあき |
| 006 | ゴルゴ | 火 | 肉食 | アメリカ支部 | じゅうきゃく | はくあき |
| 007 | ビッグアロン | 無 | 肉食 | アメリカ支部 | じゅうきゃく | ジュラき |
| 008 | アロンPT | 土 | 肉食 | ヨーロッパ支部 | じゅうきゃく | ジュラき |
| 009 | ケラトン | 土 | 肉食 | アメリカ支部 | じゅうきゃく | ジュラき |
| 010 | ケラトンTZ | 風 | 肉食 | ヨーロッパ支部 | じゅうきゃく | ジュラき |
| 011 | ラジャール | 土 | 肉食 | アジア本部 | じゅうきゃく | はくあき |
| 012 | ベックルス | 風 | 肉食 | ヨーロッパ支部 | じゅうきゃく | はくあき |
| 013 | フクラプ | 土 | 肉食 | アジア本部 | じゅうきゃく | はくあき |
| 014 | スピノ | 水 | 肉食 | ヨーロッパ支部 | じゅうきゃく | はくあき |
| 015 | イリテーター | 水 | 肉食 | アメリカ支部 | じゅうきゃく | はくあき |
| 016 | スコミムス | 水 | 肉食 | ヨーロッパ支部 | じゅうきゃく | はくあき |
| 017 | デイノニクス | 火 | 肉食 | アメリカ支部 | じゅうきゃく | はくあき |
| 018 | ベロキー | 風 | 肉食 | アジア本部 | じゅうきゃく | はくあき |
| 019 | ユター | 火 | 肉食 | アメリカ支部 | じゅうきゃく | はくあき |
| 020 | ディロン | 火 | 肉食 | アジア本部 | じゅうきゃく | ジュラき |
| 021 | パキファロ | 土 | 草食 | アメリカ支部 | けんとうりゅう | はくあき |
| 022 | クリオン | 水 | 肉食 | ヨーロッパ支部 | じゅうきゃく | ジュラき |
| 023 | ヒプシロン | 火 | 草食 | ヨーロッパ支部 | ちょうきゃく | はくあき |
| 024 | ヒプシロンUS | 水 | 草食 | アメリカ支部 | ちょうきゃく | はくあき |
| 025 | テジー | 無 | その他 | アジア本部 | じゅうきゃく | はくあき |
| 026 | アラシャス | 火 | その他 | アジア本部 | じゅうきゃく | はくあき |
| 027 | セグノン | 土 | その他 | アジア本部 | じゅうきゃく | はくあき |
| 028 | スティギー | 火 | 草食 | アメリカ支部 | けんとうりゅう | はくあき |
| 029 | ゴヨケン | 風 | 草食 | アジア本部 | けんとうりゅう | はくあき |
| 030 | ブラキオン | 無 | 草食 | アメリカ支部 | りゅうきゃく | ジュラき |
| 031 | ポセイドン | 水 | 草食 | アメリカ支部 | りゅうきゃく | はくあき |
| 032 | ディプロドクス | 土 | 草食 | ヨーロッパ支部 | りゅうきゃく | ジュラき |
| 033 | アルルス | 土 | 草食 | アメリカ支部 | りゅうきゃく | はくあき |
| 034 | アマルガー | 火 | 草食 | アメリカ支部 | りゅうきゃく | はくあき |
| 035 | ティタノン | 水 | 草食 | アメリカ支部 | りゅうきゃく | はくあき |
| 036 | アンペロ | 風 | 草食 | ヨーロッパ支部 | りゅうきゃく | はくあき |
| 037 | トバリュウ | 水 | 草食 | アジア本部 | りゅうきゃく | はくあき |
| 038 | イグアン | 風 | 草食 | ヨーロッパ支部 | ちょうきゃく | はくあき |
| 039 | イグアンUS | 火 | 草食 | アメリカ支部 | ちょうきゃく | はくあき |
| 040 | オロロン | 水 | 草食 | ヨーロッパ支部 | ちょうきゃく | はくあき |
| 041 | ロフス | 土 | 草食 | アメリカ支部 | ちょうきゃく | はくあき |
| 042 | ロフスMN | 水 | 草食 | アジア本部 | ちょうきゃく | はくあき |
| 043 | パラサーン | 風 | 草食 | ヨーロッパ支部 | ちょうきゃく | はくあき |
| 044 | ステゴ | 風 | 草食 | アメリカ支部 | けんりゅう | ジュラき |
| 045 | ジャンゴ | 水 | 草食 | アジア本部 | けんりゅう | ジュラき |
| 046 | レクソン | 土 | 草食 | ヨーロッパ支部 | けんりゅう | ジュラき |
| 047 | アンキロ | 水 | 草食 | アメリカ支部 | よろいりゅう | はくあき |
| 048 | アンキロBO | 火 | 草食 | ヨーロッパ支部 | よろいりゅう | はくあき |
| 049 | サイカニア | 火 | 草食 | アジア本部 | よろいりゅう | はくあき |
| 050 | ガーゴイル | 風 | 草食 | ヨーロッパ支部 | よろいりゅう | ジュラき |
| 051 | ペルタス | 土 | 草食 | アメリカ支部 | よろいりゅう | はくあき |
| 052 | トリケラ | 水 | 草食 | アメリカ支部 | つのりゅう | はくあき |
| 053 | ペンタゴン | 無 | 草食 | アメリカ支部 | つのりゅう | はくあき |
| 054 | スティーラー | 風 | 草食 | アメリカ支部 | つのりゅう | はくあき |
| 055 | プロトン | 土 | 草食 | アジア本部 | つのりゅう | はくあき |
| 056 | ミフネン | 無 | 草食 | アジア本部 | つのりゅう | はくあき |
| 057 | アイカケラー | 水 | 草食 | ヨーロッパ支部 | つのりゅう | はくあき |
| 058 | プテラン | 風 | その他 | アメリカ支部 | よくりゅう | はくあき |
| 059 | ズンガリ | 火 | その他 | アメリカ支部 | よくりゅう | はくあき |
| 060 | タラソー | 水 | その他 | アメリカ支部 | よくりゅう | はくあき |
| 061 | ケツァルコ | 火 | その他 | アメリカ支部 | よくりゅう | はくあき |
| 062 | ハツェコ | 土 | その他 | ヨーロッパ支部 | よくりゅう | はくあき |
| 063 | エダフォン | 風 | 草食 | アジア本部 | ばんじゅう | せきたんき |
| 064 | ディメロン | 火 | 肉食 | アメリカ支部 | ばんじゅう | ベルムき |
| 065 | ユウティーF | 火 | 肉食 | その他 | じゅうきゃく | はくあき |
| 066 | ユウティーA | 風 | 肉食 | その他 | じゅうきゃく | はくあき |
| 067 | ユウティーG | 土 | 肉食 | その他 | じゅうきゃく | はくあき |
| 068 | ユウティーW | 水 | 肉食 | その他 | じゅうきゃく | はくあき |
| 069 | テイルサウラー(ガジロー1st) | 火 | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 070 | ホーンサウラー(ガジロー2nd) | 火 | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 071 | レッドサウラー(ガジロー3rd) | 火 | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 072 | レッドブレイガー(ガジローlast) | 火 | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 073 | 地龍 | 土 | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 074 | ブラックザウルス | 無 | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 075 | ティラノサウルス | 無 | 肉食 | その他 | じゅうきゃく | はくあき |
| 076 | トチケラトプス | 無 | 草食 | その他 | つのりゅう | はくあき |
| 077 | サウロポセイドン | 無 | 草食 | その他 | りゅうきゃく | はくあき |
| 078 | ブラックキング | 無 | その他 | その他 | その他 | その他 |

|

|