全住民一覧
- 村に住む可能性がある全住民の名前、種族、性格、性別、誕生日、好きな色、好きな服、嫌いな服、コーヒーの好みの一覧。
。
全住民一覧
- それぞれのタイトルをクリックすると昇順、降順に並び変わります。
名前 | 種族 | 性格 | 性別 | 誕生日 | 好きな色 | 好きな服 | 嫌いな服 | コーヒーの好み |
1ごう | ネコ | ハキハキ系 | ♂ | 08月01日 | レッド | スポーティー | オールド | ブルーマウンテン/そこそこ/2個 |
2ごう | リス | げんき系 | ♀ | 07月02日 | ブラック | スポーティー | オールド | モカ/そこそこ/2個 |
3ごう | ゾウ | ぼんやり系 | ♂ | 10月03日 | ブルー | ブナン | ロック | ブルーマウンテン/たっぷり/3個 |
4ごう | ゴリラ | アネキ系 | ♀ | 04月14日 | ピンク | スポーティー | フォーマル | キリマンジャロ/そこそこ/2個 |
アイダホ | コグマ | ハキハキ系 | ♂ | 09月28日 | カラフル | スポーティー | モダン | モカ/たっぷり/3個 |
アイリス | リス | アネキ系 | ♀ | 08月30日 | オレンジ | トラディショナル | ゴージャス | ブレンド/入れない/なし |
アイーダ | カエル | アネキ系 | ♀ | 10月02日 | パープル | ゴージャス | ブナン | キリマンジャロ/入れない/なし |
アグネス | ブタ | アネキ系 | ♀ | 04月21日 | ホワイト | ロック | オールド | キリマンジャロ/たっぷり/3個 |
アザラク | カンガルー | オトナ系 | ♀ | 11月12日 | ブラック | ロック | トラディショナル | ブルーマウンテン/ちょっぴり/1個 |
アセクサ | ネコ | ハキハキ系 | ♂ | 08月17日 | ブルー | スポーティー | フォーマル | ブルーマウンテン/そこそこ/2個 |
アセロラ | コグマ | げんき系 | ♀ | 03月17日 | イエロー | スポーティー | オールド | モカ/たっぷり/3個 |
アップリケ | カンガルー | ふつう系 | ♀ | 10月11日 | ベージュ | フォーマル | スポーティー | ブレンド/そこそこ/2個 |
アップル | ハムスター | げんき系 | ♀ | 09月24日 | レッド | ファンシー | オールド | ブレンド/そこそこ/2個 |
アデレード | コアラ | ふつう系 | ♀ | 04月12日 | グリーン | ブナン | クレイジー | モカ/入れない/なし |
アネッサ | コグマ | アネキ系 | ♀ | 06月23日 | パープル | モダン | ブナン | ブレンド/ちょっぴり/1個 |
アポロ | ワシ | コワイ系 | ♂ | 07月04日 | ホワイト | ロック | ブナン | キリマンジャロ/ちょっぴり/1個 |
アマミン | ウサギ | ぼんやり系 | ♂ | 08月10日 | ブラック | モダン | ロック | ブレンド/入れない/なし |
アラン | ゴリラ | コワイ系 | ♂ | 09月06日 | ブラウン | オールド | ファンシー | ブレンド/ちょっぴり/1個 |
アリア | ニワトリ | オトナ系 | ♀ | 12月09日 | パープル | ゴージャス | スポーティー | モカ/ちょっぴり/1個 |
アリゲッティ | ワニ | ふつう系 | ♀ | 05月17日 | ホワイト | ファンシー | オールド | キリマンジャロ/ちょっぴり/1個 |
アルベルト | ワニ | ぼんやり系 | ♂ | 06月09日 | グリーン | ブナン | フォーマル | モカ/そこそこ/2個 |
あるみ | アリクイ | げんき系 | ♀ | 02月16日 | グリーン | ファンシー | オールド | キリマンジャロ/ちょっぴり/1個 |
あんこ | カバ | ふつう系 | ♀ | 04月25日 | グレー | トラディショナル | ロック | キリマンジャロ/たっぷり/3個 |
アンソニー | ウマ | キザ系 | ♂ | 05月22日 | ベージュ | ゴージャス | スポーティー | キリマンジャロ/入れない/なし |
アンチョビ | トリ | ぼんやり系 | ♂ | 03月04日 | カラフル | クレイジー | トラディショナル | ブルーマウンテン/そこそこ/2個 |
アンデス | ワシ | オトナ系 | ♀ | 11月19日 | レッド | ゴージャス | ブナン | ブルーマウンテン/たっぷり/3個 |
アントニオ | アリクイ | キザ系 | ♂ | 05月19日 | レッド | フォーマル | モダン | ブレンド/入れない/なし |
アンヌ | アヒル | オトナ系 | ♀ | 04月08日 | ホワイト | モダン | スポーティー | ブレンド/入れない/なし |
アーサー | ライオン | ハキハキ系 | ♂ | 08月07日 | レッド | トラディショナル | ゴージャス | モカ/たっぷり/3個 |
イザベラ | ネズミ | げんき系 | ♀ | 12月28日 | ブラック | ロック | ブナン | モカ/入れない/なし |
イノッチ | ブタ | ハキハキ系 | ♂ | 04月26日 | オレンジ | スポーティー | フォーマル | モカ/入れない/なし |
ヴァヤシコフ | ウマ | ハキハキ系 | ♂ | 04月04日 | ブラウン | スポーティー | ファンシー | モカ/ちょっぴり/1個 |
ウェンディ | ヒツジ | アネキ系 | ♀ | 07月16日 | イエロー | クレイジー | フォーマル | モカ/入れない/なし |
うずまき | トリ | ふつう系 | ♀ | 03月12日 | ピンク | トラディショナル | ロック | ブレンド/たっぷり/3個 |
ウズメ | ゴリラ | オトナ系 | ♀ | 09月01日 | ピンク | オールド | ロック | モカ/たっぷり/3個 |
エイプリル | サル | げんき系 | ♀ | 04月01日 | ブラウン | クレイジー | モダン | モカ/そこそこ/2個 |
エスメラルダ | カエル | ふつう系 | ♀ | 10月27日 | ブラウン | モダン | ロック | モカ/ちょっぴり/1個 |
エックスエル | ゾウ | ハキハキ系 | ♂ | 03月23日 | カラフル | スポーティー | オールド | キリマンジャロ/ちょっぴり/1個 |
エテキチ | サル | ぼんやり系 | ♂ | 01月19日 | カラフル | スポーティー | フォーマル | ブレンド/入れない/なし |
エレフィン | ゾウ | オトナ系 | ♀ | 12月08日 | グリーン | フォーマル | クレイジー | ブルーマウンテン/たっぷり/3個 |
オカッピ | ウマ | ぼんやり系 | ♂ | 01月10日 | ベージュ | ブナン | ファンシー | ブルーマウンテン/そこそこ/2個 |
おくたろう | タコ | コワイ系 | ♂ | 09月20日 | レッド | フォーマル | スポーティー | ブレンド/入れない/なし |
おさい | サイ | アネキ系 | ♀ | 05月28日 | パープル | ロック | ブナン | キリマンジャロ/そこそこ/2個 |
オズモンド | コアラ | ハキハキ系 | ♂ | 10月12日 | グリーン | フォーマル | ゴージャス | モカ/入れない/なし |
オパール | ゾウ | オトナ系 | ♀ | 01月20日 | ホワイト | フォーマル | スポーティー | ブルーマウンテン/たっぷり/3個 |
オリバー | カバ | コワイ系 | ♂ | 01月07日 | みずいろ | オールド | ファンシー | モカ/入れない/なし |
オリビア | ネコ | オトナ系 | ♀ | 02月03日 | ホワイト | モダン | スポーティー | キリマンジャロ/入れない/なし |
オーロラ | ペンギン | ふつう系 | ♀ | 01月27日 | ピンク | フォーマル | ゴージャス | キリマンジャロ/そこそこ/2個 |
カサンドラ | ニワトリ | オトナ系 | ♀ | 10月24日 | ブラック | クレイジー | ブナン | ブレンド/たっぷり/3個 |
カジロウ | リス | コワイ系 | ♂ | 09月14日 | みずいろ | トラディショナル | ゴージャス | キリマンジャロ/そこそこ/2個 |
ガチャ | カエル | ハキハキ系 | ♂ | 02月13日 | グレー | クレイジー | ブナン | ブルーマウンテン/そこそこ/2個 |
ガビ | コグマ | コワイ系 | ♂ | 08月02日 | イエロー | クレイジー | ブナン | モカ/たっぷり/3個 |
かぶきち | ネコ | コワイ系 | ♂ | 11月29日 | パープル | オールド | モダン | ブルーマウンテン/そこそこ/2個 |
ガブリエル | カバ | ハキハキ系 | ♂ | 03月29日 | グリーン | クレイジー | ブナン | モカ/入れない/なし |
カモミ | アヒル | ふつう系 | ♀ | 03月07日 | ベージュ | フォーマル | スポーティー | ブルーマウンテン/たっぷり/3個 |
ガリガリ | リス | げんき系 | ♀ | 07月19日 | ブラウン | ファンシー | ロック | モカ/そこそこ/2個 |
カルピ | ウシ | げんき系 | ♀ | 05月10日 | レッド | モダン | トラディショナル | キリマンジャロ/そこそこ/2個 |
カルロス | ヒツジ | キザ系 | ♂ | 05月08日 | イエロー | ロック | モダン | キリマンジャロ/たっぷり/3個 |
ガンテツ | クマ | コワイ系 | ♂ | 07月01日 | ブラウン | トラディショナル | ファンシー | モカ/入れない/なし |
カンロク | カンガルー | コワイ系 | ♂ | 04月24日 | グレー | トラディショナル | モダン | ブルーマウンテン/ちょっぴり/1個 |
カール | カエル | ぼんやり系 | ♂ | 07月21日 | グリーン | オールド | フォーマル | キリマンジャロ/入れない/なし |
キザ系ノホマレ | ウマ | キザ系 | ♂ | 09月16日 | ブラック | クレイジー | オールド | ブルーマウンテン/そこそこ/2個 |
キッズ | カンガルー | オトナ系 | ♀ | 09月08日 | グレー | ロック | モダン | ブルーマウンテン/ちょっぴり/1個 |
キャビア | ネコ | ふつう系 | ♀ | 10月08日 | ブラウン | ブナン | クレイジー | モカ/ちょっぴり/1個 |
キャラメル | イヌ | ふつう系 | ♀ | 12月27日 | ホワイト | ブナン | クレイジー | ブルーマウンテン/たっぷり/3個 |
キャロライン | リス | ふつう系 | ♀ | 07月15日 | カラフル | ファンシー | トラディショナル | キリマンジャロ/ちょっぴり/1個 |
キャンベラ | コアラ | アネキ系 | ♀ | 05月14日 | オレンジ | スポーティー | トラディショナル | キリマンジャロ/たっぷり/3個 |
キンカク | ニワトリ | コワイ系 | ♂ | 11月23日 | ブラウン | トラディショナル | クレイジー | ブレンド/たっぷり/3個 |
ギンカク | ワシ | ハキハキ系 | ♂ | 12月11日 | ブルー | オールド | クレイジー | キリマンジャロ/ちょっぴり/1個 |
キング | ライオン | コワイ系 | ♂ | 07月23日 | グレー | ゴージャス | ブナン | ブルーマウンテン/入れない/なし |
きんぞう | コグマ | ぼんやり系 | ♂ | 06月11日 | ブルー | オールド | ファンシー | ブレンド/ちょっぴり/1個 |
クスケチャ | ワシ | コワイ系 | ♂ | 02月22日 | ブラウン | トラディショナル | ゴージャス | キリマンジャロ/ちょっぴり/1個 |
クッチャネ | ブタ | ぼんやり系 | ♂ | 12月30日 | ブルー | モダン | フォーマル | キリマンジャロ/たっぷり/3個 |
クマロス | クマ | キザ系 | ♂ | 03月31日 | グレー | オールド | ファンシー | ブルーマウンテン/ちょっぴり/1個 |
グミ | リス | ふつう系 | ♀ | 08月05日 | グリーン | モダン | クレイジー | キリマンジャロ/ちょっぴり/1個 |
グラさん | ライオン | ハキハキ系 | ♂ | 08月08日 | カラフル | スポーティー | モダン | ブルーマウンテン/入れない/なし |
グラハム | ハムスター | キザ系 | ♂ | 06月20日 | オレンジ | オールド | ゴージャス | ブレンド/そこそこ/2個 |
クリス | リス | ハキハキ系 | ♂ | 02月26日 | オレンジ | ロック | モダン | キリマンジャロ/ちょっぴり/1個 |
クリスチーヌ | ウサギ | げんき系 | ♀ | 08月28日 | ピンク | ファンシー | トラディショナル | ブルーマウンテン/たっぷり/3個 |
くるぶし | サイ | ハキハキ系 | ♂ | 05月06日 | グリーン | ロック | モダン | ブルーマウンテン/入れない/なし |
グルミン | コグマ | げんき系 | ♀ | 06月24日 | ブルー | ファンシー | トラディショナル | モカ/たっぷり/3個 |
グレオ | ブタ | コワイ系 | ♂ | 04月07日 | ブラック | ロック | ブナン | ブルーマウンテン/ちょっぴり/1個 |
クロコ | ワニ | オトナ系 | ♀ | 11月08日 | ブルー | ゴージャス | スポーティー | モカ/そこそこ/2個 |
クロベエ | ニワトリ | キザ系 | ♂ | 12月23日 | パープル | トラディショナル | ファンシー | ブルーマウンテン/そこそこ/2個 |
クロー | クマ | コワイ系 | ♂ | 10月23日 | ブラック | オールド | ゴージャス | ブレンド/そこそこ/2個 |
クワトロ | カエル | ぼんやり系 | ♂ | 07月08日 | ブルー | ブナン | ゴージャス | キリマンジャロ/入れない/なし |
ケイン | ダチョウ | キザ系 | ♂ | 11月27日 | ブルー | トラディショナル | モダン | モカ/そこそこ/2個 |
ゲンジ | ウサギ | ハキハキ系 | ♂ | 01月21日 | グリーン | トラディショナル | ブナン | ブルーマウンテン/たっぷり/3個 |
ケンタ | ニワトリ | ハキハキ系 | ♂ | 10月04日 | ホワイト | ブナン | ファンシー | ブレンド/たっぷり/3個 |
ゴメス | トラ | ハキハキ系 | ♂ | 08月26日 | イエロー | ロック | クレイジー | モカ/ちょっぴり/1個 |
コユキ | トラ | げんき系 | ♀ | 12月13日 | ホワイト | モダン | トラディショナル | キリマンジャロ/入れない/なし |
ゴンザレス | カバ | コワイ系 | ♂ | 08月18日 | イエロー | トラディショナル | フォーマル | モカ/入れない/なし |
コージィ | カエル | ハキハキ系 | ♂ | 02月08日 | カラフル | スポーティー | ファンシー | ブルーマウンテン/そこそこ/2個 |
さくらじま | アリクイ | コワイ系 | ♂ | 03月09日 | イエロー | トラディショナル | モダン | キリマンジャロ/ちょっぴり/1個 |
さすけ | サル | ハキハキ系 | ♂ | 11月21日 | イエロー | スポーティー | モダン | キリマンジャロ/ちょっぴり/1個 |
さっち | ネコ | げんき系 | ♀ | 06月29日 | みずいろ | ファンシー | オールド | ブルーマウンテン/そこそこ/2個 |
サバンナ | ウマ | ふつう系 | ♀ | 01月25日 | グレー | モダン | オールド | キリマンジャロ/入れない/なし |
サブリナ | ペンギン | オトナ系 | ♀ | 10月16日 | ピンク | ゴージャス | スポーティー | ブレンド/ちょっぴり/1個 |
サブレ | ウマ | ぼんやり系 | ♂ | 10月05日 | グリーン | ブナン | クレイジー | ブレンド/たっぷり/3個 |
サム | カエル | コワイ系 | ♂ | 08月21日 | グリーン | オールド | ゴージャス | ブルーマウンテン/そこそこ/2個 |
サラ | ネズミ | オトナ系 | ♀ | 07月07日 | ホワイト | フォーマル | オールド | ブレンド/そこそこ/2個 |
サリー | ゾウ | ふつう系 | ♀ | 01月28日 | ブラウン | トラディショナル | ロック | ブレンド/入れない/なし |
サルモンティ | サル | コワイ系 | ♂ | 12月07日 | ブルー | トラディショナル | フォーマル | モカ/そこそこ/2個 |
サントス | ウサギ | キザ系 | ♂ | 07月24日 | オレンジ | モダン | ゴージャス | ブレンド/入れない/なし |
ジェシカ | シカ | アネキ系 | ♀ | 09月19日 | ピンク | ロック | ブナン | ブルーマウンテン/入れない/なし |
シェリー | サル | アネキ系 | ♀ | 04月10日 | ベージュ | ファンシー | トラディショナル | ブレンド/入れない/なし |
ジェーン | ネコ | オトナ系 | ♀ | 09月30日 | ピンク | ゴージャス | スポーティー | キリマンジャロ/入れない/なし |
シドニー | コアラ | ふつう系 | ♀ | 06月21日 | ブラウン | トラディショナル | スポーティー | モカ/入れない/なし |
しのぶ | ダチョウ | オトナ系 | ♀ | 12月21日 | ホワイト | フォーマル | モダン | ブルーマウンテン/たっぷり/3個 |
シベリア | オオカミ | コワイ系 | ♂ | 12月18日 | ベージュ | フォーマル | ファンシー | ブレンド/たっぷり/3個 |
ジミー | ハムスター | キザ系 | ♂ | 11月10日 | カラフル | クレイジー | モダン | ブレンド/そこそこ/2個 |
しもやけ | ニワトリ | ぼんやり系 | ♂ | 10月14日 | レッド | オールド | トラディショナル | モカ/ちょっぴり/1個 |
ジャスミン | コグマ | ふつう系 | ♀ | 05月18日 | ブラウン | トラディショナル | クレイジー | キリマンジャロ/そこそこ/2個 |
ジャン | ネズミ | ハキハキ系 | ♂ | 08月14日 | パープル | ロック | トラディショナル | モカ/入れない/なし |
シャンティ | ハムスター | オトナ系 | ♀ | 08月09日 | オレンジ | モダン | ロック | キリマンジャロ/たっぷり/3個 |
シュバルツ | ウマ | コワイ系 | ♂ | 06月16日 | ブラック | ロック | ファンシー | モカ/ちょっぴり/1個 |
ジュペッティ | ヒツジ | キザ系 | ♂ | 04月19日 | カラフル | クレイジー | ブナン | ブルーマウンテン/ちょっぴり/1個 |
ジュリー | ウマ | キザ系 | ♂ | 03月15日 | みずいろ | ゴージャス | ロック | キリマンジャロ/入れない/なし |
ジュン | リス | キザ系 | ♂ | 09月29日 | みずいろ | ゴージャス | クレイジー | キリマンジャロ/ちょっぴり/1個 |
ショコラ | ネコ | オトナ系 | ♀ | 02月15日 | ホワイト | フォーマル | ロック | キリマンジャロ/入れない/なし |
ジョッキー | トリ | キザ系 | ♂ | 06月22日 | グリーン | クレイジー | ゴージャス | ブレンド/たっぷり/3個 |
ジョン | イヌ | コワイ系 | ♂ | 11月01日 | ブラック | スポーティー | ファンシー | ブレンド/入れない/なし |
ショーイ | ペンギン | ぼんやり系 | ♂ | 02月07日 | ブラウン | オールド | モダン | ブレンド/ちょっぴり/1個 |
シルエット | リス | オトナ系 | ♀ | 07月03日 | オレンジ | フォーマル | クレイジー | ブレンド/入れない/なし |
シルビア | カンガルー | アネキ系 | ♀ | 05月03日 | ピンク | ゴージャス | オールド | モカ/入れない/なし |
シルブプレ | ウマ | オトナ系 | ♀ | 12月02日 | パープル | フォーマル | クレイジー | ブレンド/たっぷり/3個 |
ジンペイ | ネコ | ぼんやり系 | ♂ | 01月12日 | カラフル | スポーティー | ゴージャス | キリマンジャロ/入れない/なし |
ジーニョ | トリ | ハキハキ系 | ♂ | 02月02日 | イエロー | スポーティー | ファンシー | キリマンジャロ/入れない/なし |
スナイル | ゴリラ | キザ系 | ♂ | 12月05日 | グレー | フォーマル | ゴージャス | ブルーマウンテン/入れない/なし |
スパーク | リス | コワイ系 | ♂ | 07月09日 | ブラック | ロック | ファンシー | キリマンジャロ/そこそこ/2個 |
スミ | ヤギ | ふつう系 | ♀ | 08月24日 | ブラック | ブナン | クレイジー | ブルーマウンテン/入れない/なし |
スミモモ | アヒル | オトナ系 | ♀ | 11月17日 | ブラウン | モダン | トラディショナル | ブレンド/入れない/なし |
スワンソン | アヒル | オトナ系 | ♀ | 08月12日 | ブラック | ゴージャス | ファンシー | ブレンド/入れない/なし |
セバスチャン | ワシ | ハキハキ系 | ♂ | 01月08日 | ブルー | スポーティー | トラディショナル | キリマンジャロ/ちょっぴり/1個 |
セルバンテス | ウシ | コワイ系 | ♂ | 04月30日 | グリーン | ロック | ゴージャス | キリマンジャロ/入れない/なし |
セントアロー | ウマ | げんき系 | ♀ | 07月11日 | レッド | スポーティー | フォーマル | モカ/ちょっぴり/1個 |
タイシ | カエル | コワイ系 | ♂ | 07月18日 | レッド | トラディショナル | ファンシー | キリマンジャロ/入れない/なし |
たいへいた | クマ | ハキハキ系 | ♂ | 09月26日 | ブラック | ブナン | ゴージャス | ブレンド/そこそこ/2個 |
タキュ | ダチョウ | オトナ系 | ♀ | 11月13日 | ブラック | ゴージャス | ブナン | キリマンジャロ/ちょっぴり/1個 |
タケル | シカ | ハキハキ系 | ♂ | 11月07日 | みずいろ | スポーティー | トラディショナル | ブレンド/ちょっぴり/1個 |
タコヤ | タコ | ぼんやり系 | ♂ | 03月08日 | イエロー | フォーマル | スポーティー | キリマンジャロ/ちょっぴり/1個 |
タコリーナ | タコ | ふつう系 | ♀ | 06月26日 | ピンク | フォーマル | スポーティー | ブルーマウンテン/たっぷり/3個 |
タツオ | ワニ | ぼんやり系 | ♂ | 02月12日 | レッド | トラディショナル | ファンシー | キリマンジャロ/ちょっぴり/1個 |
タックン | アヒル | キザ系 | ♂ | 12月22日 | オレンジ | スポーティー | ブナン | キリマンジャロ/ちょっぴり/1個 |
たま | ネコ | オトナ系 | ♀ | 05月29日 | グレー | トラディショナル | スポーティー | キリマンジャロ/入れない/なし |
ためこ | ブタ | ふつう系 | ♀ | 03月05日 | ピンク | ファンシー | ロック | モカ/入れない/なし |
たもつ | ゴリラ | ぼんやり系 | ♂ | 10月18日 | ピンク | ブナン | フォーマル | モカ/たっぷり/3個 |
ダルマン | ペンギン | コワイ系 | ♂ | 04月06日 | イエロー | ロック | モダン | モカ/たっぷり/3個 |
タンタン | クマ | げんき系 | ♀ | 09月09日 | レッド | ファンシー | ロック | ブレンド/そこそこ/2個 |
ダンベル | ゴリラ | コワイ系 | ♂ | 09月11日 | グレー | スポーティー | フォーマル | ブレンド/ちょっぴり/1個 |
ちえり | ブタ | げんき系 | ♀ | 05月23日 | ブルー | スポーティー | フォーマル | ブルーマウンテン/ちょっぴり/1個 |
チッチ | サル | ふつう系 | ♀ | 08月23日 | カラフル | ファンシー | トラディショナル | キリマンジャロ/ちょっぴり/1個 |
ちとせ | ダチョウ | ふつう系 | ♀ | 01月15日 | グリーン | トラディショナル | モダン | モカ/そこそこ/2個 |
チャウヤン | クマ | コワイ系 | ♂ | 07月22日 | ブラウン | クレイジー | ブナン | ブレンド/そこそこ/2個 |
チャコ | カバ | げんき系 | ♀ | 09月18日 | オレンジ | スポーティー | クレイジー | モカ/入れない/なし |
チャス | ネコ | ハキハキ系 | ♂ | 12月20日 | ベージュ | スポーティー | ロック | モカ/ちょっぴり/1個 |
チャック | コジカ | ぼんやり系 | ♂ | 07月27日 | みずいろ | ブナン | ゴージャス | モカ/たっぷり/3個 |
チャンプ | イヌ | ハキハキ系 | ♂ | 11月11日 | レッド | スポーティー | ゴージャス | ブレンド/入れない/なし |
チャーミー | クマ | アネキ系 | ♀ | 04月17日 | オレンジ | スポーティー | ゴージャス | キリマンジャロ/たっぷり/3個 |
ちゅんのすけ | トリ | ハキハキ系 | ♂ | 11月20日 | グレー | オールド | ファンシー | ブレンド/たっぷり/3個 |
チューこ | ネズミ | げんき系 | ♀ | 02月05日 | ピンク | ファンシー | トラディショナル | キリマンジャロ/たっぷり/3個 |
ちょい | ネコ | アネキ系 | ♀ | 04月27日 | パープル | ロック | フォーマル | キリマンジャロ/入れない/なし |
チョキ | カエル | げんき系 | ♀ | 01月13日 | ピンク | ゴージャス | オールド | ブルーマウンテン/そこそこ/2個 |
チョコ | ウサギ | げんき系 | ♀ | 01月06日 | ブラウン | モダン | スポーティー | ブルーマウンテン/たっぷり/3個 |
チョモラン | トラ | コワイ系 | ♂ | 08月22日 | イエロー | トラディショナル | ゴージャス | モカ/ちょっぴり/1個 |
ちょろきち | ネズミ | コワイ系 | ♂ | 01月17日 | グリーン | トラディショナル | モダン | モカ/入れない/なし |
チーズ | ネズミ | キザ系 | ♂ | 12月15日 | イエロー | フォーマル | ゴージャス | キリマンジャロ/たっぷり/3個 |
チーフ | オオカミ | コワイ系 | ♂ | 12月19日 | グレー | トラディショナル | ゴージャス | ブレンド/たっぷり/3個 |
つかさ | ヒツジ | オトナ系 | ♀ | 10月21日 | ブラウン | ゴージャス | トラディショナル | ブレンド/そこそこ/2個 |
ツバクロ | トリ | ハキハキ系 | ♂ | 07月17日 | ブルー | スポーティー | オールド | キリマンジャロ/入れない/なし |
ツンドラ | オオカミ | オトナ系 | ♀ | 12月14日 | ブラック | ロック | モダン | モカ/ちょっぴり/1個 |
デイビッド | カバ | キザ系 | ♂ | 10月15日 | みずいろ | ゴージャス | クレイジー | キリマンジャロ/たっぷり/3個 |
ティファニー | ワシ | ふつう系 | ♀ | 03月25日 | ピンク | ファンシー | オールド | モカ/そこそこ/2個 |
ティーナ | ゾウ | ふつう系 | ♀ | 11月18日 | ベージュ | ファンシー | ロック | モカ/そこそこ/2個 |
テッチャン | ウシ | ハキハキ系 | ♂ | 04月29日 | レッド | スポーティー | モダン | ブレンド/たっぷり/3個 |
デリー | サル | ぼんやり系 | ♂ | 05月24日 | パープル | トラディショナル | クレイジー | ブルーマウンテン/たっぷり/3個 |
デースケ | ウマ | ぼんやり系 | ♂ | 05月01日 | カラフル | クレイジー | ロック | ブレンド/たっぷり/3個 |
トキオ | ダチョウ | ぼんやり系 | ♂ | 09月23日 | レッド | モダン | フォーマル | ブレンド/入れない/なし |
ドク | カエル | ハキハキ系 | ♂ | 10月09日 | オレンジ | クレイジー | ファンシー | ブルーマウンテン/そこそこ/2個 |
どぐろう | ハムスター | ぼんやり系 | ♂ | 10月19日 | ベージュ | オールド | ファンシー | モカ/入れない/なし |
ドサコ | ウマ | ふつう系 | ♀ | 11月28日 | ピンク | ファンシー | スポーティー | キリマンジャロ/入れない/なし |
トビオ | ウサギ | ぼんやり系 | ♂ | 03月16日 | みずいろ | フォーマル | クレイジー | キリマンジャロ/ちょっぴり/1個 |
トミ | イヌ | ぼんやり系 | ♂ | 08月04日 | みずいろ | オールド | ファンシー | モカ/そこそこ/2個 |
ドミグラ | ニワトリ | ふつう系 | ♀ | 04月28日 | ブラウン | フォーマル | ファンシー | ブルーマウンテン/そこそこ/2個 |
トムソン | シカ | キザ系 | ♂ | 08月20日 | グレー | クレイジー | ファンシー | ブレンド/ちょっぴり/1個 |
とめ | ネズミ | ふつう系 | ♀ | 02月18日 | パープル | トラディショナル | クレイジー | キリマンジャロ/たっぷり/3個 |
トラこ | ネコ | げんき系 | ♀ | 08月13日 | ブラック | スポーティー | ブナン | ブルーマウンテン/そこそこ/2個 |
ドレミ | コジカ | ふつう系 | ♀ | 03月26日 | ベージュ | ブナン | ロック | モカ/たっぷり/3個 |
トロワ | ヒツジ | オトナ系 | ♀ | 03月28日 | ブラウン | ゴージャス | クレイジー | モカ/入れない/なし |
ドングリ | コアラ | ぼんやり系 | ♂ | 05月07日 | ブラウン | トラディショナル | クレイジー | キリマンジャロ/たっぷり/3個 |
トンコ | ブタ | げんき系 | ♀ | 07月28日 | ピンク | ファンシー | トラディショナル | ブルーマウンテン/ちょっぴり/1個 |
トンファン | ブタ | キザ系 | ♂ | 10月13日 | グレー | ゴージャス | ブナン | モカ/入れない/なし |
ナイル | ネコ | オトナ系 | ♀ | 09月22日 | イエロー | オールド | ロック | キリマンジャロ/入れない/なし |
ナタリー | コジカ | オトナ系 | ♀ | 01月04日 | ホワイト | トラディショナル | ロック | キリマンジャロ/そこそこ/2個 |
ナッキー | アヒル | げんき系 | ♀ | 02月23日 | イエロー | モダン | フォーマル | モカ/そこそこ/2個 |
ナディア | コジカ | アネキ系 | ♀ | 05月04日 | オレンジ | オールド | クレイジー | ブルーマウンテン/入れない/なし |
ニコバン | ネコ | ぼんやり系 | ♂ | 01月01日 | カラフル | クレイジー | ブナン | キリマンジャロ/入れない/なし |
ニッシー | コグマ | ぼんやり系 | ♂ | 03月02日 | みずいろ | オールド | スポーティー | ブルーマウンテン/入れない/なし |
ネルソン | シカ | キザ系 | ♂ | 06月07日 | パープル | モダン | ファンシー | ブレンド/ちょっぴり/1個 |
のりっぺ | アヒル | げんき系 | ♀ | 02月11日 | みずいろ | ファンシー | ロック | モカ/そこそこ/2個 |
のりまき | ペンギン | ハキハキ系 | ♂ | 11月02日 | ブルー | ブナン | トラディショナル | モカ/たっぷり/3個 |
ノルマン | ウシ | コワイ系 | ♂ | 12月29日 | みずいろ | オールド | スポーティー | ブルーマウンテン/そこそこ/2個 |
ハイド | ワニ | ハキハキ系 | ♂ | 11月15日 | カラフル | ロック | モダン | ブルーマウンテン/たっぷり/3個 |
ハカセ | ブタ | ハキハキ系 | ♂ | 10月07日 | グレー | フォーマル | ロック | ブルーマウンテン/ちょっぴり/1個 |
はじめ | ゾウ | ぼんやり系 | ♂ | 09月07日 | オレンジ | トラディショナル | ロック | モカ/そこそこ/2個 |
バズレー | ウサギ | オトナ系 | ♀ | 01月09日 | レッド | ロック | フォーマル | キリマンジャロ/ちょっぴり/1個 |
パセリ | リス | ふつう系 | ♀ | 09月04日 | グリーン | フォーマル | スポーティー | キリマンジャロ/ちょっぴり/1個 |
ハチ | イヌ | ぼんやり系 | ♂ | 08月03日 | ベージュ | オールド | ゴージャス | キリマンジャロ/ちょっぴり/1個 |
バッカス | クマ | ぼんやり系 | ♂ | 08月16日 | ホワイト | ブナン | モダン | モカ/入れない/なし |
パッチ | コグマ | ぼんやり系 | ♂ | 02月10日 | カラフル | クレイジー | トラディショナル | ブレンド/ちょっぴり/1個 |
パティ | サイ | ふつう系 | ♀ | 03月19日 | ベージュ | フォーマル | クレイジー | ブレンド/ちょっぴり/1個 |
パトラ | アリクイ | げんき系 | ♀ | 11月09日 | オレンジ | モダン | スポーティー | キリマンジャロ/ちょっぴり/1個 |
ハナコ | ウシ | オトナ系 | ♀ | 02月28日 | カラフル | モダン | スポーティー | キリマンジャロ/そこそこ/2個 |
バニラ | イヌ | ふつう系 | ♀ | 11月16日 | ブラウン | ブナン | スポーティー | ブルーマウンテン/たっぷり/3個 |
