チャンピオンロード
マップ
出現するポケモン ブラック2
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
通常 | ジュペッタ |  | 47〜50 | 65% | 65% | 65% | 65% |
通常 | ゴルーグ |  | 48〜50 | 35% | 35% | 35% | 35% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
通常 | バスラオ(あかすじ) |  | 35〜50 | 70% | 70% | 70% | 70% |
通常 | マリル |  | 35〜50 | 30% | 30% | 30% | 30% |
影 | マリル |  | 35〜50 | 60% | 60% | 60% | 60% |
影 | バスラオ(あおすじ) |  | 35〜50 | 35% | 35% | 35% | 35% |
影 | マリルリ |  | 40〜50 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
通常 | ニョロモ |  | 40〜55 | 60% | 60% | 60% | 60% |
通常 | バスラオ(あかすじ) |  | 40〜55 | 40% | 40% | 40% | 40% |
影 | ニョロゾ |  | 40〜60 | 55% | 55% | 55% | 55% |
影 | バスラオ(あおすじ) |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
影 | ニョロボン |  | 50〜60 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
通常 | ハトーボー |  | 47〜50 | 75% | 75% | 75% | 75% |
通常 | チルタリス |  | 49〜50 | 25% | 25% | 25% | 25% |
濃い | ハトーボー |  | 52〜55 | 75% | 75% | 75% | 75% |
濃い | チルタリス |  | 54〜55 | 25% | 25% | 25% | 25% |
揺れる草 | タブンネ |  | 47〜50 | 85% | 85% | 85% | 85% |
揺れる草 | ノコッチ |  | 49 | 10% | 10% | 10% | 10% |
揺れる草 | ケンホロウ |  | 50 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
通常 | バスラオ(あかすじ) |  | 35〜50 | 70% | 70% | 70% | 70% |
通常 | ブイゼル |  | 35〜50 | 30% | 30% | 30% | 30% |
影 | ブイゼル |  | 35〜50 | 60% | 60% | 60% | 60% |
影 | バスラオ(あおすじ) |  | 35〜50 | 30% | 30% | 30% | 30% |
影 | フローゼル |  | 40〜50 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
通常 | ニョロモ |  | 40〜70 | 60% | 60% | 60% | 60% |
通常 | バスラオ(あかすじ) |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
影 | ニョロゾ |  | 40〜70 | 55% | 55% | 55% | 55% |
影 | バスラオ(あおすじ) |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
影 | ニョロトノ |  | 50〜70 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
通常 | モンメン |  | 47〜50 | 65% | 65% | 65% | 65% |
通常 | ロゼリア |  | 48〜50 | 35% | 35% | 35% | 35% |
濃い | モンメン |  | 52〜55 | 65% | 65% | 65% | 65% |
濃い | ロゼリア |  | 53〜55 | 35% | 35% | 35% | 35% |
揺れる草 | タブンネ |  | 47〜50 | 80% | 80% | 80% | 80% |
揺れる草 | ノコッチ |  | 49 | 10% | 10% | 10% | 10% |
揺れる草 | エルフーン |  | 50 | 5% | 5% | 5% | 5% |
揺れる草 | ロズレイド |  | 50 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
通常 | ドテッコツ |  | 47〜50 | 65% | 65% | 65% | 65% |
通常 | ナゲキ |  | 48〜50 | 35% | 35% | 35% | 35% |
濃い | ドテッコツ |  | 52〜55 | 65% | 65% | 65% | 65% |
濃い | ナゲキ |  | 53〜55 | 35% | 35% | 35% | 35% |
揺れる草 | タブンネ |  | 47〜50 | 95% | 95% | 95% | 95% |
揺れる草 | ダゲキ |  | 50 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
通常 | ガントル |  | 47〜50 | 75% | 75% | 75% | 75% |
通常 | イワーク |  | 49〜50 | 25% | 25% | 25% | 25% |
土煙 | ドリュウズ |  | 47〜50 | 85% | 85% | 85% | 85% |
土煙 | イワーク |  | 47 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
通常 | バスラオ(あかすじ) |  | 35〜50 | 70% | 70% | 70% | 70% |
通常 | マリル |  | 35〜50 | 30% | 30% | 30% | 30% |
影 | マリル |  | 35〜60 | 60% | 60% | 60% | 60% |
影 | バスラオ(あおすじ) |  | 35〜70 | 35% | 35% | 35% | 35% |
影 | マリルリ |  | 40〜70 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
通常 | ニョロモ |  | 40〜70 | 60% | 60% | 60% | 60% |
通常 | バスラオ(あかすじ) |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
影 | ニョロゾ |  | 40〜70 | 55% | 55% | 55% | 55% |
影 | バスラオ(あおすじ) |  | 10〜30 | 40% | 40% | 40% | 40% |
影 | ニョロボン |  | 50〜70 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
通常 | クリムガン |  | 47〜50 | 75% | 75% | 75% | 75% |
通常 | ジヘッド |  | 49〜50 | 25% | 25% | 25% | 25% |
土煙 | ドリュウズ |  | 47〜50 | 85% | 85% | 85% | 85% |
土煙 | イワーク |  | 47 | 15% | 15% | 15% | 15% |
出現するポケモン ホワイト2
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
通常 | ジュペッタ |  | 47〜50 | 65% | 65% | 65% | 65% |
通常 | ゴルーグ |  | 48〜50 | 35% | 35% | 35% | 35% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
通常 | バスラオ(あおすじ) |  | 35〜50 | 70% | 70% | 70% | 70% |
通常 | マリル |  | 35〜50 | 30% | 30% | 30% | 30% |
影 | マリル |  | 35〜50 | 60% | 60% | 60% | 60% |
影 | バスラオ(あかすじ) |  | 35〜50 | 35% | 35% | 35% | 35% |
影 | マリルリ |  | 40〜50 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
通常 | ニョロモ |  | 40〜55 | 60% | 60% | 60% | 60% |
通常 | バスラオ(あおすじ) |  | 40〜55 | 40% | 40% | 40% | 40% |
影 | ニョロゾ |  | 40〜60 | 55% | 55% | 55% | 55% |
影 | バスラオ(あかすじ) |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
影 | ニョロボン |  | 50〜60 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
通常 | ハトーボー |  | 47〜50 | 75% | 75% | 75% | 75% |
通常 | チルタリス |  | 49〜50 | 25% | 25% | 25% | 25% |
濃い | ハトーボー |  | 52〜55 | 75% | 75% | 75% | 75% |
濃い | チルタリス |  | 54〜55 | 25% | 25% | 25% | 25% |
揺れる草 | タブンネ |  | 47〜50 | 85% | 85% | 85% | 85% |
揺れる草 | ノコッチ |  | 49 | 10% | 10% | 10% | 10% |
揺れる草 | ケンホロウ |  | 50 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
通常 | バスラオ(あおすじ) |  | 35〜50 | 70% | 70% | 70% | 70% |
通常 | ブイゼル |  | 35〜50 | 30% | 30% | 30% | 30% |
影 | ブイゼル |  | 35〜50 | 60% | 60% | 60% | 60% |
影 | バスラオ(あかすじ) |  | 35〜50 | 30% | 30% | 30% | 30% |
影 | フローゼル |  | 40〜50 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
通常 | ニョロモ |  | 40〜70 | 60% | 60% | 60% | 60% |
通常 | バスラオ(あおすじ) |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
影 | ニョロゾ |  | 40〜70 | 55% | 55% | 55% | 55% |
影 | バスラオ(あかすじ) |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
影 | ニョロトノ |  | 50〜70 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
通常 | チュリネ |  | 47〜50 | 65% | 65% | 65% | 65% |
通常 | ロゼリア |  | 48〜50 | 35% | 35% | 35% | 35% |
濃い | チュリネ |  | 65% | 65% | 65% | 65% |
濃い | ロゼリア |  | 53〜55 | 35% | 35% | 35% | 35% |
揺れる草 | タブンネ |  | 47〜50 | 80% | 80% | 80% | 80% |
揺れる草 | ノコッチ |  | 49 | 10% | 10% | 10% | 10% |
揺れる草 | ドレディア |  | 50 | 5% | 5% | 5% | 5% |
揺れる草 | ロズレイド |  | 50 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
通常 | ドテッコツ |  | 47〜50 | 65% | 65% | 65% | 65% |
通常 | ナゲキ |  | 48〜50 | 35% | 35% | 35% | 35% |
濃い | ドテッコツ |  | 52〜55 | 65% | 65% | 65% | 65% |
濃い | ナゲキ |  | 53〜55 | 35% | 35% | 35% | 35% |
揺れる草 | タブンネ |  | 47〜50 | 95% | 95% | 95% | 95% |
揺れる草 | ダゲキ |  | 50 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
通常 | ガントル |  | 47〜50 | 75% | 75% | 75% | 75% |
通常 | イワーク |  | 49〜50 | 25% | 25% | 25% | 25% |
土煙 | ドリュウズ |  | 47〜50 | 85% | 85% | 85% | 85% |
土煙 | イワーク |  | 47 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
通常 | バスラオ(あおすじ) |  | 35〜50 | 70% | 70% | 70% | 70% |
通常 | マリル |  | 35〜50 | 30% | 30% | 30% | 30% |
影 | マリル |  | 35〜60 | 60% | 60% | 60% | 60% |
影 | バスラオ(あかすじ) |  | 35〜70 | 35% | 35% | 35% | 35% |
影 | マリルリ |  | 40〜70 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
通常 | ニョロモ |  | 40〜70 | 60% | 60% | 60% | 60% |
通常 | バスラオ(あおすじ) |  | 40〜60 | 40% | 40% | 40% | 40% |
影 | ニョロゾ |  | 40〜70 | 55% | 55% | 55% | 55% |
影 | バスラオ(あかすじ) |  | 10〜30 | 40% | 40% | 40% | 40% |
影 | ニョロボン |  | 50〜70 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ポケモン | タイプ | レベル | 出現率(春) | 出現率(夏) | 出現率(秋) | 出現率(冬) |
通常 | クリムガン |  | 47〜50 | 75% | 75% | 75% | 75% |
通常 | ジヘッド |  | 49〜50 | 25% | 25% | 25% | 25% |
土煙 | ドリュウズ |  | 47〜50 | 85% | 85% | 85% | 85% |
土煙 | イワーク |  | 47 | 15% | 15% | 15% | 15% |
出現トレーナー
- 地下道
- ベテラントレーナーのクロード、セシルとはダブルバトル。
トレーナー | 手持ちのポケモン | レベル | タイプ | とくせい | 賞金 |
エリートトレーナー トモヤ | ゴルーグ | Lv55 |  | てつのこぶし ぶきよう | 3300円 |
シンボラー | Lv55 |  | ミラクルスキン マジックガード |
サイキッカー ミヅキ | ランプラー | Lv55 |  | もらいび ほのおのからだ | 1728円 |
ムシャーナ | Lv55 |  | よちむ シンクロ |
エリートトレーナー ヒトミ | フワライド | Lv55 |  | ゆうばく かるわざ | 3180円 |
ネンドール | Lv55 |  | ふゆう |
サイキッカー アル | メタング | Lv55 |  | クリアボディ | 1728円 |
デスカーン | Lv55 |  | ミイラ |
ベテラントレーナー クロード | ウォーグル | Lv55 |  | するどいめ ちからずく | 4440円 |
アバゴーラ | Lv55 |  | ハードロック がんじょう |
ベテラントレーナー セシル | バルジーナ | Lv55 |  | はとむね ぼうじん | 4440円 |
アーケオス | Lv55 |  | よわき |
- 洞窟外 森
- ドクターのテルユキはポケモンが傷つくと「なんでもなおし」「まんたんのくすり」を1個使ってくることがある。
- バトル勝利後にポケモンを回復してくれるようになる。
トレーナー | 手持ちのポケモン | レベル | タイプ | とくせい | 賞金 |
エリートトレーナー シェリー | ココロモリ | Lv55 |  | てんねん ぶきよう | 1440円 |
ドレディア | Lv55 |  | ようりょくそ マイペース |
エリートトレーナー スグル | エルフーン | Lv55 |  | いたずらごころ すりぬけ | 3300円 |
ケンホロウ | Lv55 |  | はとむね きょううん |
バックパッカー マヨイ | メブキジカ | Lv60 |  | ようりょくそ そうしょく | 1296円 |
エリートトレーナー ヒトシ | スワンナ | Lv55 |  | するどいめ はとむね | 3300円 |
デンリュウ | Lv55 |  | せいでんき |
ベテラントレーナー アスカ | シンボラー | Lv55 |  | ミラクルスキン マジックガード | 4440円 |
クロバット | Lv55 |  | せいしんりょく |
ドクター テルユキ | ピクシー | Lv54 |  | メロメロボディ マジックガード | 3240円 |
トレーナー | 手持ちのポケモン | レベル | タイプ | とくせい | 賞金 |
カラテおう タツマ | カイロス | Lv54 |  | かいりきバサミ かたやぶり | 1728円 |
ヘラクロス | Lv54 |  | むしのしらせ こんじょう |
エリートトレーナー キャロル | オノンド | Lv55 |  | とうそうしん かたやぶり | 3300円 |
バイバニラ | Lv55 |  | アイスボディ |
エリートトレーナー ユウイチ | ジヘッド | Lv55 |  | はりきり | 3300円 |
シビルドン | Lv55 |  | ふゆう |
バトルガール チグサ | ナゲキ | Lv54 |  | こんじょう せいしんりょく | 1728円 |
ダゲキ | Lv54 |  | がんじょう せいしんりょく |
ベテラントレーナー サトエ | ゼブライカ | Lv54 |  | ひらいしん でんきエンジン | 4320円 |
ダゲキ | Lv54 |  | がんじょう せいしんりょく |
スターミー | Lv54 |  | はっこう しぜんかいふく |
ベテラントレーナー ギンジ | ツンベアー | Lv54 |  | ゆきがくれ | 4320円 |
ナゲキ | Lv54 |  | こんじょう せいしんりょく |
ゴルーグ | Lv54 |  | てつのこぶし ぶきよう |
- 洞窟外 内
- エリートトレーナーのサヤカ・ユウジに同時に見つかるとダブルバトルになり別々に話しかけるとシングルバトルになる。
- ポケモンレンジャーのエディとバトル後にクラボのみがもらえエルとバトル後にチーゴのみがもらえる。
- ライバル(ヒュウ)が使うポケモンの一部はこちらが最初に選んだポケモンで変わりこちらがツタージャを選んだときエンブオー+ヒヤッキー、ポカブを選んだときダイケンキ+ヤナッキー、ミジュマルを選んだときジャローダ+バオッキーを使ってくる。又ポケモンの体力が少なくなると1個だけ「まんたんのくすり」を使ってくる。
トレーナー | 手持ちのポケモン | レベル | タイプ | とくせい | 賞金 |
エリートトレーナー サヤカ | クイタラン | Lv55 |  | くいしんぼう もらいび | 3300円 |
デンチュラ | Lv55 |  | ふくがん きんちょうかん |
エリートトレーナー ユウジ | アイアント | Lv55 |  | むしのしらせ はりきり | 4440円 |
ナットレイ | Lv |  | てつのとげ |
ベテラントレーナー エイブラム | ギガイアス | Lv55 |  | がんじょう | 4440円 |
エアームド | Lv55 |  | するどいめ がんじょう |
ポケモンレンジャー エディ | エレブー | Lv54 |  | せいでんき | 3240円 |
ダイノーズ | Lv54 |  | がんじょう じりょく |
ポケモンレンジャー エル | ブーバー | Lv54 |  | ほのおのからだ | 3240円 |
バクーダ | Lv54 |  | マグマのよろい ハードロック |
ベテラントレーナー ユウゴ | オノンド | Lv54 |  | とうそうしん かたやぶり | 4320円 |
ジヘッド | Lv54 |  | はりきり |
フライゴン | Lv54 |  | ふゆう |
ポケモントレーナー ライバル(ヒュウ) | ケンホロウ | Lv55 |  | はとむね きょううん | 5700円 |
バッフロン | Lv55 |  | すてみ そうしょく |
ジャローダ | Lv57 |  | しんりょく |
バオッキー | Lv55 |  | くいしんぼう |
エンブオー | Lv57 |  | もうか |
ヒヤッキー | Lv55 |  | くいしんぼう |
ダイケンキ | Lv57 |  | げきりゅう |
ヤナッキー | Lv55 |  | くいしんぼう |
入手できるアイテム
アイテム | 入手場所 | もらえる人・条件 |
ひでんマシン05「たきのぼり」 | バッジチェックゲート入口 | Nにもらう |
わざマシン01「つめとぎ」 | ポケモンセンターの右の奥 | 拾う |
ポイントアップ | ポケモンセンターの下の迷路 | 拾う |
ほしのかけら | ポケモンセンターの下の迷路 | 拾う |
やみのいし | ポケモンセンターの下の迷路の岩 | ダウジング(ダウジングしなくても拾える) |
ブロムヘキシン | ポケモンセンターの下の迷路の右 | ダウジング(ダウジングしなくても拾える) |
アイテム | 入手場所 | もらえる人・条件 |
わざマシン96「ワイルドボルト」 | マップ左下(洞窟の外から回り込み水路を通った先) | 拾う |
アイテム | 入手場所 | もらえる人・条件 |
かいふくのくすり | マップ右下の端 | 拾う |
ハイパーボール | マップ右の草むら | 拾う |
ゴールドスプレー | マップ右上の草むら | 拾う |
あなぬけのヒモ | マップ中央の滝の右の足場 | 拾う |
ゴールドスプレー | マップ左の草むら | 拾う |
ハイパーボール | 森の右上 | 拾う |
かいふくのくすり | 森の左下 | 拾う |
アイテム | 入手場所 | もらえる人・条件 |
ピーピーマックス | マップ右側の中央 | 拾う |
りゅうのキバ | マップ中央 | 拾う |
げんきのかたまり | マップ左側の中央 | 拾う |
ノーマルジュエル | マップ右側の細い通路の先 | ダウジング(ダウジングしなくても拾える) |
ふしぎなアメ | マップ左側の細い通路の先 | ダウジング(ダウジングしなくても拾える) |
アイテム | 入手場所 | もらえる人・条件 |
クラボのみ | 洞窟内 | ポケモンレンジャーのエディとバトル勝利後にもらう |
チーゴのみ | 洞窟内 | ポケモンレンジャーのエディとエル勝利後にもらう |
げんきのかたまり | マップ左側の右下 | ダウジング(ダウジングしなくても拾える) |
かいふくのくすり | マップ左側の左下 | ダウジング(ダウジングしなくても拾える) |
ポイントマックス | マップ右側の上の通路 | 拾う |
ふしぎなアメ | マップ右下 | 拾う |
あかいかけら | マップ中央の通路 | ダウジング(ダウジングしなくても拾える) |
ピーピーマックス | マップ右 | ダウジング(ダウジングしなくても拾える) |
りゅうのウロコ | Nの城に続く通路の途中 | 拾う |
アイテム | 入手場所 | もらえる人・条件 |
わざマシン24「10まんボルト」 | 頂上付近 | ライバル(ヒュウ)にバトル勝利後にもらう |
その他
- ブラック2とホワイト2の違い
- マップの構造が異なりトレーナーやアイテムの配置も異なる。
- フラッシュ
- 暗いエリアがあり「フラッシュ」を覚えたポケモンが必要。
隣接マップ

|

|